Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
‹ ›
24 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Octobre 15,6° 17,8° 19,0° 9,50 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 90% 1024,5 hPa
02 Octobre 12,9° 16,3° 21,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 91% 1028,7 hPa
03 Octobre 13,0° 16,4° 19,6° 1,80 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 97% 1027,5 hPa
04 Octobre 14,2° 18,6° 25,2° 0,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1025,7 hPa
05 Octobre 12,0° 17,5° 25,0° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 83% 1022,9 hPa
06 Octobre 11,2° 17,9° 25,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 80% 1017,6 hPa
07 Octobre 15,3° 16,8° 18,8° 20,90 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1011,5 hPa
08 Octobre 10,2° 12,9° 15,8° 18,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 98% 1015,0 hPa
09 Octobre 8,1° 11,1° 14,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 79% 1021,8 hPa
10 Octobre 10,2° 13,3° 18,1° 3,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 94% 1017,7 hPa
11 Octobre 6,4° 10,5° 15,1° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 87% 1016,0 hPa
12 Octobre 5,1° 10,8° 18,4° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 1018,9 hPa
13 Octobre 6,7° 13,4° 21,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 85% 1025,3 hPa
14 Octobre 11,8° 15,9° 19,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1028,8 hPa
15 Octobre 9,6° 14,8° 23,5° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 91% 1026,0 hPa
16 Octobre 10,0° 16,2° 23,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 85% 1022,0 hPa
17 Octobre 10,5° 13,1° 16,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 91% 1020,3 hPa
18 Octobre 7,7° 8,5° 10,6° 3,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 97% 1020,8 hPa
19 Octobre 7,8° 9,1° 11,3° 2,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 99% 1020,1 hPa
20 Octobre 9,5° 11,9° 13,3° 38,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 100% 1010,7 hPa
21 Octobre 7,0° 9,5° 12,1° 7,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 100% 1015,0 hPa
22 Octobre 5,0° 9,5° 15,3° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 90% 1021,7 hPa
23 Octobre 8,2° 11,6° 15,8° 4,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 81% 1017,6 hPa
24 Octobre 6,1° 9,2° 11,9° 1,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 81% 1022,9 hPa
# Tnn 5,0°
Tnm 9,8°
13,4° Txx 25,6°
Txm 18°
111,1 mm 0 km/h 0,0 km/h 89,9% 1020,8 hPa
Synthèse annuelle — température
‹ ›
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -4,3° 1,5° 8,7° 4,6° -1,1° 8,0° 17,4° 12 0
Février -0,9° 4,1° 9,2° 7,6° 4,3° 11,3° 17,6° 2 0
Mars -2,0° 4,5° 11,5° 9,6° 6,7° 14,9° 22,0° 2 0
Avril -0,9° 6,4° 15,0° 11,1° 7,9° 16,7° 29,0° 1 0
Mai 4,5° 9,3° 13,9° 14,3° 12,2° 20,3° 26,4° 0 0
Juin 6,0° 13,7° 19,5° 18,6° 16,4° 24,3° 31,8° 0 2
Juillet 10,2° 14,8° 19,3° 21,2° 20,5° 28,3° 35,8° 0 7
Août 9,1° 15,5° 21,0° 22,4° 21,8° 29,9° 36,2° 0 15
Septembre 2,5° 11,2° 18,1° 15,7° 14,8° 21,0° 31,6° 0 3
Octobre 5,5° 10,5° 16,5° 14,4° 13,0° 19,4° 24,8° 0 0
Novembre -3,4° 3,7° 9,9° 7,6° 5,0° 12,1° 19,2° 7 0
Décembre -6,1° -0,4° 5,0° 2,8° -1,9° 6,1° 13,2° 18 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
‹ ›
Année 2024
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 102,39 mm 8 3 4,3 km/h 43,8 km/h
Février 83,35 mm 8 3 0,1 km/h 35,9 km/h
Mars 115,08 mm 13 4 0,0 km/h 12,7 km/h
Avril 110,60 mm 9 3 0,0 km/h 1,1 km/h
Mai 146,31 mm 16 4 0,0 km/h 19,0 km/h
Juin 81,86 mm 10 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 86,83 mm 5 4 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 51,18 mm 4 2 0,0 km/h 1,1 km/h
Septembre 140,31 mm 11 4 0,0 km/h 0,0 km/h
Octobre 146,39 mm 9 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Novembre 15,15 mm 2 0 0,0 km/h 0,0 km/h
Décembre 121,51 mm 10 5 0,0 km/h 0,0 km/h
# 1201 mm 105 38