Climatologie mensuelle
Climatologie pour le mois de Avril 2025
Jour Tmin Tmoy Tmax Pluie Vent Moyen Rafale Max Direction Humidité Pression Soleil
01 -0.5 °C 7.6 °C 14.4 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 69% 1012.2 hPa 09:44
02 3.8 °C 10.5 °C 17.0 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 67% 1011.5 hPa 07:35
03 8.6 °C 13.4 °C 18.9 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 71% 1016.7 hPa 10:01
04 10.3 °C 15.8 °C 21.8 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 62% 1014.0 hPa 11:29
05 10.0 °C 16.6 °C 23.8 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 58% 1010.4 hPa 12:32
06 5.1 °C 12.6 °C 20.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 67% 1009.8 hPa 12:53
07 -0.5 °C 8.7 °C 17.2 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 64% 1016.5 hPa 12:56
08 -0.4 °C 9.9 °C 21.2 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 61% 1019.6 hPa 12:58
09 8.0 °C 13.6 °C 20.3 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 71% 1017.3 hPa 11:05
10 2.0 °C 11.1 °C 20.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 70% 1020.2 hPa 13:05
11 2.5 °C 13.1 °C 23.6 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 64% 1017.5 hPa 13:09
12 9.6 °C 15.0 °C 20.9 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 63% 1009.8 hPa 07:38
13 11.4 °C 13.0 °C 14.6 °C 0.08 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 77% 1008.6 hPa 00:00
14 11.6 °C 12.1 °C 15.4 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 93% 1004.5 hPa 07:46
15 10.9 °C 13.3 °C 17.3 °C 51.72 mm 0.0 km/h 17.4 km/h N 91% 1000.0 hPa 00:45
16 6.9 °C 8.2 °C 11.2 °C 95.28 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 98% 1006.8 hPa 00:00
17 5.6 °C 6.4 °C 7.2 °C 31.62 mm 0.0 km/h 0.0 km/h NNE 98% 1009.2 hPa 00:00
18 3.6 °C 9.4 °C 16.7 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 87% 1011.9 hPa 10:07
19 8.8 °C 14.9 °C 21.4 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 64% 1003.4 hPa 07:48
20 7.6 °C 13.1 °C 18.5 °C 0.48 mm 0.0 km/h 0.0 km/h E 71% 1004.8 hPa 11:11
21 9.9 °C 13.4 °C 17.5 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 74% 1011.6 hPa 01:44
22 5.2 °C 14.7 °C 18.5 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 73% 1015.8 hPa 12:10
23 6.0 °C 10.3 °C 16.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 88% 1015.8 hPa 04:18
24 4.9 °C 10.2 °C 15.2 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 89% 1016.8 hPa 03:14
25 6.0 °C 10.5 °C 16.0 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 86% 1015.6 hPa 07:13
# Tnn : -0.5°C
Tnm : 6.3°C
11.9°C Txx : 23.8°C
Txm : 17.8°C
179.18mm 0km/h 17.4km/h 75% 1012hPa 201:21
Climatologie annuelle
Climatologie pour l'année 2025 (températures)
Mois Tmin Tmoy Tmax Jours de gel Jours sans degel Jours > 30°C
Tnn Tnm Tnx Tm Txn Txm Txx
Janvier -7.8 °C 0.5 °C 7.4 °C 4.4 °C -0.8 °C 7.7 °C 17.7 °C 16 3 0
Février -4.3 °C 1.8 °C 8.3 °C 5.5 °C 2.1 °C 9.6 °C 17.0 °C 10 0 0
Mars -2.9 °C 3.7 °C 10.9 °C 8.3 °C 3.4 °C 13.3 °C 19.0 °C 7 0 0
Avril -0.5 °C 6.3 °C 11.6 °C 11.9 °C 7.2 °C 17.8 °C 23.8 °C 3 0 0
# -3.9°C 3.1°C 9.6°C 7.5°C 3°C 12.1°C 19.4°C 36 3 0
Climatologie pour l'année 2025 (pluie et vent)
Mois Pluie Vent Soleil
Total Nb jours > 1mm Nb jours > 10mm Vent Moyen Rafale Max Total
Janvier 163.44 mm 14 7 0.0 km/h 0.0 km/h 47:34:
Février 45.68 mm 6 1 0.0 km/h 0.0 km/h 85:53:
Mars 19.44 mm 6 0 0.0 km/h 0.0 km/h 180:53
Avril 179.18 mm 3 3 0.0 km/h 17.4 km/h 201:21
# 407.7 mm 29 11 0 km/h 515:41
Climatologie pour l'année 2025 (pression atmosphérique)
Mois Pmin Pmoy Pmax
Pnn Pnm Pnx Pm Pxn Pxm Pxx
Janvier 996.5 hPa 1012.9 hPa 1031.1 hPa 1016.3 hPa 1003.8 hPa 1020.1 hPa 1032.9 hPa
Février 1010.6 hPa 1018.0 hPa 1030.6 hPa 1020.3 hPa 1013.6 hPa 1022.8 hPa 1035.1 hPa
Mars 992.4 hPa 1009.8 hPa 1023.3 hPa 1012.3 hPa 997.4 hPa 1015.2 hPa 1025.8 hPa
Avril 998.5 hPa 1009.3 hPa 1018.8 hPa 1012.0 hPa 1003.1 hPa 1015.0 hPa 1021.8 hPa
# 999.5 hPa 1012.5 hPa 1026 hPa 1015.2 hPa 1004.5 hPa 1018.3 hPa 1028.9 hPa