Climatologie mensuelle
Climatologie pour le mois de Juillet 2024
Jour Tmin Tmoy Tmax Pluie Vent Moyen Rafale Max Direction Humidité Pression Soleil
01 16.3 °C 19.8 °C 25.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 74% 1014.9 hPa 09:50
02 12.9 °C 17.1 °C 21.6 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h NNE 76% 1015.9 hPa 06:52
03 10.6 °C 15.6 °C 20.5 °C 0.95 mm 0.0 km/h 0.0 km/h ESE 86% 1012.3 hPa 06:57
04 11.9 °C 18.7 °C 27.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 76% 1013.1 hPa 06:37
05 12.5 °C 21.2 °C 29.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 70% 1012.1 hPa 14:35
06 14.6 °C 19.2 °C 24.9 °C 39.69 mm 0.0 km/h 0.0 km/h E 81% 1009.0 hPa 01:39
07 12.5 °C 17.2 °C 23.1 °C 0.41 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 80% 1013.2 hPa 11:16
08 10.2 °C 20.1 °C 29.9 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h NE 72% 1014.3 hPa 15:04
09 19.3 °C 24.7 °C 30.0 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h E 56% 1013.2 hPa 11:17
10 17.4 °C 23.2 °C 28.9 °C 0.54 mm 0.0 km/h 0.0 km/h E 72% 1015.5 hPa 09:34
11 16.5 °C 22.0 °C 29.4 °C 12.15 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 87% 1015.1 hPa 08:18
12 13.3 °C 20.0 °C 27.6 °C 18.90 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 90% 1012.1 hPa 04:08
13 10.4 °C 16.6 °C 23.2 °C 0.41 mm 0.0 km/h 0.0 km/h E 80% 1013.0 hPa 14:23
14 10.2 °C 19.4 °C 29.5 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 78% 1011.7 hPa 11:27
15 16.5 °C 22.6 °C 28.9 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 78% 1010.4 hPa 04:49
16 16.2 °C 21.5 °C 26.7 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 75% 1015.3 hPa 12:40
17 12.8 °C 19.9 °C 27.0 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 75% 1017.9 hPa 14:50
18 12.8 °C 21.4 °C 31.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 72% 1017.7 hPa 14:58
19 14.6 °C 21.5 °C 29.7 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 78% 1016.2 hPa 09:12
20 15.2 °C 24.1 °C 33.6 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 70% 1009.1 hPa 12:13
21 17.5 °C 20.8 °C 25.6 °C 11.88 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 82% 1009.5 hPa 04:32
22 18.3 °C 21.2 °C 25.6 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h NNE 77% 1017.1 hPa 08:18
23 13.9 °C 20.6 °C 27.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 78% 1019.7 hPa 14:12
24 15.4 °C 20.4 °C 26.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 77% 1017.5 hPa 14:05
25 12.2 °C 19.7 °C 28.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 74% 1013.1 hPa 14:47
26 12.8 °C 21.7 °C 31.4 °C 0.14 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 73% 1011.4 hPa 14:46
# Tnn : 10.2°C
Tnm : 14.1°C
20.4°C Txx : 33.6°C
Txm : 27.3°C
85.07mm 0km/h 0.0km/h 76.4% 1013.9hPa 271:19
Climatologie annuelle
Climatologie pour l'année 2024 (températures)
Mois Tmin Tmoy Tmax Jours de gel Jours sans degel Jours > 30°C
Tnn Tnm Tnx Tm Txn Txm Txx
Janvier -4.3 °C 1.5 °C 8.7 °C 4.6 °C -1.1 °C 8.0 °C 17.4 °C 12 3 0
Février -0.9 °C 4.1 °C 9.2 °C 7.6 °C 4.3 °C 11.3 °C 17.6 °C 2 0 0
Mars -2.0 °C 4.5 °C 11.5 °C 9.6 °C 6.7 °C 14.9 °C 22.0 °C 2 0 0
Avril -0.9 °C 6.4 °C 15.0 °C 11.1 °C 7.9 °C 16.7 °C 29.0 °C 1 0 0
Mai 4.5 °C 9.3 °C 13.9 °C 14.3 °C 12.2 °C 20.3 °C 26.4 °C 0 0 0
Juin 6.0 °C 13.7 °C 19.5 °C 18.6 °C 16.4 °C 24.3 °C 31.8 °C 0 0 2
Juillet 10.2 °C 14.1 °C 19.3 °C 20.4 °C 20.5 °C 27.3 °C 33.6 °C 0 0 3
# 1.8°C 7.7°C 13.9°C 12.3°C 9.6°C 17.5°C 25.4°C 17 3 5
Climatologie pour l'année 2024 (pluie et vent)
Mois Pluie Vent Soleil
Total Nb jours > 1mm Nb jours > 10mm Vent Moyen Rafale Max Total
Janvier 102.39 mm 8 3 4.3 km/h 43.8 km/h 57:13:
Février 83.35 mm 8 3 0.1 km/h 35.9 km/h 75:38:
Mars 115.08 mm 13 4 0.0 km/h 12.7 km/h 169:56
Avril 110.60 mm 9 3 0.0 km/h 1.1 km/h 196:04
Mai 146.31 mm 16 4 0.0 km/h 19.0 km/h 203:55
Juin 81.86 mm 10 3 0.0 km/h 0.0 km/h 222:35
Juillet 85.07 mm 4 4 0.0 km/h 0.0 km/h 271:19
# 724.7 mm 68 24 0.6 km/h 1196:40
Climatologie pour l'année 2024 (pression atmosphérique)
Mois Pmin Pmoy Pmax
Pnn Pnm Pnx Pm Pxn Pxm Pxx
Janvier 991.4 hPa 1016.1 hPa 1031.8 hPa 1018.7 hPa 1001.9 hPa 1021.7 hPa 1034.9 hPa
Février 981.7 hPa 1011.4 hPa 1031.6 hPa 1015.0 hPa 994.0 hPa 1019.3 hPa 1033.9 hPa
Mars 985.9 hPa 1004.7 hPa 1019.9 hPa 1008.2 hPa 992.0 hPa 1012.0 hPa 1023.7 hPa
Avril 991.0 hPa 1012.1 hPa 1028.6 hPa 1015.4 hPa 1006.5 hPa 1018.6 hPa 1032.3 hPa
Mai 999.6 hPa 1010.1 hPa 1017.5 hPa 1012.2 hPa 1006.9 hPa 1014.9 hPa 1021.4 hPa
Juin 1003.6 hPa 1010.8 hPa 1016.0 hPa 1012.9 hPa 1010.1 hPa 1015.2 hPa 1018.0 hPa
Juillet 1004.5 hPa 1011.7 hPa 1018.8 hPa 1013.9 hPa 1012.3 hPa 1016.2 hPa 1020.8 hPa
# 994 hPa 1011 hPa 1023.5 hPa 1013.8 hPa 1003.4 hPa 1016.8 hPa 1026.4 hPa