Climatologie mensuelle
Climatologie pour le mois de Décembre 2024
Jour Tmin Tmoy Tmax Pluie Vent Moyen Rafale Max Direction Humidité Pression Soleil
01 -1.4 °C 4.3 °C 11.8 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 88% 1022.9 hPa 00:00
02 5.0 °C 8.3 °C 13.2 °C 4.86 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 81% 1018.7 hPa 00:00
03 4.4 °C 6.1 °C 8.5 °C 0.14 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 93% 1019.0 hPa 00:00
04 -1.2 °C 3.4 °C 6.8 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 90% 1023.3 hPa 00:00
05 -3.4 °C 2.0 °C 7.0 °C 0.27 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 89% 1023.5 hPa 00:00
06 0.4 °C 6.9 °C 10.9 °C 0.95 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 86% 1019.2 hPa 03:48
07 -0.1 °C 5.3 °C 11.4 °C 7.97 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 89% 1010.6 hPa 00:00
08 1.8 °C 3.6 °C 5.4 °C 22.80 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 96% 1004.8 hPa 00:00
09 2.9 °C 3.8 °C 4.7 °C 0.60 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 95% 1009.6 hPa 00:00
10 2.1 °C 2.8 °C 3.5 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 93% 1016.7 hPa 00:00
11 -1.0 °C 0.5 °C 2.8 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 97% 1022.7 hPa 00:00
12 -1.3 °C -0.1 °C 1.6 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 98% 1025.3 hPa 00:00
13 -1.2 °C 0.5 °C 2.8 °C 12.20 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 98% 1023.4 hPa 00:00
# Tnn : -3.4°C
Tnm : 0.5°C
3.6°C Txx : 13.2°C
Txm : 7°C
49.79mm 0km/h 0.0km/h 91.8% 1018.4hPa 03:48
Climatologie annuelle
Climatologie pour l'année 2024 (températures)
Mois Tmin Tmoy Tmax Jours de gel Jours sans degel Jours > 30°C
Tnn Tnm Tnx Tm Txn Txm Txx
Janvier -4.3 °C 1.5 °C 8.7 °C 4.6 °C -1.1 °C 8.0 °C 17.4 °C 12 3 0
Février -0.9 °C 4.1 °C 9.2 °C 7.6 °C 4.3 °C 11.3 °C 17.6 °C 2 0 0
Mars -2.0 °C 4.5 °C 11.5 °C 9.6 °C 6.7 °C 14.9 °C 22.0 °C 2 0 0
Avril -0.9 °C 6.4 °C 15.0 °C 11.1 °C 7.9 °C 16.7 °C 29.0 °C 1 0 0
Mai 4.5 °C 9.3 °C 13.9 °C 14.3 °C 12.2 °C 20.3 °C 26.4 °C 0 0 0
Juin 6.0 °C 13.7 °C 19.5 °C 18.6 °C 16.4 °C 24.3 °C 31.8 °C 0 0 2
Juillet 10.2 °C 14.8 °C 19.3 °C 21.2 °C 20.5 °C 28.3 °C 35.8 °C 0 0 7
Août 9.1 °C 15.5 °C 21.0 °C 22.4 °C 21.8 °C 29.9 °C 36.2 °C 0 0 15
Septembre 2.5 °C 11.2 °C 18.1 °C 15.7 °C 14.8 °C 21.0 °C 31.6 °C 0 0 3
Octobre 5.5 °C 10.5 °C 16.5 °C 14.4 °C 13.0 °C 19.4 °C 24.8 °C 0 0 0
Novembre -3.4 °C 3.7 °C 9.9 °C 7.6 °C 5.0 °C 12.1 °C 19.2 °C 7 0 0
Décembre -3.4 °C 0.5 °C 5.0 °C 3.6 °C 1.6 °C 7.0 °C 13.2 °C 7 0 0
# 1.9°C 8°C 14°C 12.6°C 10.3°C 17.8°C 25.4°C 31 3 27
Climatologie pour l'année 2024 (pluie et vent)
Mois Pluie Vent Soleil
Total Nb jours > 1mm Nb jours > 10mm Vent Moyen Rafale Max Total
Janvier 102.39 mm 8 3 4.3 km/h 43.8 km/h 57:13:
Février 83.35 mm 8 3 0.1 km/h 35.9 km/h 75:38:
Mars 115.08 mm 13 4 0.0 km/h 12.7 km/h 169:56
Avril 110.60 mm 9 3 0.0 km/h 1.1 km/h 196:04
Mai 146.31 mm 16 4 0.0 km/h 19.0 km/h 203:55
Juin 81.86 mm 10 3 0.0 km/h 0.0 km/h 222:35
Juillet 86.83 mm 5 4 0.0 km/h 0.0 km/h 324:50
Août 51.18 mm 4 2 0.0 km/h 1.1 km/h 342:34
Septembre 140.31 mm 11 4 0.0 km/h 0.0 km/h 168:15
Octobre 146.39 mm 9 3 0.0 km/h 0.0 km/h 120:47
Novembre 15.15 mm 2 0 0.0 km/h 0.0 km/h 74:00:
Décembre 49.79 mm 4 2 0.0 km/h 0.0 km/h 03:48:
# 1129.2 mm 99 35 0.4 km/h 1959:35
Climatologie pour l'année 2024 (pression atmosphérique)
Mois Pmin Pmoy Pmax
Pnn Pnm Pnx Pm Pxn Pxm Pxx
Janvier 991.4 hPa 1016.1 hPa 1031.8 hPa 1018.7 hPa 1001.9 hPa 1021.7 hPa 1034.9 hPa
Février 981.7 hPa 1011.4 hPa 1031.6 hPa 1015.0 hPa 994.0 hPa 1019.3 hPa 1033.9 hPa
Mars 985.9 hPa 1004.7 hPa 1019.9 hPa 1008.2 hPa 992.0 hPa 1012.0 hPa 1023.7 hPa
Avril 991.0 hPa 1012.1 hPa 1028.6 hPa 1015.4 hPa 1006.5 hPa 1018.6 hPa 1032.3 hPa
Mai 999.6 hPa 1010.1 hPa 1017.5 hPa 1012.2 hPa 1006.9 hPa 1014.9 hPa 1021.4 hPa
Juin 1003.6 hPa 1010.8 hPa 1016.0 hPa 1012.9 hPa 1010.1 hPa 1015.2 hPa 1018.0 hPa
Juillet 1004.5 hPa 1011.8 hPa 1018.8 hPa 1014.0 hPa 1012.3 hPa 1016.4 hPa 1020.9 hPa
Août 1005.8 hPa 1012.0 hPa 1017.2 hPa 1014.0 hPa 1011.8 hPa 1016.0 hPa 1021.3 hPa
Septembre 1001.5 hPa 1011.3 hPa 1022.2 hPa 1013.7 hPa 1007.4 hPa 1016.4 hPa 1025.4 hPa
Octobre 989.8 hPa 1012.1 hPa 1026.1 hPa 1014.9 hPa 1005.0 hPa 1017.7 hPa 1029.4 hPa
Novembre 988.0 hPa 1017.3 hPa 1024.8 hPa 1020.3 hPa 1011.9 hPa 1023.1 hPa 1027.9 hPa
Décembre 1003.7 hPa 1015.5 hPa 1023.7 hPa 1018.4 hPa 1007.0 hPa 1021.8 hPa 1027.7 hPa
# 995.5 hPa 1012.1 hPa 1023.2 hPa 1014.8 hPa 1005.6 hPa 1017.8 hPa 1026.4 hPa