Climatologie mensuelle
Climatologie pour le mois de Avril 2024
Jour Tmin Tmoy Tmax Pluie Vent Moyen Rafale Max Direction Humidité Pression Soleil
01 7.0 °C 9.8 °C 14.7 °C 22.01 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 81% 1002.1 hPa 02:47
02 7.6 °C 11.4 °C 16.5 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.5 km/h NE 61% 1013.6 hPa 10:47
03 8.7 °C 12.1 °C 17.3 °C 2.70 mm 0.0 km/h 0.0 km/h NE 71% 1012.6 hPa 02:25
04 7.8 °C 14.8 °C 20.7 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h NE 67% 1016.1 hPa 11:25
05 12.4 °C 16.3 °C 21.2 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h ENE 59% 1016.0 hPa 05:40
06 13.0 °C 16.9 °C 21.6 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h ENE 53% 1016.9 hPa 09:56
07 14.5 °C 17.6 °C 20.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h ENE 52% 1015.4 hPa 00:21
08 15.0 °C 19.4 °C 24.2 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.5 km/h NE 45% 1008.0 hPa 06:07
09 4.3 °C 9.7 °C 20.4 °C 21.47 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 78% 1017.3 hPa 03:30
10 4.4 °C 8.3 °C 12.8 °C 0.14 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 75% 1025.7 hPa 10:49
11 2.5 °C 9.6 °C 17.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 72% 1030.1 hPa 12:01
12 3.6 °C 12.4 °C 21.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 73% 1030.1 hPa 13:09
13 6.3 °C 15.3 °C 26.6 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 75% 1026.2 hPa 13:14
14 9.2 °C 19.6 °C 29.0 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 66% 1020.8 hPa 13:16
15 11.8 °C 18.5 °C 23.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.5 km/h ENE 53% 1014.4 hPa 07:44
16 5.5 °C 9.2 °C 12.6 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 71% 1013.9 hPa 04:29
17 4.2 °C 6.3 °C 10.5 °C 3.92 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 88% 1012.6 hPa 03:02
18 3.1 °C 5.3 °C 9.2 °C 7.02 mm 0.0 km/h 0.0 km/h NNE 84% 1015.2 hPa 05:12
19 -0.9 °C 7.0 °C 15.2 °C 0.14 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 75% 1019.1 hPa 10:34
20 3.0 °C 7.3 °C 10.8 °C 1.08 mm 0.0 km/h 0.5 km/h NNE 77% 1017.9 hPa 09:27
21 0.9 °C 4.3 °C 9.8 °C 0.00 mm 0.0 km/h 1.1 km/h NNE 83% 1018.0 hPa 04:36
22 1.6 °C 4.4 °C 7.9 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.5 km/h NE 79% 1015.3 hPa 03:10
23 1.4 °C 5.3 °C 9.4 °C 0.00 mm 0.0 km/h 1.1 km/h NNE 70% 1012.5 hPa 01:11
24 0.3 °C 4.9 °C 11.6 °C 0.14 mm 0.0 km/h 0.5 km/h N 76% 1012.7 hPa 03:38
# Tnn : -0.9°C
Tnm : 6.1°C
11.1°C Txx : 29.0°C
Txm : 16.8°C
58.62mm 0km/h 1.1km/h 70.2% 1016.8hPa 168:30
Climatologie annuelle
Climatologie pour l'année 2024 (températures)
Mois Tmin Tmoy Tmax Jours de gel Jours sans degel Jours > 30°C
Tnn Tnm Tnx Tm Txn Txm Txx
Janvier -4.3 °C 1.5 °C 8.7 °C 4.6 °C -1.1 °C 8.0 °C 17.4 °C 12 3 0
Février -0.9 °C 4.1 °C 9.2 °C 7.6 °C 4.3 °C 11.3 °C 17.6 °C 2 0 0
Mars -2.0 °C 4.5 °C 11.5 °C 9.6 °C 6.7 °C 14.9 °C 22.0 °C 2 0 0
Avril -0.9 °C 6.1 °C 15.0 °C 11.1 °C 7.9 °C 16.8 °C 29.0 °C 1 0 0
# -2°C 4.1°C 11.1°C 8.2°C 4.5°C 12.8°C 21.5°C 17 3 0
Climatologie pour l'année 2024 (pluie et vent)
Mois Pluie Vent Soleil
Total Nb jours > 1mm Nb jours > 10mm Vent Moyen Rafale Max Total
Janvier 102.39 mm 8 3 4.3 km/h 43.8 km/h 57:13:
Février 83.35 mm 8 3 0.1 km/h 35.9 km/h 75:38:
Mars 115.08 mm 13 4 0.0 km/h 12.7 km/h 169:56
Avril 58.62 mm 6 2 0.0 km/h 1.1 km/h 168:30
# 359.4 mm 35 12 1.1 km/h 471:17
Climatologie pour l'année 2024 (pression atmosphérique)
Mois Pmin Pmoy Pmax
Pnn Pnm Pnx Pm Pxn Pxm Pxx
Janvier 991.4 hPa 1016.1 hPa 1031.8 hPa 1018.7 hPa 1001.9 hPa 1021.7 hPa 1034.9 hPa
Février 981.7 hPa 1011.4 hPa 1031.6 hPa 1015.0 hPa 994.0 hPa 1019.3 hPa 1033.9 hPa
Mars 985.9 hPa 1004.7 hPa 1019.9 hPa 1008.2 hPa 992.0 hPa 1012.0 hPa 1023.7 hPa
Avril 991.0 hPa 1013.5 hPa 1028.6 hPa 1016.8 hPa 1011.5 hPa 1020.0 hPa 1032.3 hPa
# 987.5 hPa 1011.4 hPa 1028 hPa 1014.7 hPa 999.9 hPa 1018.3 hPa 1031.2 hPa