Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 15,6° | 17,8° | 19,0° | 9,50 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1024,5 hPa |
| 02 Octobre | 12,9° | 16,3° | 21,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1028,7 hPa |
| 03 Octobre | 13,0° | 16,4° | 19,6° | 1,80 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1027,5 hPa |
| 04 Octobre | 14,2° | 18,6° | 25,2° | 0,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1025,7 hPa |
| 05 Octobre | 12,0° | 17,5° | 25,0° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 83% | 1022,9 hPa |
| 06 Octobre | 11,2° | 17,9° | 25,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 80% | 1017,6 hPa |
| 07 Octobre | 15,3° | 16,8° | 18,8° | 20,90 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1011,5 hPa |
| 08 Octobre | 10,2° | 12,9° | 15,8° | 18,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 98% | 1015,0 hPa |
| 09 Octobre | 8,1° | 11,1° | 14,8° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 79% | 1021,8 hPa |
| 10 Octobre | 10,2° | 13,3° | 18,1° | 3,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 94% | 1017,7 hPa |
| 11 Octobre | 6,4° | 10,5° | 15,1° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 87% | 1016,0 hPa |
| 12 Octobre | 5,1° | 10,8° | 18,4° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 84% | 1018,9 hPa |
| 13 Octobre | 6,7° | 13,4° | 21,3° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1025,3 hPa |
| 14 Octobre | 11,8° | 15,9° | 19,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1028,8 hPa |
| 15 Octobre | 9,6° | 14,8° | 23,5° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1026,0 hPa |
| 16 Octobre | 10,0° | 16,2° | 23,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1022,0 hPa |
| 17 Octobre | 10,5° | 13,1° | 16,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1020,3 hPa |
| # | Tnn 5,1° Tnm 10,8° |
14,9° | Txx 25,6° Txm 20,1° |
54,1 mm | 0 km/h | 0,0 km/h | 88,8% | 1021,8 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 6,9° | 11,9° | 19,7° | 18,9° | 20,9° | 26,9° | 34,0° | 0 | 5 |
| Octobre | 5,1° | 10,8° | 15,6° | 14,9° | 14,8° | 20,1° | 25,6° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 10,60 mm | 1 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Octobre | 54,10 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 575,6 mm | 59 | 24 |