Climatologie mensuelle
Climatologie pour le mois de Mars 2026
Jour Tmin Tmoy Tmax Pluie Vent Moyen Rafale Max Direction Humidité Pression
01 2.5 °C 8.0 °C 14.7 °C 0.10 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 82% 1024.1 hPa
02 8.3 °C 11.3 °C 16.3 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 76% 1020.6 hPa
03 5.5 °C 11.3 °C 17.5 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 74% 1023.7 hPa
04 5.1 °C 11.1 °C 19.0 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 73% 1022.7 hPa
05 7.9 °C 13.0 °C 18.4 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 64% 1018.4 hPa
06 7.0 °C 12.6 °C 17.8 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 72% 1019.2 hPa
07 6.9 °C 12.5 °C 18.0 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 72% 1021.9 hPa
08 5.2 °C 11.9 °C 18.1 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 70% 1022.6 hPa
09 6.4 °C 11.7 °C 17.6 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 76% 1020.4 hPa
10 8.8 °C 10.7 °C 13.3 °C 6.40 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 90% 1019.9 hPa
11 8.1 °C 10.5 °C 13.0 °C 11.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 86% 1020.8 hPa
12 2.0 °C 7.8 °C 13.2 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 82% 1023.1 hPa
13 1.3 °C 9.3 °C 15.9 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 70% 1013.7 hPa
14 2.1 °C 4.9 °C 10.9 °C 16.90 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 92% 1004.4 hPa
15 0.6 °C 4.7 °C 9.2 °C 0.00 mm 0.0 km/h 0.0 km/h N 84% 1012.0 hPa
# Tnn : 0.6°C
Tnm : 5.2°C
10.1°C Txx : 19.0°C
Txm : 15.5°C
34.4mm 0km/h 0.0km/h 77.5% 1019.2hPa
Climatologie annuelle
Climatologie pour l'année 2026 (températures)
Mois Tmin Tmoy Tmax Jours de gel Jours sans degel Jours > 30°C
Tnn Tnm Tnx Tm Txn Txm Txx
Janvier -9.0 °C 0.4 °C 8.8 °C 3.6 °C -3.0 °C 7.0 °C 13.9 °C 14 2 0
Février -0.1 °C 4.8 °C 9.5 °C 8.1 °C 7.4 °C 12.3 °C 18.3 °C 1 0 0
Mars 0.6 °C 5.2 °C 8.8 °C 10.1 °C 9.2 °C 15.5 °C 19.0 °C 0 0 0
# -2.8°C 3.5°C 9°C 7.3°C 4.5°C 11.6°C 17.1°C 15 2 0
Climatologie pour l'année 2026 (pluie et vent)
Mois Pluie Vent
Total Nb jours > 1mm Nb jours > 10mm Vent Moyen Rafale Max
Janvier 96.70 mm 12 3 0.0 km/h 0.0 km/h
Février 84.10 mm 13 3 0.0 km/h 0.0 km/h
Mars 34.40 mm 3 2 0.0 km/h 0.0 km/h
# 215.2 mm 28 8 0 km/h
Climatologie pour l'année 2026 (pression atmosphérique)
Mois Pmin Pmoy Pmax
Pnn Pnm Pnx Pm Pxn Pxm Pxx
Janvier 990.5 hPa 1005.6 hPa 1020.8 hPa 1008.3 hPa 996.0 hPa 1011.2 hPa 1023.8 hPa
Février 984.0 hPa 1003.7 hPa 1027.9 hPa 1008.2 hPa 991.2 hPa 1012.6 hPa 1031.0 hPa
Mars 1002.2 hPa 1016.7 hPa 1022.3 hPa 1019.2 hPa 1006.2 hPa 1021.6 hPa 1025.8 hPa
# 992.2 hPa 1008.7 hPa 1023.7 hPa 1011.9 hPa 997.8 hPa 1015.1 hPa 1026.9 hPa