Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 15,6° | 17,8° | 19,0° | 9,50 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1024,5 hPa |
| 02 Octobre | 12,9° | 16,3° | 21,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1028,7 hPa |
| 03 Octobre | 13,0° | 16,4° | 19,6° | 1,80 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1027,5 hPa |
| 04 Octobre | 14,2° | 18,6° | 25,2° | 0,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1025,7 hPa |
| 05 Octobre | 12,0° | 17,5° | 25,0° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 83% | 1022,9 hPa |
| 06 Octobre | 11,2° | 17,9° | 25,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 80% | 1017,6 hPa |
| 07 Octobre | 15,3° | 16,8° | 18,8° | 20,90 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1011,5 hPa |
| 08 Octobre | 10,2° | 12,9° | 15,8° | 18,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 98% | 1015,0 hPa |
| 09 Octobre | 8,1° | 11,1° | 14,8° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 79% | 1021,8 hPa |
| 10 Octobre | 10,2° | 13,3° | 18,1° | 3,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 94% | 1017,7 hPa |
| 11 Octobre | 6,4° | 10,5° | 15,1° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 87% | 1016,0 hPa |
| 12 Octobre | 5,1° | 10,8° | 18,4° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 84% | 1018,9 hPa |
| 13 Octobre | 6,7° | 13,4° | 21,3° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1025,3 hPa |
| 14 Octobre | 11,8° | 15,9° | 19,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1028,8 hPa |
| 15 Octobre | 9,6° | 14,8° | 23,5° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1026,0 hPa |
| 16 Octobre | 10,0° | 16,2° | 23,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1022,0 hPa |
| 17 Octobre | 10,5° | 13,1° | 16,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1020,3 hPa |
| 18 Octobre | 7,7° | 8,5° | 10,6° | 3,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1020,8 hPa |
| 19 Octobre | 7,8° | 9,1° | 11,3° | 2,70 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 99% | 1020,1 hPa |
| 20 Octobre | 9,5° | 11,9° | 13,3° | 38,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1010,7 hPa |
| 21 Octobre | 7,0° | 9,5° | 12,1° | 7,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1015,0 hPa |
| 22 Octobre | 5,0° | 9,5° | 15,3° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1021,7 hPa |
| 23 Octobre | 8,2° | 11,6° | 15,8° | 4,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1017,6 hPa |
| 24 Octobre | 6,1° | 9,2° | 11,9° | 1,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1022,9 hPa |
| # | Tnn 5,0° Tnm 9,8° |
13,4° | Txx 25,6° Txm 18° |
111,1 mm | 0 km/h | 0,0 km/h | 89,9% | 1020,8 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -7,8° | 0,5° | 7,4° | 4,4° | -0,8° | 7,7° | 17,7° | 16 | 0 |
| Février | -4,3° | 1,8° | 8,3° | 5,5° | 2,1° | 9,6° | 17,0° | 10 | 0 |
| Mars | -2,9° | 3,7° | 10,9° | 8,3° | 3,4° | 13,3° | 19,0° | 7 | 0 |
| Avril | -0,5° | 6,5° | 11,6° | 12,4° | 7,2° | 18,6° | 27,5° | 3 | 0 |
| Mai | 4,2° | 9,2° | 14,5° | 15,0° | 10,5° | 20,9° | 30,2° | 0 | 1 |
| Juin | 8,2° | 15,3° | 21,9° | 22,1° | 21,0° | 28,9° | 36,3° | 0 | 13 |
| Juillet | 7,6° | 14,5° | 20,5° | 20,9° | 20,0° | 27,5° | 36,9° | 0 | 7 |
| Août | 9,1° | 14,9° | 20,8° | 21,7° | 21,1° | 29,3° | 39,4° | 0 | 15 |
| Septembre | 5,6° | 11,9° | 19,9° | 16,1° | 12,1° | 21,3° | 29,0° | 0 | 0 |
| Octobre | 4,5° | 8,4° | 14,8° | 11,8° | 11,4° | 15,8° | 22,1° | 0 | 0 |
| Novembre | -5,3° | 4,5° | 14,5° | 7,9° | 1,9° | 11,9° | 18,8° | 8 | 0 |
| Décembre | -6,5° | 3,1° | 10,4° | 5,7° | -1,1° | 8,7° | 15,8° | 9 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 163,44 mm | 14 | 7 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 45,68 mm | 6 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 19,44 mm | 6 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 179,18 mm | 3 | 3 | 0,0 km/h | 17,4 km/h |
| Mai | 53,50 mm | 7 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 40,60 mm | 6 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 48,40 mm | 6 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 107,70 mm | 7 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 151,40 mm | 10 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Octobre | 71,90 mm | 9 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Novembre | 121,90 mm | 10 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Décembre | 41,80 mm | 9 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 1044,9 mm | 93 | 29 |