Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 15,6° | 17,8° | 19,0° | 9,50 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1024,5 hPa |
| 02 Octobre | 12,9° | 16,3° | 21,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1028,7 hPa |
| 03 Octobre | 13,0° | 16,4° | 19,6° | 1,80 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1027,5 hPa |
| 04 Octobre | 14,2° | 18,6° | 25,2° | 0,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1025,7 hPa |
| 05 Octobre | 12,0° | 17,5° | 25,0° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 83% | 1022,9 hPa |
| 06 Octobre | 11,2° | 17,9° | 25,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 80% | 1017,6 hPa |
| 07 Octobre | 15,3° | 16,8° | 18,8° | 20,90 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1011,5 hPa |
| 08 Octobre | 10,2° | 12,9° | 15,8° | 18,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 98% | 1015,0 hPa |
| 09 Octobre | 8,1° | 11,1° | 14,8° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 79% | 1021,8 hPa |
| 10 Octobre | 10,2° | 13,3° | 18,1° | 3,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 94% | 1017,7 hPa |
| 11 Octobre | 6,4° | 10,5° | 15,1° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 87% | 1016,0 hPa |
| 12 Octobre | 5,1° | 10,8° | 18,4° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 84% | 1018,9 hPa |
| 13 Octobre | 6,7° | 13,4° | 21,3° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1025,3 hPa |
| 14 Octobre | 11,8° | 15,9° | 19,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1028,8 hPa |
| 15 Octobre | 9,6° | 14,8° | 23,5° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1026,0 hPa |
| 16 Octobre | 10,0° | 16,2° | 23,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1022,0 hPa |
| 17 Octobre | 10,5° | 13,1° | 16,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1020,3 hPa |
| 18 Octobre | 7,7° | 8,5° | 10,6° | 3,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1020,8 hPa |
| 19 Octobre | 7,8° | 9,1° | 11,3° | 2,70 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 99% | 1020,1 hPa |
| 20 Octobre | 9,5° | 11,9° | 13,3° | 38,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1010,7 hPa |
| 21 Octobre | 7,0° | 9,5° | 12,1° | 7,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1015,0 hPa |
| 22 Octobre | 5,0° | 9,5° | 15,3° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1021,7 hPa |
| 23 Octobre | 8,2° | 11,6° | 15,8° | 4,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1017,6 hPa |
| 24 Octobre | 6,1° | 9,2° | 11,9° | 1,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1022,9 hPa |
| # | Tnn 5,0° Tnm 9,8° |
13,4° | Txx 25,6° Txm 18° |
111,1 mm | 0 km/h | 0,0 km/h | 89,9% | 1020,8 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -5,4° | 1,4° | 11,8° | 4,2° | -0,3° | 6,9° | 15,3° | 12 | 0 |
| Février | -5,9° | -0,3° | 7,7° | 4,8° | 3,9° | 10,6° | 16,4° | 14 | 0 |
| Mars | -4,8° | 3,4° | 11,9° | 8,5° | 2,6° | 13,4° | 21,1° | 8 | 0 |
| Avril | -2,0° | 4,6° | 14,1° | 9,9° | 8,9° | 15,3° | 22,8° | 3 | 0 |
| Mai | 3,7° | 9,5° | 15,0° | 14,7° | 11,9° | 20,7° | 28,6° | 0 | 0 |
| Juin | 10,6° | 13,9° | 18,1° | 20,2° | 20,3° | 27,3° | 33,1° | 0 | 2 |
| Juillet | 9,7° | 15,1° | 21,3° | 22,0° | 23,2° | 28,8° | 34,9° | 0 | 12 |
| Août | 7,8° | 15,5° | 20,6° | 22,3° | 15,8° | 29,9° | 38,9° | 0 | 17 |
| Septembre | 7,0° | 14,3° | 20,7° | 20,3° | 18,7° | 27,4° | 33,1° | 0 | 10 |
| Octobre | 4,0° | 10,3° | 16,9° | 15,2° | 14,7° | 21,2° | 29,3° | 0 | 0 |
| Novembre | -3,6° | 4,1° | 11,1° | 7,9° | 4,3° | 11,8° | 19,2° | 4 | 0 |
| Décembre | -4,9° | 2,1° | 10,9° | 5,6° | 2,5° | 9,4° | 14,6° | 11 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 46,23 mm | 13 | 0 | 6,0 km/h | 63,9 km/h |
| Février | 8,53 mm | 2 | 0 | 3,9 km/h | 42,2 km/h |
| Mars | 105,34 mm | 12 | 4 | 7,3 km/h | 75,5 km/h |
| Avril | 57,02 mm | 12 | 0 | 5,0 km/h | 42,8 km/h |
| Mai | 50,65 mm | 6 | 2 | 4,5 km/h | 44,9 km/h |
| Juin | 93,31 mm | 8 | 4 | 4,0 km/h | 55,4 km/h |
| Juillet | 52,67 mm | 8 | 2 | 4,7 km/h | 66,5 km/h |
| Août | 40,75 mm | 6 | 1 | 5,4 km/h | 69,1 km/h |
| Septembre | 80,62 mm | 4 | 2 | 4,9 km/h | 52,2 km/h |
| Octobre | 219,84 mm | 11 | 7 | 5,8 km/h | 70,7 km/h |
| Novembre | 144,27 mm | 15 | 6 | 5,9 km/h | 66,5 km/h |
| Décembre | 132,24 mm | 15 | 5 | 5,2 km/h | 50,1 km/h |
| # | 1031,5 mm | 112 | 33 |