Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 15,6° | 17,8° | 19,0° | 9,50 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1024,5 hPa |
| 02 Octobre | 12,9° | 16,3° | 21,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1028,7 hPa |
| 03 Octobre | 13,0° | 16,4° | 19,6° | 1,80 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1027,5 hPa |
| 04 Octobre | 14,2° | 18,6° | 25,2° | 0,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1025,7 hPa |
| 05 Octobre | 12,0° | 17,5° | 25,0° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 83% | 1022,9 hPa |
| 06 Octobre | 11,2° | 17,9° | 25,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 80% | 1017,6 hPa |
| 07 Octobre | 15,3° | 16,8° | 18,8° | 20,90 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1011,5 hPa |
| 08 Octobre | 10,2° | 12,9° | 15,8° | 18,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 98% | 1015,0 hPa |
| 09 Octobre | 8,1° | 11,1° | 14,8° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 79% | 1021,8 hPa |
| 10 Octobre | 10,2° | 13,3° | 18,1° | 3,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 94% | 1017,7 hPa |
| 11 Octobre | 6,4° | 10,5° | 15,1° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 87% | 1016,0 hPa |
| 12 Octobre | 5,1° | 10,8° | 18,4° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 84% | 1018,9 hPa |
| 13 Octobre | 6,7° | 13,4° | 21,3° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1025,3 hPa |
| 14 Octobre | 11,8° | 15,9° | 19,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1028,8 hPa |
| 15 Octobre | 9,6° | 14,8° | 23,5° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1026,0 hPa |
| 16 Octobre | 10,0° | 16,2° | 23,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1022,0 hPa |
| 17 Octobre | 10,5° | 13,1° | 16,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1020,3 hPa |
| 18 Octobre | 7,7° | 8,5° | 10,6° | 3,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1020,8 hPa |
| 19 Octobre | 7,8° | 9,1° | 11,3° | 2,70 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 99% | 1020,1 hPa |
| 20 Octobre | 9,5° | 11,9° | 13,3° | 38,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1010,7 hPa |
| 21 Octobre | 7,0° | 9,5° | 12,1° | 7,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1015,0 hPa |
| 22 Octobre | 5,0° | 9,5° | 15,3° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1021,7 hPa |
| 23 Octobre | 8,2° | 11,6° | 15,8° | 4,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1017,6 hPa |
| 24 Octobre | 6,1° | 9,2° | 11,9° | 1,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1022,9 hPa |
| # | Tnn 5,0° Tnm 9,8° |
13,4° | Txx 25,6° Txm 18° |
111,1 mm | 0 km/h | 0,0 km/h | 89,9% | 1020,8 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -7,5° | -1,7° | 5,9° | 1,1° | -2,6° | 4,5° | 14,3° | 20 | 0 |
| Février | -4,2° | 1,3° | 7,0° | 6,3° | 5,2° | 11,1° | 18,3° | 12 | 0 |
| Mars | -5,2° | 3,2° | 11,1° | 8,8° | 8,4° | 14,7° | 21,4° | 6 | 0 |
| Avril | -2,8° | 4,2° | 10,7° | 10,3° | 0,6° | 16,7° | 22,7° | 6 | 0 |
| Mai | 3,4° | 10,5° | 19,4° | 17,5° | 16,8° | 24,6° | 31,3° | 0 | 4 |
| Juin | 7,7° | 14,4° | 22,3° | 21,2° | 20,2° | 28,5° | 35,5° | 0 | 10 |
| Juillet | 9,5° | 14,6° | 23,7° | 22,7° | 22,3° | 30,7° | 37,3° | 0 | 17 |
| Août | 12,0° | 15,6° | 24,4° | 22,9° | 23,0° | 30,9° | 38,9° | 0 | 17 |
| Septembre | 3,8° | 11,2° | 20,2° | 16,5° | 14,7° | 23,1° | 30,4° | 0 | 2 |
| Octobre | 5,2° | 12,6° | 17,0° | 16,7° | 16,4° | 21,4° | 25,2° | 0 | 0 |
| Novembre | 0,4° | 5,6° | 12,1° | 9,3° | 6,5° | 13,0° | 19,2° | 0 | 0 |
| Décembre | -4,5° | 2,7° | 11,9° | 5,5° | -1,9° | 8,0° | 15,6° | 10 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 49,31 mm | 6 | 2 | 3,6 km/h | 73,4 km/h |
| Février | 62,54 mm | 10 | 2 | 5,2 km/h | 47,0 km/h |
| Mars | 21,34 mm | 3 | 1 | 6,1 km/h | 59,1 km/h |
| Avril | 46,88 mm | 8 | 1 | 5,4 km/h | 60,7 km/h |
| Mai | 20,28 mm | 4 | 1 | 5,8 km/h | 65,5 km/h |
| Juin | 109,26 mm | 11 | 4 | 5,1 km/h | 78,1 km/h |
| Juillet | 14,59 mm | 4 | 0 | 5,5 km/h | 66,5 km/h |
| Août | 67,39 mm | 4 | 3 | 4,8 km/h | 52,2 km/h |
| Septembre | 76,73 mm | 13 | 3 | 4,6 km/h | 41,7 km/h |
| Octobre | 47,15 mm | 7 | 2 | 5,7 km/h | 63,9 km/h |
| Novembre | 104,17 mm | 13 | 2 | 4,8 km/h | 53,3 km/h |
| Décembre | 112,09 mm | 12 | 5 | 6,1 km/h | 65,5 km/h |
| # | 731,7 mm | 95 | 26 |