Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 15,6° | 17,8° | 19,0° | 9,50 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1024,5 hPa |
| 02 Octobre | 12,9° | 16,3° | 21,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1028,7 hPa |
| 03 Octobre | 13,0° | 16,4° | 19,6° | 1,80 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1027,5 hPa |
| 04 Octobre | 14,2° | 18,6° | 25,2° | 0,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1025,7 hPa |
| 05 Octobre | 12,0° | 17,5° | 25,0° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 83% | 1022,9 hPa |
| 06 Octobre | 11,2° | 17,9° | 25,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 80% | 1017,6 hPa |
| 07 Octobre | 15,3° | 16,8° | 18,8° | 20,90 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1011,5 hPa |
| 08 Octobre | 10,2° | 12,9° | 15,8° | 18,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 98% | 1015,0 hPa |
| 09 Octobre | 8,1° | 11,1° | 14,8° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 79% | 1021,8 hPa |
| 10 Octobre | 10,2° | 13,3° | 18,1° | 3,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 94% | 1017,7 hPa |
| 11 Octobre | 6,4° | 10,5° | 15,1° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 87% | 1016,0 hPa |
| 12 Octobre | 5,1° | 10,8° | 18,4° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 84% | 1018,9 hPa |
| 13 Octobre | 6,7° | 13,4° | 21,3° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1025,3 hPa |
| 14 Octobre | 11,8° | 15,9° | 19,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1028,8 hPa |
| 15 Octobre | 9,6° | 14,8° | 23,5° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1026,0 hPa |
| 16 Octobre | 10,0° | 16,2° | 23,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1022,0 hPa |
| 17 Octobre | 10,5° | 13,1° | 16,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1020,3 hPa |
| 18 Octobre | 7,7° | 8,5° | 10,6° | 3,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1020,8 hPa |
| 19 Octobre | 7,8° | 9,1° | 11,3° | 2,70 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 99% | 1020,1 hPa |
| 20 Octobre | 9,5° | 11,9° | 13,3° | 38,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1010,7 hPa |
| 21 Octobre | 7,0° | 9,5° | 12,1° | 7,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1015,0 hPa |
| 22 Octobre | 5,0° | 9,5° | 15,3° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1021,7 hPa |
| 23 Octobre | 8,2° | 11,6° | 15,8° | 4,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1017,6 hPa |
| 24 Octobre | 6,1° | 9,2° | 11,9° | 1,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1022,9 hPa |
| # | Tnn 5,0° Tnm 9,8° |
13,4° | Txx 25,6° Txm 18° |
111,1 mm | 0 km/h | 0,0 km/h | 89,9% | 1020,8 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -5,9° | -0,1° | 8,1° | 2,8° | -2,3° | 5,9° | 17,8° | 18 | 0 |
| Février | -7,7° | 3,7° | 10,3° | 7,9° | -2,6° | 12,3° | 21,5° | 6 | 0 |
| Mars | -2,3° | 2,2° | 9,2° | 7,6° | 6,2° | 13,3° | 23,2° | 8 | 0 |
| Avril | -5,2° | 3,0° | 12,0° | 9,2° | 6,4° | 15,0° | 23,7° | 12 | 0 |
| Mai | 0,1° | 6,5° | 14,2° | 12,6° | 9,4° | 18,8° | 26,4° | 0 | 0 |
| Juin | 9,3° | 14,0° | 21,1° | 19,6° | 20,2° | 25,8° | 31,6° | 0 | 2 |
| Juillet | 10,1° | 13,6° | 18,4° | 19,1° | 15,6° | 25,4° | 31,9° | 0 | 1 |
| Août | 9,3° | 13,3° | 18,7° | 18,5° | 17,9° | 24,8° | 34,7° | 0 | 6 |
| Septembre | 5,9° | 12,6° | 19,4° | 17,6° | 15,5° | 24,1° | 28,8° | 0 | 0 |
| Octobre | 0,7° | 6,6° | 15,2° | 11,3° | 10,9° | 16,9° | 23,2° | 0 | 0 |
| Novembre | -4,7° | 2,4° | 8,5° | 4,8° | 2,2° | 7,8° | 14,9° | 7 | 0 |
| Décembre | -4,7° | 0,7° | 7,7° | 3,9° | -0,4° | 7,1° | 15,7° | 16 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 114,40 mm | 17 | 3 | 5,1 km/h | 59,6 km/h |
| Février | 50,28 mm | 8 | 1 | 8,6 km/h | 78,1 km/h |
| Mars | 35,28 mm | 7 | 1 | 6,1 km/h | 83,5 km/h |
| Avril | 51,21 mm | 6 | 2 | 6,4 km/h | 89,2 km/h |
| Mai | 199,60 mm | 17 | 5 | 5,1 km/h | 75,5 km/h |
| Juin | 85,11 mm | 10 | 2 | 4,9 km/h | 50,1 km/h |
| Juillet | 133,30 mm | 11 | 5 | 3,5 km/h | 44,3 km/h |
| Août | 96,16 mm | 7 | 5 | 3,3 km/h | 38,5 km/h |
| Septembre | 60,68 mm | 7 | 2 | 3,2 km/h | 34,3 km/h |
| Octobre | 100,49 mm | 6 | 2 | 4,7 km/h | 84,5 km/h |
| Novembre | 85,09 mm | 9 | 3 | 3,5 km/h | 42,8 km/h |
| Décembre | 185,42 mm | 12 | 8 | 4,5 km/h | 57,5 km/h |
| # | 1197 mm | 117 | 39 |