Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 15,6° | 17,8° | 19,0° | 9,50 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1024,5 hPa |
| 02 Octobre | 12,9° | 16,3° | 21,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1028,7 hPa |
| 03 Octobre | 13,0° | 16,4° | 19,6° | 1,80 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1027,5 hPa |
| 04 Octobre | 14,2° | 18,6° | 25,2° | 0,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1025,7 hPa |
| 05 Octobre | 12,0° | 17,5° | 25,0° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 83% | 1022,9 hPa |
| 06 Octobre | 11,2° | 17,9° | 25,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 80% | 1017,6 hPa |
| 07 Octobre | 15,3° | 16,8° | 18,8° | 20,90 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1011,5 hPa |
| 08 Octobre | 10,2° | 12,9° | 15,8° | 18,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 98% | 1015,0 hPa |
| 09 Octobre | 8,1° | 11,1° | 14,8° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 79% | 1021,8 hPa |
| 10 Octobre | 10,2° | 13,3° | 18,1° | 3,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 94% | 1017,7 hPa |
| 11 Octobre | 6,4° | 10,5° | 15,1° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 87% | 1016,0 hPa |
| 12 Octobre | 5,1° | 10,8° | 18,4° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 84% | 1018,9 hPa |
| 13 Octobre | 6,7° | 13,4° | 21,3° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1025,3 hPa |
| 14 Octobre | 11,8° | 15,9° | 19,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 93% | 1028,8 hPa |
| 15 Octobre | 9,6° | 14,8° | 23,5° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1026,0 hPa |
| 16 Octobre | 10,0° | 16,2° | 23,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 85% | 1022,0 hPa |
| 17 Octobre | 10,5° | 13,1° | 16,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1020,3 hPa |
| 18 Octobre | 7,7° | 8,5° | 10,6° | 3,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1020,8 hPa |
| 19 Octobre | 7,8° | 9,1° | 11,3° | 2,70 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 99% | 1020,1 hPa |
| 20 Octobre | 9,5° | 11,9° | 13,3° | 38,20 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1010,7 hPa |
| 21 Octobre | 7,0° | 9,5° | 12,1° | 7,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 100% | 1015,0 hPa |
| 22 Octobre | 5,0° | 9,5° | 15,3° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1021,7 hPa |
| 23 Octobre | 8,2° | 11,6° | 15,8° | 4,40 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1017,6 hPa |
| 24 Octobre | 6,1° | 9,2° | 11,9° | 1,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1022,9 hPa |
| # | Tnn 5,0° Tnm 9,8° |
13,4° | Txx 25,6° Txm 18° |
111,1 mm | 0 km/h | 0,0 km/h | 89,9% | 1020,8 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -4,8° | 0,9° | 8,6° | 4,8° | 1,9° | 8,5° | 15,3° | 13 | 0 |
| Février | -3,0° | 2,6° | 11,4° | 7,8° | 7,7° | 12,7° | 19,6° | 9 | 0 |
| Mars | -1,7° | 2,6° | 7,1° | 8,0° | 6,9° | 12,9° | 20,5° | 7 | 0 |
| Avril | -3,0° | 7,1° | 12,4° | 13,8° | 12,9° | 19,8° | 24,1° | 4 | 0 |
| Mai | 4,6° | 8,9° | 14,1° | 15,3° | 10,1° | 21,1° | 29,0° | 0 | 0 |
| Juin | 7,8° | 12,1° | 19,0° | 17,7° | 12,3° | 23,3° | 30,8° | 0 | 2 |
| Juillet | 9,3° | 14,2° | 19,6° | 21,6° | 21,8° | 28,5° | 36,5° | 0 | 9 |
| Août | 9,2° | 14,9° | 22,6° | 21,7° | 19,1° | 28,5° | 36,1° | 0 | 13 |
| Septembre | 4,0° | 12,0° | 18,8° | 17,9° | 9,8° | 24,1° | 32,0° | 0 | 4 |
| Octobre | 2,4° | 8,0° | 14,5° | 11,6° | 9,7° | 15,8° | 21,9° | 0 | 0 |
| Novembre | -3,2° | 5,2° | 12,1° | 9,0° | 3,0° | 13,2° | 21,9° | 6 | 0 |
| Décembre | -2,9° | 2,5° | 10,0° | 5,8° | 2,9° | 8,8° | 16,0° | 9 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 32,20 mm | 10 | 0 | 5,4 km/h | 80,2 km/h |
| Février | 41,72 mm | 10 | 0 | 8,0 km/h | 83,9 km/h |
| Mars | 43,96 mm | 7 | 2 | 5,2 km/h | 89,7 km/h |
| Avril | 32,48 mm | 2 | 2 | 5,2 km/h | 73,9 km/h |
| Mai | 55,16 mm | 7 | 1 | 4,8 km/h | 71,8 km/h |
| Juin | 93,18 mm | 13 | 2 | 4,2 km/h | 69,7 km/h |
| Juillet | 23,11 mm | 4 | 1 | 4,2 km/h | 41,7 km/h |
| Août | 49,19 mm | 6 | 1 | 4,4 km/h | 45,4 km/h |
| Septembre | 52,94 mm | 7 | 1 | 4,4 km/h | 38,0 km/h |
| Octobre | 180,03 mm | 11 | 3 | 6,5 km/h | 79,2 km/h |
| Novembre | 27,05 mm | 5 | 1 | 4,4 km/h | 63,3 km/h |
| Décembre | 140,08 mm | 17 | 5 | 7,3 km/h | 58,1 km/h |
| # | 771,1 mm | 99 | 19 |