| Date | Temp | Humidity | Gust | Pressure | Rain |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 août 20:29 | 29.8°C | 46% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:28 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:27 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:26 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:25 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:24 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:23 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:22 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:21 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:20 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:19 | 30.1°C | 47% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:18 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:17 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:16 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:15 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:14 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:13 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:12 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:11 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:10 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:09 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:08 | 30.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:07 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:06 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:05 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:04 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:03 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:02 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:01 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 20:00 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:59 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:58 | 31.5°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:57 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:56 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:55 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:54 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:53 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:52 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:51 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:50 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:49 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:48 | 32.0°C | 42% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:47 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:46 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:45 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:44 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:43 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:42 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:41 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:40 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:39 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:38 | 32.5°C | 45% | 0.0 km/h N | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:37 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:36 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:35 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:34 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:33 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:32 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:31 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:30 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:29 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:28 | 32.9°C | 44% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:27 | 33.1°C | 48% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:26 | 33.1°C | 48% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:25 | 33.1°C | 48% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:24 | 33.1°C | 48% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:23 | 33.1°C | 48% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:22 | 33.1°C | 48% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:21 | 33.1°C | 48% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:19 | 33.1°C | 48% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:18 | 33.1°C | 48% | 0.0 km/h N | 1009.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:17 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:16 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:15 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:14 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:13 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:12 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:11 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:10 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:09 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:08 | 33.4°C | 44% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:07 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:06 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:05 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:04 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:03 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:02 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 19:01 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:59 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:58 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1010.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:57 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:56 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:55 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:54 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:53 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:52 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:51 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:50 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:49 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:48 | 34.7°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:47 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:46 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:45 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:44 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:43 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:42 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:41 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:40 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:39 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:38 | 35.2°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:37 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:36 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:35 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:34 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:33 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:32 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:31 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:30 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:29 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:28 | 35.5°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:27 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:26 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:25 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:24 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:23 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:22 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:21 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:20 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:19 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:18 | 35.7°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:17 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:16 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:15 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:14 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:13 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:12 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:11 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:10 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:09 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:08 | 35.8°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:07 | 35.8°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:06 | 35.8°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:05 | 35.8°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:04 | 35.8°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:03 | 35.8°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:02 | 35.8°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 18:01 | 35.8°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:59 | 35.8°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:58 | 35.8°C | 39% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:57 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:56 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:55 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:54 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:53 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:52 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:51 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:50 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:49 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:48 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:47 | 35.6°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:46 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:45 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:44 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:43 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:42 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:41 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:40 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:39 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:38 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:37 | 35.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:36 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:35 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:34 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:33 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:32 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:31 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:30 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:29 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:28 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:27 | 35.5°C | 41% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:26 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:25 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:24 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:23 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:22 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:21 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:20 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:19 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:18 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:17 | 35.3°C | 40% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:16 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:15 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:14 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:13 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:12 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:11 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:10 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:09 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:08 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:07 | 35.2°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:06 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:05 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:04 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:03 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:02 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:01 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 17:00 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:59 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:58 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:57 | 34.7°C | 44% | 0.0 km/h N | 1011.0 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:56 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:55 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:54 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:53 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:52 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:51 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:50 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:49 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:48 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:47 | 34.7°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:46 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:45 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:44 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:43 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:42 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:41 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:40 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:39 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:38 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:37 | 34.6°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:36 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:35 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:34 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:33 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:32 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:31 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:30 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:29 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:28 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:27 | 34.4°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.3 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:26 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:25 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:24 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:23 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:22 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:21 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:20 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:19 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:18 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:17 | 34.1°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.4 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:16 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:15 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:14 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:13 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:12 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:11 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:10 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:09 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:08 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:07 | 34.1°C | 42% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:06 | 33.9°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:05 | 33.9°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:04 | 33.9°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:03 | 33.9°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:02 | 33.9°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 16:01 | 33.9°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:59 | 33.9°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:58 | 33.9°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:57 | 33.9°C | 41% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:56 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:55 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:54 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:53 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:52 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:51 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:50 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:49 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:48 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:47 | 34.0°C | 43% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:46 | 33.6°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:45 | 33.6°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:44 | 33.6°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:43 | 33.6°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
| 02 août 15:42 | 33.6°C | 45% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0 mm |
