Données brutes (2000 dernières valeurs)
Date | Temp | Humidity | Wind | Gust | Direction | Pressure | Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 04:24:00 | 8.0°C | 72% | 5.5 km/h | 9.0 km/h | 162° | 1022.9 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:23:00 | 8.0°C | 72% | 6.8 km/h | 9.0 km/h | 178° | 1022.9 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:22:00 | 7.9°C | 72% | 6.8 km/h | 10.6 km/h | 152° | 1023.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:21:00 | 7.8°C | 72% | 5.7 km/h | 7.9 km/h | 182° | 1023.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:20:00 | 7.8°C | 72% | 4.7 km/h | 6.3 km/h | 123° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:19:00 | 7.8°C | 72% | 3.8 km/h | 6.9 km/h | 195° | 1023.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:18:00 | 7.8°C | 72% | 5.5 km/h | 7.9 km/h | 176° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:17:00 | 7.9°C | 72% | 3.8 km/h | 7.9 km/h | 93° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:16:00 | 7.9°C | 71% | 5.9 km/h | 7.4 km/h | 126° | 1023.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:15:00 | 8.0°C | 71% | 5.4 km/h | 7.4 km/h | 169° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:14:00 | 8.0°C | 71% | 5.8 km/h | 8.4 km/h | 170° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:13:00 | 7.8°C | 71% | 5.5 km/h | 8.4 km/h | 177° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:12:00 | 7.9°C | 71% | 3.2 km/h | 4.8 km/h | 173° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:11:00 | 7.9°C | 71% | 3.1 km/h | 4.8 km/h | 170° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:10:00 | 7.8°C | 71% | 3.1 km/h | 4.8 km/h | 142° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:09:00 | 8.0°C | 71% | 4.6 km/h | 5.8 km/h | 188° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:08:00 | 7.8°C | 71% | 3.7 km/h | 4.8 km/h | 137° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:07:00 | 7.8°C | 71% | 2.7 km/h | 4.2 km/h | 165° | 1023.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:06:00 | 7.8°C | 71% | 2.6 km/h | 5.8 km/h | 183° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:05:00 | 7.6°C | 71% | 3.3 km/h | 4.2 km/h | 138° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:04:00 | 7.5°C | 72% | 1.4 km/h | 2.6 km/h | 167° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:03:00 | 7.5°C | 71% | 1.6 km/h | 4.2 km/h | 167° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:02:00 | 7.8°C | 71% | 1.5 km/h | 3.7 km/h | 197° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:01:00 | 7.7°C | 71% | 2.0 km/h | 2.6 km/h | 154° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 04:00:00 | 7.6°C | 72% | 1.8 km/h | 2.6 km/h | 146° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:59:00 | 7.4°C | 71% | 1.6 km/h | 2.6 km/h | 160° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:58:00 | 7.6°C | 71% | 0.9 km/h | 2.1 km/h | 155° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:57:00 | 7.8°C | 71% | 2.2 km/h | 2.6 km/h | 227° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:56:00 | 7.9°C | 70% | 2.0 km/h | 3.2 km/h | 251° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:55:00 | 7.8°C | 71% | 0.8 km/h | 2.1 km/h | 100° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:54:00 | 7.8°C | 71% | 1.1 km/h | 2.1 km/h | 161° | 1023.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:53:00 | 7.8°C | 71% | 2.7 km/h | 4.2 km/h | 218° | 1023.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:52:00 | 7.8°C | 71% | 3.9 km/h | 6.9 km/h | 199° | 1023.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:51:00 | 7.8°C | 71% | 3.0 km/h | 4.8 km/h | 228° | 1023.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:50:00 | 7.9°C | 70% | 1.6 km/h | 4.8 km/h | 213° | 1023.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:49:00 | 8.0°C | 70% | 3.0 km/h | 4.8 km/h | 230° | 1023.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:48:00 | 8.1°C | 70% | 4.1 km/h | 5.8 km/h | 240° | 1023.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:47:00 | 8.2°C | 70% | 3.0 km/h | 4.8 km/h | 179° | 1023.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:46:00 | 8.2°C | 70% | 2.8 km/h | 4.8 km/h | 136° | 1023.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:45:00 | 8.2°C | 70% | 2.8 km/h | 6.3 km/h | 206° | 1023.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:44:00 | 8.2°C | 70% | 2.6 km/h | 5.3 km/h | 125° | 1023.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:43:00 | 8.2°C | 70% | 3.8 km/h | 5.3 km/h | 186° | 1023.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:42:00 | 8.1°C | 70% | 4.6 km/h | 7.4 km/h | 135° | 1023.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:41:00 | 8.2°C | 70% | 3.1 km/h | 5.8 km/h | 168° | 1023.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:40:00 | 8.2°C | 70% | 1.8 km/h | 3.7 km/h | 155° | 1023.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:39:00 | 8.3°C | 70% | 2.3 km/h | 4.2 km/h | 199° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:38:00 | 8.2°C | 70% | 4.6 km/h | 6.3 km/h | 199° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:37:00 | 8.2°C | 70% | 2.8 km/h | 4.8 km/h | 178° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:36:00 | 8.3°C | 70% | 2.8 km/h | 4.2 km/h | 173° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:35:00 | 8.4°C | 70% | 3.6 km/h | 6.3 km/h | 143° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:34:00 | 8.4°C | 70% | 4.5 km/h | 6.9 km/h | 151° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:33:00 | 8.2°C | 71% | 3.9 km/h | 5.3 km/h | 124° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:32:00 | 8.2°C | 71% | 2.6 km/h | 5.8 km/h | 204° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:31:00 | 8.4°C | 70% | 3.2 km/h | 5.8 km/h | 158° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:30:00 | 8.3°C | 71% | 4.8 km/h | 7.4 km/h | 132° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:29:00 | 8.4°C | 71% | 5.9 km/h | 7.4 km/h | 159° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:28:00 | 8.4°C | 70% | 4.9 km/h | 9.0 km/h | 173° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:27:00 | 8.5°C | 70% | 5.7 km/h | 10.0 km/h | 196° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:26:00 | 8.5°C | 71% | 5.9 km/h | 8.4 km/h | 118° | 1023.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:25:00 | 8.3°C | 71% | 5.9 km/h | 9.0 km/h | 127° | 1023.6 hPa | 0.270 mm |
2021-03-04 03:24:00 | 8.2°C | 72% | 4.6 km/h | 5.8 km/h | 180° | 1023.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:23:00 | 8.2°C | 72% | 4.2 km/h | 7.4 km/h | 173° | 1023.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:22:00 | 8.3°C | 72% | 4.1 km/h | 6.3 km/h | 174° | 1023.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:21:00 | 8.2°C | 72% | 4.5 km/h | 5.8 km/h | 179° | 1023.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:20:00 | 8.2°C | 72% | 5.1 km/h | 7.4 km/h | 180° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:19:00 | 8.3°C | 71% | 4.9 km/h | 6.3 km/h | 205° | 1023.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:18:00 | 8.5°C | 71% | 6.5 km/h | 8.4 km/h | 168° | 1023.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:17:00 | 8.4°C | 71% | 7.2 km/h | 9.0 km/h | 152° | 1023.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:16:00 | 8.4°C | 72% | 6.1 km/h | 8.4 km/h | 143° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:15:00 | 8.6°C | 71% | 6.3 km/h | 9.5 km/h | 177° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:14:00 | 8.5°C | 72% | 8.6 km/h | 12.1 km/h | 209° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:13:00 | 8.4°C | 72% | 6.0 km/h | 8.4 km/h | 176° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:12:00 | 8.6°C | 71% | 6.4 km/h | 7.9 km/h | 162° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:11:00 | 8.6°C | 72% | 5.9 km/h | 9.5 km/h | 154° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:10:00 | 8.5°C | 72% | 5.3 km/h | 7.9 km/h | 137° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:09:00 | 8.6°C | 71% | 5.2 km/h | 6.9 km/h | 115° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:08:00 | 8.6°C | 72% | 8.4 km/h | 11.1 km/h | 162° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:07:00 | 8.6°C | 72% | 6.3 km/h | 10.0 km/h | 124° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:06:00 | 8.6°C | 71% | 9.6 km/h | 12.7 km/h | 182° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:05:00 | 8.6°C | 72% | 7.6 km/h | 11.1 km/h | 186° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:04:00 | 8.6°C | 72% | 7.3 km/h | 10.0 km/h | 100° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:03:00 | 8.5°C | 72% | 5.9 km/h | 6.9 km/h | 169° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:02:00 | 8.5°C | 72% | 5.9 km/h | 7.9 km/h | 185° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:01:00 | 8.6°C | 72% | 5.9 km/h | 10.0 km/h | 168° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 03:00:00 | 8.6°C | 72% | 7.2 km/h | 10.0 km/h | 213° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:59:00 | 8.6°C | 72% | 7.6 km/h | 11.1 km/h | 155° | 1023.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:58:00 | 8.5°C | 72% | 8.2 km/h | 14.2 km/h | 170° | 1023.8 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:57:00 | 8.6°C | 72% | 7.3 km/h | 9.5 km/h | 189° | 1023.8 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:56:00 | 8.6°C | 72% | 7.0 km/h | 9.5 km/h | 159° | 1023.8 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:55:00 | 8.6°C | 72% | 6.5 km/h | 7.9 km/h | 188° | 1023.8 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:54:00 | 8.5°C | 73% | 6.2 km/h | 9.0 km/h | 119° | 1023.8 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:53:00 | 8.5°C | 72% | 5.2 km/h | 6.9 km/h | 190° | 1023.8 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:52:00 | 8.5°C | 73% | 5.2 km/h | 6.9 km/h | 221° | 1023.9 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:51:00 | 8.6°C | 72% | 7.0 km/h | 9.5 km/h | 190° | 1023.9 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:50:00 | 8.6°C | 72% | 6.0 km/h | 8.4 km/h | 203° | 1023.9 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:49:00 | 8.7°C | 72% | 7.6 km/h | 10.6 km/h | 216° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:48:00 | 8.7°C | 72% | 9.0 km/h | 11.6 km/h | 186° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:47:00 | 8.7°C | 72% | 8.1 km/h | 13.7 km/h | 187° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:46:00 | 8.6°C | 72% | 6.2 km/h | 9.5 km/h | 190° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:45:00 | 8.6°C | 72% | 4.9 km/h | 6.9 km/h | 173° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:44:00 | 8.6°C | 72% | 6.5 km/h | 10.0 km/h | 176° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:43:00 | 8.6°C | 72% | 5.2 km/h | 7.9 km/h | 182° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:42:00 | 8.6°C | 72% | 6.4 km/h | 9.0 km/h | 180° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:41:00 | 8.7°C | 72% | 5.2 km/h | 6.3 km/h | 215° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:40:00 | 8.7°C | 72% | 7.3 km/h | 11.1 km/h | 171° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:39:00 | 8.8°C | 71% | 5.5 km/h | 6.3 km/h | 174° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:38:00 | 8.7°C | 71% | 2.9 km/h | 6.3 km/h | 123° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:37:00 | 8.8°C | 71% | 4.1 km/h | 5.3 km/h | 146° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:36:00 | 8.7°C | 72% | 5.0 km/h | 7.4 km/h | 170° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:35:00 | 8.7°C | 71% | 6.1 km/h | 8.4 km/h | 158° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:34:00 | 8.7°C | 71% | 4.1 km/h | 8.4 km/h | 185° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:33:00 | 8.7°C | 71% | 4.0 km/h | 5.8 km/h | 145° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:32:00 | 8.8°C | 71% | 4.8 km/h | 5.8 km/h | 168° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:31:00 | 8.8°C | 71% | 8.5 km/h | 11.6 km/h | 198° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:30:00 | 8.7°C | 71% | 5.3 km/h | 7.9 km/h | 187° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:29:00 | 8.8°C | 71% | 6.0 km/h | 7.9 km/h | 233° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:28:00 | 8.8°C | 71% | 7.1 km/h | 11.1 km/h | 212° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:27:00 | 8.8°C | 71% | 7.4 km/h | 12.1 km/h | 186° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:26:00 | 8.7°C | 71% | 4.3 km/h | 5.8 km/h | 189° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:25:00 | 8.8°C | 71% | 6.9 km/h | 9.0 km/h | 173° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:24:00 | 8.7°C | 71% | 6.9 km/h | 9.0 km/h | 188° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:23:00 | 8.7°C | 71% | 8.1 km/h | 10.6 km/h | 177° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:22:00 | 8.6°C | 71% | 4.9 km/h | 6.3 km/h | 158° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:21:00 | 8.7°C | 71% | 7.0 km/h | 9.5 km/h | 137° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:20:00 | 8.8°C | 71% | 8.1 km/h | 13.7 km/h | 155° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:19:00 | 8.7°C | 71% | 8.2 km/h | 10.6 km/h | 155° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:18:00 | 8.7°C | 71% | 6.9 km/h | 9.5 km/h | 179° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:17:00 | 8.6°C | 71% | 9.9 km/h | 13.2 km/h | 170° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:16:00 | 8.6°C | 71% | 9.0 km/h | 12.1 km/h | 186° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:15:00 | 8.5°C | 71% | 6.9 km/h | 8.4 km/h | 165° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:14:00 | 8.6°C | 71% | 7.2 km/h | 8.4 km/h | 172° | 1024.0 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:13:00 | 8.6°C | 71% | 8.2 km/h | 10.6 km/h | 171° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:12:00 | 8.6°C | 71% | 7.9 km/h | 10.6 km/h | 167° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:11:00 | 8.6°C | 70% | 8.2 km/h | 9.5 km/h | 169° | 1024.1 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:10:00 | 8.7°C | 70% | 7.2 km/h | 11.6 km/h | 194° | 1024.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:09:00 | 8.6°C | 70% | 9.1 km/h | 12.7 km/h | 163° | 1024.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:08:00 | 8.7°C | 70% | 7.4 km/h | 11.6 km/h | 185° | 1024.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:07:00 | 8.6°C | 70% | 8.2 km/h | 9.5 km/h | 190° | 1024.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:06:00 | 8.5°C | 70% | 8.2 km/h | 10.0 km/h | 164° | 1024.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:05:00 | 8.5°C | 70% | 6.9 km/h | 10.0 km/h | 128° | 1024.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:04:00 | 8.5°C | 70% | 8.0 km/h | 11.6 km/h | 204° | 1024.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:03:00 | 8.4°C | 70% | 7.3 km/h | 9.5 km/h | 164° | 1024.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:02:00 | 8.4°C | 70% | 8.1 km/h | 11.1 km/h | 127° | 1024.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:01:00 | 8.5°C | 70% | 6.5 km/h | 10.6 km/h | 174° | 1024.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 02:00:00 | 8.4°C | 70% | 5.0 km/h | 7.4 km/h | 205° | 1024.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:59:00 | 8.4°C | 69% | 7.7 km/h | 9.0 km/h | 155° | 1024.2 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:58:00 | 8.3°C | 69% | 5.7 km/h | 9.0 km/h | 147° | 1024.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:57:00 | 8.4°C | 69% | 6.2 km/h | 7.4 km/h | 198° | 1024.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:56:00 | 8.6°C | 69% | 5.4 km/h | 6.9 km/h | 194° | 1024.3 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:55:00 | 8.5°C | 69% | 6.7 km/h | 10.0 km/h | 136° | 1024.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:54:00 | 8.6°C | 69% | 5.8 km/h | 7.4 km/h | 189° | 1024.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:53:00 | 8.5°C | 69% | 6.9 km/h | 9.0 km/h | 169° | 1024.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:52:00 | 8.4°C | 69% | 3.6 km/h | 7.9 km/h | 203° | 1024.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:51:00 | 8.3°C | 69% | 3.1 km/h | 4.8 km/h | 195° | 1024.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:50:00 | 8.4°C | 68% | 4.5 km/h | 6.9 km/h | 199° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:49:00 | 8.6°C | 68% | 4.1 km/h | 7.9 km/h | 208° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:48:00 | 8.5°C | 68% | 4.9 km/h | 7.4 km/h | 178° | 1024.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:47:00 | 8.5°C | 68% | 3.7 km/h | 5.3 km/h | 162° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:46:00 | 8.4°C | 68% | 1.0 km/h | 3.2 km/h | 227° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:45:00 | 8.4°C | 68% | 2.4 km/h | 4.2 km/h | 235° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:44:00 | 8.2°C | 68% | 1.6 km/h | 3.2 km/h | 115° | 1024.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:43:00 | 8.3°C | 68% | 1.0 km/h | 2.1 km/h | 189° | 1024.4 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:42:00 | 8.5°C | 67% | 2.3 km/h | 3.7 km/h | 236° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:41:00 | 8.6°C | 67% | 4.1 km/h | 5.8 km/h | 183° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:40:00 | 8.6°C | 67% | 2.5 km/h | 6.3 km/h | 219° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:39:00 | 8.6°C | 67% | 3.2 km/h | 5.3 km/h | 138° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:38:00 | 8.3°C | 67% | 2.3 km/h | 4.2 km/h | 188° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:37:00 | 8.6°C | 67% | 0.1 km/h | 0.5 km/h | 156° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:36:00 | 8.7°C | 66% | 0.2 km/h | 1.1 km/h | 165° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:35:00 | 8.9°C | 66% | 1.8 km/h | 4.2 km/h | 165° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:34:00 | 8.9°C | 66% | 4.3 km/h | 6.9 km/h | 172° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:33:00 | 8.9°C | 66% | 4.9 km/h | 9.5 km/h | 143° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:32:00 | 8.9°C | 66% | 6.4 km/h | 10.6 km/h | 192° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:31:00 | 8.9°C | 66% | 4.3 km/h | 7.4 km/h | 137° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:30:00 | 8.8°C | 66% | 6.1 km/h | 9.0 km/h | 196° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:29:00 | 8.8°C | 66% | 4.4 km/h | 6.3 km/h | 140° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:28:00 | 8.8°C | 66% | 4.4 km/h | 9.0 km/h | 168° | 1024.5 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:27:00 | 8.9°C | 66% | 4.8 km/h | 6.9 km/h | 150° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:26:00 | 9.0°C | 65% | 4.2 km/h | 5.8 km/h | 160° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:25:00 | 8.8°C | 66% | 7.3 km/h | 10.6 km/h | 138° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:24:00 | 8.9°C | 65% | 4.6 km/h | 6.9 km/h | 192° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:23:00 | 8.9°C | 66% | 6.8 km/h | 8.4 km/h | 186° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:22:00 | 8.5°C | 66% | 5.1 km/h | 7.9 km/h | 189° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:21:00 | 8.6°C | 65% | 0.8 km/h | 1.6 km/h | 140° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:20:00 | 8.7°C | 65% | 1.0 km/h | 1.6 km/h | 119° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:19:00 | 8.7°C | 65% | 0.8 km/h | 1.1 km/h | 197° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:18:00 | 8.8°C | 65% | 1.2 km/h | 2.1 km/h | 163° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:17:00 | 8.9°C | 65% | 1.3 km/h | 2.1 km/h | 159° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:16:00 | 9.0°C | 65% | 1.1 km/h | 2.1 km/h | 106° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:15:00 | 9.0°C | 64% | 2.5 km/h | 4.2 km/h | 158° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:14:00 | 9.1°C | 64% | 4.1 km/h | 6.3 km/h | 163° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:13:00 | 8.9°C | 65% | 4.6 km/h | 6.3 km/h | 113° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:12:00 | 9.1°C | 64% | 3.5 km/h | 5.8 km/h | 186° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:11:00 | 9.0°C | 64% | 5.6 km/h | 8.4 km/h | 182° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:10:00 | 8.9°C | 65% | 8.2 km/h | 11.1 km/h | 180° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:09:00 | 8.9°C | 64% | 4.8 km/h | 6.9 km/h | 142° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:08:00 | 9.0°C | 64% | 6.2 km/h | 9.0 km/h | 125° | 1024.6 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:07:00 | 9.0°C | 64% | 4.8 km/h | 6.3 km/h | 178° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:06:00 | 9.1°C | 64% | 3.8 km/h | 5.3 km/h | 118° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:05:00 | 9.1°C | 63% | 4.3 km/h | 6.3 km/h | 141° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:04:00 | 9.1°C | 64% | 4.3 km/h | 6.3 km/h | 135° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:03:00 | 9.0°C | 63% | 3.4 km/h | 4.2 km/h | 154° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:02:00 | 9.1°C | 63% | 4.7 km/h | 6.9 km/h | 143° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:01:00 | 9.2°C | 63% | 4.5 km/h | 5.8 km/h | 129° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 01:00:00 | 9.0°C | 63% | 6.7 km/h | 9.5 km/h | 158° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 00:59:00 | 9.1°C | 63% | 5.5 km/h | 6.9 km/h | 155° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 00:58:00 | 9.1°C | 63% | 3.8 km/h | 8.4 km/h | 120° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 00:57:00 | 8.9°C | 63% | 2.4 km/h | 3.2 km/h | 138° | 1024.7 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 00:56:00 | 9.1°C | 62% | 3.4 km/h | 4.8 km/h | 158° | 1024.8 hPa | 0.000 mm |
2021-03-04 00:55:00 | 9.2°C | 62% | 4.4 km/h | 5.8 km/h | 191° | 1024.8 hPa | 0.000 mm |
