1000 dernières valeurs brutes
Date Temp Humidity Gust Pressure Rain
01 décembre 14:38 4.0°C 99% 9.0 km/h NE 996.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:37 4.0°C 99% 13.7 km/h NE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 14:36 4.0°C 99% 10.6 km/h NE 996.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:35 4.0°C 99% 9.0 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 14:34 4.0°C 99% 7.9 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 14:33 4.0°C 99% 11.1 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 14:32 4.0°C 99% 12.7 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 14:31 4.0°C 99% 11.6 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 14:30 4.0°C 99% 11.1 km/h NNE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:29 4.1°C 99% 11.6 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 14:28 4.1°C 100% 6.9 km/h ENE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 14:27 4.1°C 100% 8.4 km/h NNE 996.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:26 4.1°C 100% 8.4 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 14:25 4.1°C 100% 5.3 km/h ENE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 14:24 4.1°C 99% 8.4 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 14:23 4.0°C 99% 11.6 km/h NE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 14:22 4.1°C 99% 15.3 km/h NNE 996.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:21 4.2°C 100% 14.8 km/h N 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 14:20 4.2°C 100% 10.6 km/h NNE 996.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:19 4.1°C 99% 11.6 km/h ENE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 14:18 4.1°C 99% 11.1 km/h ENE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 14:17 4.2°C 99% 16.4 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 14:16 4.2°C 99% 7.9 km/h NNE 996.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:15 4.4°C 99% 9.5 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 14:14 4.4°C 99% 9.0 km/h NNE 996.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:13 4.4°C 99% 8.4 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 14:12 4.4°C 99% 10.6 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 14:11 4.4°C 99% 20.6 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 14:10 4.5°C 99% 11.6 km/h NE 996.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:09 4.6°C 99% 13.2 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 14:08 4.6°C 99% 10.6 km/h ENE 996.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:07 4.6°C 99% 7.9 km/h NNE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 14:06 4.6°C 100% 11.1 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 14:05 4.6°C 99% 12.7 km/h NNE 996.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:04 4.6°C 99% 9.5 km/h NNE 996.6 hPa 0.14 mm
01 décembre 14:03 4.7°C 99% 12.7 km/h NNE 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 14:02 4.7°C 99% 9.5 km/h NE 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 14:01 4.7°C 99% 11.1 km/h NNE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 14:00 4.7°C 99% 10.6 km/h ENE 996.7 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:59 4.8°C 99% 10.6 km/h E 996.7 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:58 4.8°C 100% 13.2 km/h E 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 13:57 4.8°C 99% 11.1 km/h SE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 13:56 4.8°C 99% 9.5 km/h ENE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 13:55 4.8°C 99% 12.7 km/h NNE 996.7 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:54 4.9°C 99% 7.9 km/h N 996.6 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:53 4.9°C 99% 9.5 km/h E 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 13:52 4.9°C 99% 10.6 km/h NE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 13:51 5.0°C 100% 13.7 km/h ENE 996.6 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:50 5.0°C 100% 6.9 km/h E 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:49 5.0°C 100% 6.3 km/h ENE 996.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:48 5.0°C 100% 7.4 km/h NNE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:47 5.0°C 100% 9.0 km/h NE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:46 4.9°C 100% 8.4 km/h N 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:45 5.0°C 99% 12.1 km/h NNE 996.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:44 4.9°C 99% 11.6 km/h NNE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:43 5.0°C 100% 13.2 km/h NE 996.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:42 5.0°C 100% 9.5 km/h NNE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:41 5.0°C 99% 7.9 km/h NNE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:40 5.0°C 99% 10.0 km/h ENE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:39 5.1°C 99% 12.7 km/h NE 996.6 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:38 5.1°C 100% 9.0 km/h NE 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 13:37 5.2°C 100% 7.9 km/h N 996.6 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:36 5.1°C 99% 8.4 km/h NE 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 13:35 5.1°C 100% 9.5 km/h NE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:34 5.2°C 100% 8.4 km/h NNE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:33 5.2°C 100% 6.9 km/h ENE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:32 5.2°C 100% 9.0 km/h NE 996.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:31 5.1°C 100% 6.9 km/h NNE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:30 5.1°C 100% 10.0 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:29 5.1°C 100% 9.5 km/h NE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:28 5.1°C 99% 10.0 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:27 5.1°C 99% 12.7 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:26 5.0°C 99% 11.1 km/h E 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:25 5.2°C 99% 15.8 km/h NE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 13:24 5.2°C 99% 12.1 km/h NNE 996.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:23 5.3°C 100% 10.0 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:22 5.3°C 100% 10.6 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:21 5.3°C 99% 6.9 km/h NNE 996.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:20 5.3°C 100% 12.7 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 13:19 5.3°C 100% 10.0 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 13:18 5.3°C 99% 8.4 km/h ENE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 13:17 5.3°C 99% 8.4 km/h ENE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 13:16 5.3°C 99% 7.9 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 13:15 5.3°C 100% 11.1 km/h NE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:14 5.4°C 99% 13.2 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 13:13 5.4°C 99% 9.5 km/h E 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 13:12 5.4°C 99% 10.0 km/h NE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:11 5.4°C 99% 8.4 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:10 5.5°C 99% 12.1 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:09 5.5°C 100% 12.1 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:08 5.5°C 99% 10.6 km/h NE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 13:07 5.5°C 100% 9.5 km/h NNE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:06 5.5°C 99% 8.4 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 13:05 5.5°C 100% 10.6 km/h NNE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 13:04 5.5°C 99% 11.1 km/h NE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 13:03 5.5°C 99% 9.0 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 13:02 5.5°C 99% 9.0 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 13:01 5.5°C 99% 11.6 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 13:00 5.6°C 100% 14.2 km/h NNE 996.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:59 5.6°C 99% 8.4 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:58 5.6°C 99% 9.0 km/h NNE 996.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:57 5.6°C 99% 14.2 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:56 5.7°C 99% 9.5 km/h NE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:55 5.7°C 99% 5.8 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:54 5.7°C 99% 6.9 km/h NNE 996.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:53 5.7°C 99% 11.1 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:52 5.8°C 99% 6.9 km/h NE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:51 5.7°C 99% 7.9 km/h NE 996.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:50 5.8°C 100% 7.9 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:49 5.8°C 100% 5.3 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:48 5.8°C 99% 6.9 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:47 5.7°C 99% 9.0 km/h NNE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:46 5.8°C 99% 11.1 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:45 5.8°C 99% 11.6 km/h NNE 996.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:44 5.8°C 100% 7.9 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:43 5.8°C 100% 6.3 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:42 5.8°C 99% 8.4 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:41 5.8°C 100% 10.0 km/h NNE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:40 5.8°C 99% 9.0 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:39 5.8°C 99% 10.6 km/h NNE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:38 5.8°C 99% 6.9 km/h NE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:37 5.8°C 100% 9.5 km/h NE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:36 5.7°C 99% 7.9 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 12:35 5.7°C 99% 6.9 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:34 5.8°C 99% 5.8 km/h ENE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:33 5.7°C 99% 7.4 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:32 5.7°C 99% 8.4 km/h NNE 996.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:31 5.7°C 99% 6.9 km/h ENE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:30 5.7°C 99% 6.9 km/h NE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:29 5.8°C 99% 9.0 km/h NE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:28 5.8°C 99% 6.9 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:27 5.7°C 99% 5.8 km/h NE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:26 5.7°C 99% 7.4 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:25 5.7°C 99% 7.4 km/h NE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:24 5.7°C 99% 6.3 km/h NE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:23 5.7°C 99% 7.4 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:22 5.7°C 99% 6.3 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:21 5.7°C 99% 5.3 km/h NNE 996.2 hPa 0 mm
01 décembre 12:20 5.7°C 99% 6.9 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:19 5.7°C 99% 7.4 km/h NE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:18 5.7°C 99% 8.4 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 12:17 5.7°C 99% 9.0 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:16 5.8°C 99% 6.9 km/h NNE 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:15 5.8°C 99% 8.4 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:14 5.8°C 99% 5.8 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:13 5.8°C 99% 6.9 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:12 5.8°C 99% 4.2 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 12:11 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 12:10 5.8°C 99% 7.9 km/h NE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 12:09 5.8°C 99% 7.4 km/h N 996.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:08 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:07 5.8°C 99% 7.4 km/h NNE 996.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:06 5.8°C 99% 7.4 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:05 5.8°C 99% 5.8 km/h NNE 996.3 hPa 0 mm
01 décembre 12:04 5.8°C 99% 4.2 km/h NNE 996.4 hPa 0 mm
01 décembre 12:03 5.8°C 99% 2.6 km/h NNE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 12:02 5.8°C 99% 2.6 km/h ENE 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 12:01 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 996.6 hPa 0.14 mm
01 décembre 12:00 5.8°C 99% 4.2 km/h NE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 11:59 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 11:58 5.8°C 99% 6.3 km/h N 996.5 hPa 0 mm
01 décembre 11:57 5.8°C 99% 6.3 km/h NNE 996.6 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:56 5.8°C 99% 5.3 km/h N 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 11:55 5.8°C 99% 4.2 km/h NNE 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 11:54 5.7°C 99% 5.3 km/h NE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 11:53 5.8°C 99% 5.3 km/h N 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 11:52 5.8°C 99% 5.8 km/h NNE 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 11:51 5.7°C 99% 5.3 km/h NNE 996.6 hPa 0 mm
01 décembre 11:50 5.7°C 99% 3.2 km/h NNE 996.6 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:49 5.7°C 99% 7.4 km/h NNE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 11:48 5.7°C 99% 6.3 km/h NNE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 11:47 5.7°C 99% 10.6 km/h NNE 996.7 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:46 5.7°C 99% 6.3 km/h NE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 11:45 5.7°C 99% 8.4 km/h NNE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 11:44 5.7°C 99% 9.5 km/h N 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 11:43 5.8°C 99% 5.3 km/h NNE 996.8 hPa 0 mm
01 décembre 11:42 5.7°C 99% 5.8 km/h N 996.8 hPa 0 mm
01 décembre 11:41 5.8°C 99% 3.7 km/h NNE 996.8 hPa 0 mm
01 décembre 11:40 5.8°C 99% 4.8 km/h N 996.8 hPa 0 mm
01 décembre 11:39 5.8°C 99% 5.8 km/h NNE 996.9 hPa 0 mm
01 décembre 11:38 5.7°C 99% 6.3 km/h NNE 996.9 hPa 0 mm
01 décembre 11:37 5.8°C 99% 4.2 km/h E 996.9 hPa 0 mm
01 décembre 11:36 5.7°C 99% 5.8 km/h NNE 996.8 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:35 5.8°C 99% 7.4 km/h NNE 996.8 hPa 0 mm
01 décembre 11:34 5.8°C 99% 3.7 km/h NNE 996.8 hPa 0 mm
01 décembre 11:33 5.8°C 99% 5.3 km/h NNE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 11:32 5.8°C 99% 6.3 km/h NNE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 11:31 5.8°C 99% 6.3 km/h NE 996.7 hPa 0 mm
01 décembre 11:30 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 996.8 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:29 5.8°C 99% 4.2 km/h NNE 996.8 hPa 0 mm
01 décembre 11:28 5.8°C 99% 4.2 km/h NNE 996.9 hPa 0 mm
01 décembre 11:27 5.7°C 99% 5.3 km/h NNE 996.9 hPa 0 mm
01 décembre 11:26 5.7°C 99% 5.3 km/h NE 996.8 hPa 0 mm
01 décembre 11:25 5.8°C 99% 6.9 km/h NNE 996.9 hPa 0 mm
01 décembre 11:24 5.8°C 99% 6.9 km/h NNE 996.9 hPa 0 mm
01 décembre 11:23 5.8°C 99% 7.4 km/h NNE 996.9 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:22 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 997.0 hPa 0 mm
01 décembre 11:21 5.8°C 99% 5.8 km/h NNE 997.0 hPa 0 mm
01 décembre 11:20 5.8°C 99% 6.3 km/h E 997.0 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:19 5.8°C 99% 3.7 km/h NE 997.1 hPa 0 mm
01 décembre 11:18 5.8°C 99% 3.7 km/h NNE 997.1 hPa 0 mm
01 décembre 11:17 5.8°C 99% 4.2 km/h NNE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 11:16 5.8°C 99% 5.8 km/h E 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 11:15 5.8°C 99% 4.2 km/h NE 997.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:14 5.8°C 99% 4.8 km/h ENE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 11:13 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 997.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:12 5.8°C 99% 5.8 km/h ENE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 11:11 5.7°C 99% 7.9 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 11:10 5.7°C 99% 9.0 km/h NNE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 11:09 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 11:08 5.8°C 99% 7.4 km/h ENE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 11:07 5.8°C 99% 6.9 km/h N 997.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:06 5.8°C 99% 5.3 km/h NE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 11:05 5.8°C 99% 6.9 km/h E 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 11:04 5.8°C 99% 4.2 km/h NE 997.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 11:03 5.8°C 99% 5.8 km/h NNE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 11:02 5.8°C 99% 5.3 km/h ENE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 11:01 5.8°C 99% 4.8 km/h SSO 997.6 hPa 0 mm
01 décembre 11:00 5.8°C 99% 6.9 km/h NE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 10:59 5.8°C 99% 5.3 km/h NE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 10:58 5.8°C 99% 3.2 km/h NE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 10:57 5.8°C 99% 3.7 km/h SSE 997.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:56 5.8°C 99% 3.2 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:55 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:54 5.8°C 99% 3.7 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:53 5.8°C 99% 2.6 km/h SE 997.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:52 5.7°C 99% 3.2 km/h ENE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 10:51 5.7°C 99% 5.3 km/h NNE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 10:50 5.7°C 99% 3.7 km/h NE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 10:49 5.7°C 99% 3.7 km/h NE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 10:48 5.7°C 99% 4.8 km/h ENE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 10:47 5.7°C 99% 5.8 km/h ENE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:46 5.8°C 99% 7.4 km/h S 997.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:45 5.8°C 99% 6.9 km/h NE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:44 5.8°C 99% 4.8 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:43 5.8°C 99% 4.2 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:42 5.8°C 99% 3.7 km/h NE 997.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:41 5.8°C 99% 3.7 km/h NE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:40 5.8°C 99% 2.6 km/h E 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:39 5.9°C 99% 1.6 km/h NNE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 10:38 5.9°C 99% 2.6 km/h NNE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 10:37 5.9°C 99% 2.1 km/h NNE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 10:36 5.8°C 99% 3.2 km/h SSE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 10:35 5.8°C 99% 2.6 km/h NE 997.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:34 5.8°C 99% 2.1 km/h NNE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 10:33 5.8°C 99% 2.1 km/h NNE 997.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:32 5.8°C 99% 0.0 km/h NE 997.1 hPa 0 mm
01 décembre 10:31 5.8°C 99% 2.6 km/h NE 997.1 hPa 0 mm
01 décembre 10:30 5.8°C 99% 2.6 km/h NNE 997.0 hPa 0 mm
01 décembre 10:29 5.8°C 99% 4.2 km/h NNE 997.0 hPa 0 mm
01 décembre 10:28 5.8°C 99% 1.6 km/h NNE 997.1 hPa 0 mm
01 décembre 10:27 5.8°C 99% 1.1 km/h NNE 997.1 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:26 5.8°C 99% 2.1 km/h NNE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 10:25 5.8°C 99% 3.2 km/h NE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 10:24 5.8°C 99% 2.6 km/h ENE 997.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:23 5.8°C 99% 2.6 km/h NE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 10:22 5.8°C 99% 1.1 km/h NE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 10:21 5.8°C 99% 1.6 km/h NNE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 10:20 5.9°C 99% 2.1 km/h NE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 10:19 5.9°C 99% 2.1 km/h NNE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 10:18 5.9°C 99% 3.7 km/h ENE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 10:17 5.9°C 99% 3.2 km/h SE 997.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:16 5.8°C 99% 3.2 km/h S 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 10:15 5.8°C 99% 3.7 km/h ESE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:14 5.9°C 99% 3.2 km/h NE 997.5 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:13 5.9°C 99% 2.6 km/h E 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:12 5.9°C 99% 2.6 km/h SSO 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:11 5.9°C 99% 2.6 km/h N 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:10 5.9°C 99% 2.6 km/h SSE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:09 5.9°C 99% 2.6 km/h E 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:08 5.8°C 99% 3.2 km/h OSO 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:07 5.8°C 99% 3.2 km/h E 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:06 5.8°C 99% 3.2 km/h SSE 997.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:05 5.8°C 99% 2.1 km/h E 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:04 5.8°C 99% 2.6 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:03 5.8°C 99% 2.6 km/h NE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 10:02 5.8°C 99% 2.6 km/h NNE 997.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 10:01 5.8°C 99% 2.1 km/h SSE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 10:00 5.8°C 99% 2.1 km/h NNE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:59 5.8°C 99% 1.1 km/h N 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:58 5.8°C 99% 1.6 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:57 5.8°C 99% 0.0 km/h ESE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:56 5.8°C 99% 1.6 km/h SE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:55 5.8°C 99% 2.1 km/h ENE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:54 5.8°C 99% 3.2 km/h N 997.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 09:53 5.8°C 99% 2.6 km/h NE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:52 5.8°C 99% 3.2 km/h E 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:51 5.8°C 99% 2.6 km/h NE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:50 5.8°C 99% 4.2 km/h ENE 997.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 09:49 5.8°C 99% 2.6 km/h NE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:48 5.8°C 99% 4.2 km/h E 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:47 5.8°C 99% 3.2 km/h N 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 09:46 5.8°C 99% 3.2 km/h ENE 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 09:45 5.8°C 99% 3.7 km/h E 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 09:44 5.8°C 99% 2.6 km/h E 997.5 hPa 0 mm
01 décembre 09:43 5.8°C 99% 2.6 km/h E 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:42 5.8°C 99% 1.6 km/h N 997.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 09:41 5.8°C 99% 0.0 km/h N 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:40 5.8°C 99% 1.6 km/h E 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:39 5.8°C 99% 1.6 km/h N 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:38 5.8°C 99% 2.6 km/h NE 997.4 hPa 0.14 mm
01 décembre 09:37 5.8°C 99% 2.6 km/h N 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:36 5.8°C 99% 2.6 km/h NNE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:35 5.8°C 99% 2.6 km/h NNE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:34 5.8°C 99% 2.6 km/h N 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:33 5.8°C 99% 2.6 km/h NE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:32 5.8°C 99% 1.1 km/h N 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:31 5.8°C 99% 2.1 km/h N 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:30 5.8°C 99% 1.6 km/h ENE 997.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 09:29 5.8°C 99% 2.1 km/h ENE 997.4 hPa 0 mm
01 décembre 09:28 5.8°C 99% 2.6 km/h SE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:27 5.8°C 99% 0.0 km/h NE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 09:26 5.8°C 99% 0.0 km/h E 997.2 hPa 0.14 mm
01 décembre 09:25 5.8°C 99% 0.0 km/h ENE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 09:24 5.8°C 99% 0.0 km/h NE 997.2 hPa 0 mm
01 décembre 09:23 5.9°C 99% 0.0 km/h N 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:22 5.8°C 99% 0.5 km/h SSO 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:21 5.8°C 99% 1.1 km/h NE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:20 5.8°C 99% 2.1 km/h NE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:19 5.8°C 99% 1.6 km/h NNE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:18 5.8°C 99% 1.6 km/h NNE 997.3 hPa 0.14 mm
01 décembre 09:17 5.8°C 99% 2.1 km/h N 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:16 5.9°C 99% 3.2 km/h NE 997.3 hPa 0 mm
01 décembre 09:15 5.9°C 99% 2.6 km/h NNE 997.2 hPa 0 mm
