1000 dernières valeurs brutes
Date Temp Humidity Gust Pressure Rain
29 janvier 19:51 4.0°C 92% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:50 4.0°C 92% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:49 4.0°C 92% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:48 4.0°C 92% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:47 4.0°C 92% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:46 4.0°C 92% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:45 4.0°C 92% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:44 4.0°C 92% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:43 4.0°C 92% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:42 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:41 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:40 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:39 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:38 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:37 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:36 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:35 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:34 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:33 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:32 3.7°C 93% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:31 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:30 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:29 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:28 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:27 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:26 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:25 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:24 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:23 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:22 3.4°C 93% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:21 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:20 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:19 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:18 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:17 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:16 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:15 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:14 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:13 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:12 3.1°C 93% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:11 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:10 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:09 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:08 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:07 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:06 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:05 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:04 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:03 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:02 2.7°C 92% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 19:01 2.9°C 90% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:59 2.9°C 90% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:58 2.9°C 90% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:57 2.9°C 90% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:56 2.9°C 90% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:55 2.9°C 90% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:54 2.9°C 90% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:53 2.9°C 90% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:52 2.9°C 90% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:51 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:50 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:49 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:48 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:47 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:46 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:45 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:44 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:43 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:42 2.9°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:41 3.2°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:40 3.2°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:39 3.2°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:38 3.2°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:37 3.2°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:36 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:35 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:34 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:33 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:32 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:31 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:30 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:29 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:28 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:27 4.0°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:26 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:25 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:24 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:23 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:22 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:21 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:20 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:19 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:18 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:17 4.3°C 88% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:16 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:15 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:14 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:13 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:12 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:11 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:10 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:09 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:08 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:07 4.6°C 87% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:06 5.1°C 86% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:05 5.1°C 86% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:04 5.1°C 86% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:03 5.1°C 86% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:02 5.1°C 86% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 18:01 5.1°C 86% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:59 5.1°C 86% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:58 5.1°C 86% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:57 5.1°C 86% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:56 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:55 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:54 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:53 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:52 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:51 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:50 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:49 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:48 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:47 5.7°C 84% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:46 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:45 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:44 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:43 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:42 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:41 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:40 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:39 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:38 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:37 6.3°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:36 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:35 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:34 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:33 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:32 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:31 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:30 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:29 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:28 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:27 7.0°C 83% 0.0 km/h N 997.9 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:26 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:25 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:24 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:23 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:22 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:21 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:20 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:19 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:18 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:17 7.5°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:16 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:15 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:14 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:13 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:12 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:11 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:10 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:09 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:08 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:07 7.8°C 82% 0.0 km/h N 997.7 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:06 8.1°C 81% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:05 8.1°C 81% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:04 8.1°C 81% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:03 8.1°C 81% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:02 8.1°C 81% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 17:01 8.1°C 81% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:59 8.1°C 81% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:58 8.1°C 81% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:57 8.1°C 81% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:56 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:55 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:54 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:53 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:52 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:51 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:50 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:49 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:48 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:47 8.4°C 79% 0.0 km/h N 997.5 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:46 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:45 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:44 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:43 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:42 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:41 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:40 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:39 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:38 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:37 8.6°C 79% 0.0 km/h N 997.6 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:36 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:35 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:34 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:33 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:32 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:31 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:30 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:29 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:28 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:27 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:26 8.8°C 81% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:25 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:24 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:23 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:22 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:21 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:20 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:19 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:18 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:17 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:16 8.9°C 80% 0.0 km/h N 997.8 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:15 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:14 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:13 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:12 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:11 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:10 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:09 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:08 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:07 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:06 9.1°C 83% 0.0 km/h N 998.0 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:05 9.5°C 83% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:04 9.5°C 83% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:03 9.5°C 83% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:02 9.5°C 83% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 16:01 9.5°C 83% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:59 9.5°C 83% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:58 9.5°C 83% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:57 9.5°C 83% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:56 9.5°C 83% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:55 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:54 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:53 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:52 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:51 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:50 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:49 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:48 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:47 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:46 9.6°C 88% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:45 9.9°C 90% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:43 9.9°C 90% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:42 9.9°C 90% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:41 9.9°C 90% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:40 9.9°C 90% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:39 9.9°C 90% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:38 9.9°C 90% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:37 9.9°C 90% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:36 9.9°C 90% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:35 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:34 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:33 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:32 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:31 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:30 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:29 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:28 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:27 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:26 10.0°C 92% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:25 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:24 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:23 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:22 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:21 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:20 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:19 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:18 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:17 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:16 10.0°C 95% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:15 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:14 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:13 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:12 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:11 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:10 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:09 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:08 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:07 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:06 9.7°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:05 9.6°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:04 9.6°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:03 9.6°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:02 9.6°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 15:01 9.6°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:59 9.6°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:58 9.6°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:57 9.6°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:56 9.6°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:55 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:54 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:53 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:52 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:51 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:50 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:49 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:48 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:47 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:46 9.0°C 98% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:45 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:44 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:42 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:41 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:40 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:39 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:38 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:37 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:36 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:35 8.1°C 96% 0.0 km/h N 998.2 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:34 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:33 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:32 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:31 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:30 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:29 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:28 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:27 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:26 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:25 8.3°C 96% 0.0 km/h N 998.1 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:24 8.5°C 99% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:23 8.5°C 99% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:22 8.5°C 99% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
29 janvier 14:21 8.5°C 99% 0.0 km/h N 998.3 hPa 1.3 mm
