1000 dernières valeurs brutes
Date Temp Humidity Gust Pressure Rain
14 avril 10:18 7.8°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 10:17 7.8°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 10:16 7.8°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 10:15 7.8°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 10:14 7.8°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 10:13 7.8°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 10:12 7.8°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 10:11 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:10 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:09 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:08 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:07 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:06 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:05 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:04 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:03 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:02 7.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 10:01 7.1°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:59 7.1°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:58 7.1°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:57 7.1°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:56 7.1°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:55 7.1°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:54 7.1°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:53 7.1°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:52 7.1°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:51 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:50 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:49 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:48 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:47 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:46 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:45 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:44 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:43 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:42 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.2 hPa 0 mm
14 avril 09:41 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:40 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:39 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:38 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:37 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:36 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:35 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:34 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:33 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:32 6.9°C 99% 0.0 km/h N 1017.1 hPa 0 mm
14 avril 09:31 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:30 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:29 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:28 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:27 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:26 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:25 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:24 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:23 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:22 6.7°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:21 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:20 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:19 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:18 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:17 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:16 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:15 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:14 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:13 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:12 6.5°C 99% 0.0 km/h N 1017.0 hPa 0 mm
14 avril 09:11 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:10 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:09 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:08 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:07 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:06 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:05 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:04 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:03 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:02 6.3°C 99% 0.0 km/h N 1016.9 hPa 0 mm
14 avril 09:01 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:59 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:58 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:57 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:56 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:55 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:54 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:53 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:52 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:51 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:50 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:49 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:48 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:47 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:46 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:45 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:44 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:43 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:42 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:41 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.8 hPa 0 mm
14 avril 08:40 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:39 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:38 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:37 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:36 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:35 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:34 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:33 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:32 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:31 6.1°C 99% 0.0 km/h N 1016.7 hPa 0 mm
14 avril 08:30 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:29 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:28 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:27 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:26 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:25 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:24 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:23 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:22 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:21 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.6 hPa 0 mm
14 avril 08:20 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:19 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:18 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:17 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:16 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:15 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:14 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:13 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:12 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:11 6.0°C 99% 0.0 km/h N 1016.5 hPa 0 mm
14 avril 08:10 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 08:09 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 08:08 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 08:07 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 08:06 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 08:05 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 08:04 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 08:03 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 08:02 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 08:01 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.4 hPa 0 mm
14 avril 07:59 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.3 hPa 0 mm
14 avril 07:58 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.3 hPa 0 mm
14 avril 07:57 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.3 hPa 0 mm
14 avril 07:56 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.3 hPa 0 mm
14 avril 07:55 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.3 hPa 0 mm
14 avril 07:54 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.3 hPa 0 mm
14 avril 07:53 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.3 hPa 0 mm
14 avril 07:52 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.3 hPa 0 mm
14 avril 07:51 5.9°C 99% 0.0 km/h N 1016.3 hPa 0 mm
14 avril 07:50 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.2 hPa 0 mm
14 avril 07:49 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.2 hPa 0 mm
14 avril 07:48 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.2 hPa 0 mm
14 avril 07:46 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.2 hPa 0 mm
14 avril 07:45 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.2 hPa 0 mm
14 avril 07:44 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.2 hPa 0 mm
14 avril 07:43 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.2 hPa 0 mm
14 avril 07:42 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.2 hPa 0 mm
14 avril 07:41 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.2 hPa 0 mm
14 avril 07:40 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:39 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:38 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:37 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:36 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:35 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:34 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:33 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:32 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:31 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:30 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:29 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:28 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:27 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:26 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:25 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:24 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:23 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:22 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:21 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1016.1 hPa 0 mm
14 avril 07:20 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:19 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:18 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:17 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:16 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:15 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:14 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:13 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:12 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:11 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:10 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:09 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:08 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:07 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:06 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:05 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:04 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:03 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:02 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 07:01 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.9 hPa 0 mm
14 avril 06:59 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.8 hPa 0 mm
14 avril 06:58 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.8 hPa 0 mm
14 avril 06:57 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.8 hPa 0 mm
14 avril 06:56 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.8 hPa 0 mm
14 avril 06:55 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.8 hPa 0 mm
14 avril 06:54 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.8 hPa 0 mm
14 avril 06:53 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.8 hPa 0 mm
14 avril 06:52 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.8 hPa 0 mm
14 avril 06:51 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.8 hPa 0 mm
14 avril 06:50 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:49 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:48 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:47 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:46 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:45 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:44 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:43 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:42 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:41 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.7 hPa 0 mm
14 avril 06:40 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:39 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:38 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:37 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:36 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:35 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:34 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:33 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:32 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:31 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:30 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:29 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:28 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:27 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:26 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:25 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:24 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:23 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:22 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:21 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:20 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.6 hPa 0 mm
14 avril 06:19 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:18 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:17 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:16 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:15 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:14 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:13 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:12 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:11 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:10 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 06:09 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 06:08 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 06:07 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 06:06 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 06:05 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 06:04 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 06:03 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 06:02 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 06:01 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:59 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:58 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:57 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:56 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:55 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:54 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:53 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:52 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:51 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:50 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:49 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:48 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:47 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:46 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:45 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:44 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:43 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:42 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:41 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:40 5.8°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:39 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:38 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:37 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:36 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:35 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:34 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:33 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:32 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:31 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:30 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:29 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:28 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:27 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:26 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:25 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:24 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:23 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:22 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:21 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:20 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:19 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:18 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:17 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:16 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:15 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:14 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:13 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:12 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:11 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:10 5.7°C 99% 0.0 km/h N 1015.5 hPa 0 mm
14 avril 05:09 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:08 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:07 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:06 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:05 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:04 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:03 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:02 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:01 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 05:00 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.3 hPa 0 mm
14 avril 04:59 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:58 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:57 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:56 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:55 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:54 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:53 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:52 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:51 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:50 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:49 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:48 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:47 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:46 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:45 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:44 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:43 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:42 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:41 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:40 5.5°C 99% 0.0 km/h N 1015.2 hPa 0 mm
14 avril 04:39 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.1 hPa 0 mm
14 avril 04:38 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.1 hPa 0 mm
14 avril 04:37 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.1 hPa 0 mm
14 avril 04:36 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.1 hPa 0 mm
14 avril 04:35 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.1 hPa 0 mm
14 avril 04:34 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.1 hPa 0 mm
14 avril 04:33 5.6°C 99% 0.0 km/h N 1015.1 hPa 0 mm
