Date | Temp | Humidity | Gust | Pressure | Rain |
---|---|---|---|---|---|
21 mars 21:49 | 13.0°C | 72% | 0.0 km/h N | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:48 | 13.0°C | 71% | 0.0 km/h NNE | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:47 | 13.0°C | 71% | 0.0 km/h NNE | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:46 | 13.0°C | 71% | 0.0 km/h N | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 21:45 | 13.1°C | 71% | 0.0 km/h N | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 21:44 | 13.2°C | 71% | 0.0 km/h NE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 21:43 | 13.2°C | 71% | 0.0 km/h N | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 21:42 | 13.3°C | 71% | 0.0 km/h N | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:41 | 13.5°C | 70% | 0.0 km/h NNE | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:40 | 13.5°C | 70% | 0.0 km/h NNE | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:39 | 13.6°C | 70% | 0.0 km/h NNE | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:38 | 13.6°C | 70% | 0.0 km/h NE | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:37 | 13.6°C | 69% | 0.0 km/h N | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:36 | 13.5°C | 70% | 0.0 km/h N | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:35 | 13.5°C | 70% | 0.0 km/h N | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:34 | 13.5°C | 69% | 0.0 km/h N | 1005.9 hPa | 0 mm |
21 mars 21:33 | 13.7°C | 69% | 0.0 km/h E | 1005.8 hPa | 0 mm |
21 mars 21:32 | 13.8°C | 68% | 0.0 km/h SE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 21:31 | 13.9°C | 68% | 0.0 km/h NNE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 21:30 | 14.0°C | 68% | 0.0 km/h ENE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 21:29 | 14.0°C | 68% | 0.0 km/h N | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 21:28 | 14.0°C | 68% | 0.0 km/h E | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 21:27 | 14.0°C | 68% | 0.0 km/h NE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 21:26 | 13.8°C | 69% | 0.0 km/h E | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 21:25 | 13.8°C | 69% | 0.0 km/h NNE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 21:24 | 13.7°C | 69% | 0.0 km/h NNE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 21:23 | 13.6°C | 69% | 0.0 km/h NNE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 21:22 | 13.6°C | 69% | 0.0 km/h NNE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 21:21 | 13.6°C | 69% | 0.0 km/h SE | 1005.5 hPa | 0 mm |
21 mars 21:20 | 13.7°C | 69% | 0.0 km/h N | 1005.5 hPa | 0 mm |
21 mars 21:19 | 13.8°C | 69% | 0.0 km/h SE | 1005.5 hPa | 0 mm |
21 mars 21:18 | 13.8°C | 69% | 0.0 km/h S | 1005.5 hPa | 0 mm |
21 mars 21:17 | 13.9°C | 69% | 0.0 km/h SE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:16 | 14.0°C | 69% | 0.0 km/h NNE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:15 | 14.0°C | 69% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:14 | 14.1°C | 69% | 0.0 km/h E | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:13 | 14.2°C | 68% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:12 | 14.2°C | 68% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:11 | 14.2°C | 68% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:10 | 14.3°C | 68% | 0.0 km/h NE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:09 | 14.3°C | 68% | 0.0 km/h E | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 21:08 | 14.4°C | 68% | 0.0 km/h ENE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 21:07 | 14.3°C | 68% | 0.0 km/h NE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:06 | 14.3°C | 68% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:05 | 14.3°C | 68% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:04 | 14.4°C | 68% | 0.0 km/h E | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:03 | 14.4°C | 68% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:02 | 14.3°C | 69% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:01 | 14.3°C | 69% | 0.0 km/h N | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 21:00 | 14.3°C | 69% | 0.0 km/h NE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:59 | 14.3°C | 69% | 0.0 km/h NE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:58 | 14.1°C | 70% | 0.0 km/h NNE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:57 | 14.1°C | 70% | 0.0 km/h ESE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:56 | 14.0°C | 71% | 0.0 km/h NE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:55 | 14.0°C | 71% | 0.0 km/h NE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:54 | 14.0°C | 71% | 0.0 km/h NE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:53 | 14.1°C | 71% | 0.0 km/h ENE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:52 | 14.1°C | 70% | 0.0 km/h ENE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:51 | 14.0°C | 71% | 0.0 km/h ENE | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 20:50 | 13.9°C | 71% | 0.0 km/h NE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:49 | 14.0°C | 71% | 0.0 km/h E | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:48 | 14.0°C | 71% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:47 | 14.1°C | 71% | 0.0 km/h NE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:46 | 13.9°C | 71% | 0.0 km/h ENE | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 20:45 | 13.9°C | 71% | 0.0 km/h E | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 20:44 | 14.0°C | 71% | 0.0 km/h NNE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:43 | 14.0°C | 72% | 0.0 km/h ENE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:42 | 14.0°C | 72% | 0.0 km/h NNE | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 20:41 | 14.0°C | 72% | 0.0 km/h E | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 20:40 | 14.0°C | 72% | 0.0 km/h NNE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:39 | 13.9°C | 72% | 0.0 km/h NE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:38 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:37 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h NNE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:36 | 13.7°C | 73% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0.08 mm |
21 mars 20:35 | 13.7°C | 73% | 0.0 km/h NE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:34 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h NE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:33 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:32 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h N | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:31 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:30 | 13.9°C | 72% | 0.0 km/h NE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:29 | 14.0°C | 72% | 0.0 km/h NE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 20:28 | 14.0°C | 72% | 0.0 km/h ENE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 20:27 | 14.0°C | 72% | 0.0 km/h SE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 20:26 | 13.9°C | 72% | 0.0 km/h NNE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 20:25 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h ENE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 20:24 | 13.7°C | 73% | 0.0 km/h ENE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 20:23 | 13.7°C | 73% | 0.0 km/h ENE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 20:22 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h ENE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 20:21 | 13.7°C | 73% | 0.0 km/h NE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 20:20 | 13.7°C | 73% | 0.0 km/h NNE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 20:19 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h NE | 1005.7 hPa | 0 mm |
21 mars 20:18 | 13.7°C | 72% | 0.0 km/h NE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 20:17 | 13.7°C | 73% | 0.0 km/h NE | 1005.5 hPa | 0 mm |
21 mars 20:16 | 13.7°C | 72% | 0.0 km/h SE | 1005.5 hPa | 0 mm |
21 mars 20:15 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h NNE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 20:14 | 13.8°C | 72% | 0.0 km/h ENE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 20:13 | 13.9°C | 71% | 0.0 km/h NNE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 20:12 | 14.0°C | 71% | 0.0 km/h SE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 20:11 | 14.0°C | 71% | 0.0 km/h NE | 1005.6 hPa | 0 mm |
21 mars 20:10 | 14.2°C | 70% | 0.0 km/h E | 1005.5 hPa | 0 mm |
21 mars 20:09 | 14.2°C | 70% | 0.0 km/h NE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:08 | 14.3°C | 70% | 0.0 km/h ESE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:07 | 14.4°C | 70% | 0.0 km/h ENE | 1005.5 hPa | 0 mm |
21 mars 20:06 | 14.7°C | 67% | 0.0 km/h ESE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:05 | 14.9°C | 66% | 0.0 km/h ENE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:04 | 15.0°C | 65% | 0.0 km/h SE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:03 | 15.2°C | 64% | 0.0 km/h SE | 1005.4 hPa | 0 mm |
21 mars 20:02 | 15.1°C | 64% | 0.0 km/h SSE | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 20:01 | 15.2°C | 64% | 0.0 km/h E | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 20:00 | 15.2°C | 64% | 0.0 km/h SE | 1005.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:59 | 15.3°C | 63% | 0.0 km/h E | 1005.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:58 | 15.0°C | 65% | 0.0 km/h SSE | 1005.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:57 | 14.8°C | 66% | 0.0 km/h ESE | 1005.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:56 | 14.8°C | 66% | 0.0 km/h S | 1005.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:55 | 14.8°C | 66% | 0.0 km/h SE | 1005.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:54 | 14.6°C | 67% | 0.0 km/h E | 1005.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:53 | 14.6°C | 67% | 0.0 km/h SE | 1005.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:52 | 14.8°C | 66% | 0.0 km/h SE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 19:51 | 14.7°C | 66% | 0.0 km/h SSE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 19:50 | 14.7°C | 66% | 0.0 km/h ESE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 19:49 | 14.8°C | 66% | 0.0 km/h NE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 19:48 | 14.8°C | 66% | 0.0 km/h ESE | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:47 | 14.7°C | 66% | 0.0 km/h ESE | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:46 | 14.8°C | 66% | 0.0 km/h S | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:45 | 14.8°C | 66% | 0.0 km/h ESE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 19:44 | 14.8°C | 66% | 0.0 km/h E | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 19:43 | 14.7°C | 65% | 0.0 km/h SE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 19:42 | 14.7°C | 66% | 0.0 km/h ENE | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:41 | 14.8°C | 65% | 0.0 km/h E | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 19:40 | 14.8°C | 65% | 0.0 km/h SSE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 19:39 | 14.9°C | 65% | 0.0 km/h ESE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 19:38 | 15.1°C | 64% | 0.0 km/h SE | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:37 | 15.0°C | 65% | 0.0 km/h E | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:36 | 15.2°C | 63% | 0.0 km/h E | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:35 | 15.4°C | 62% | 0.0 km/h ENE | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:34 | 15.6°C | 61% | 0.0 km/h SSE | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:33 | 15.8°C | 60% | 0.0 km/h ESE | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 19:32 | 15.9°C | 59% | 0.0 km/h SE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 19:31 | 16.1°C | 59% | 0.0 km/h ESE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 19:30 | 16.3°C | 57% | 0.0 km/h ESE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 19:29 | 16.4°C | 57% | 0.0 km/h ESE | 1004.4 hPa | 0 mm |
21 mars 19:28 | 16.5°C | 56% | 0.0 km/h ENE | 1004.4 hPa | 0 mm |
21 mars 19:27 | 16.7°C | 55% | 0.0 km/h SE | 1004.3 hPa | 0 mm |
21 mars 19:26 | 16.9°C | 55% | 0.0 km/h ENE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 19:25 | 16.9°C | 54% | 0.0 km/h ESE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 19:24 | 17.0°C | 53% | 0.0 km/h ENE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 19:23 | 17.0°C | 53% | 0.0 km/h ESE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 19:22 | 17.1°C | 53% | 0.0 km/h ENE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 19:21 | 17.1°C | 52% | 0.0 km/h ESE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 19:20 | 17.1°C | 52% | 0.0 km/h E | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 19:19 | 17.2°C | 52% | 0.0 km/h SE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:18 | 17.4°C | 52% | 0.0 km/h ESE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:17 | 17.5°C | 51% | 0.0 km/h SSE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:16 | 17.7°C | 50% | 0.0 km/h E | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:15 | 17.8°C | 50% | 0.0 km/h SE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:14 | 18.1°C | 48% | 0.0 km/h SE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:13 | 18.1°C | 48% | 0.0 km/h ENE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:12 | 18.1°C | 48% | 0.0 km/h E | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 19:11 | 18.1°C | 48% | 0.0 km/h E | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:10 | 18.2°C | 47% | 0.0 km/h ESE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:09 | 18.1°C | 48% | 0.0 km/h S | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:08 | 18.1°C | 48% | 0.0 km/h E | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:07 | 18.2°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 19:06 | 18.2°C | 47% | 0.0 km/h SE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:05 | 18.1°C | 48% | 0.0 km/h E | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:04 | 18.2°C | 48% | 0.0 km/h ENE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:03 | 18.3°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:02 | 18.2°C | 47% | 0.0 km/h N | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 19:01 | 18.2°C | 47% | 0.0 km/h ESE | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 19:00 | 18.2°C | 47% | 0.0 km/h ESE | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 18:59 | 18.2°C | 47% | 0.0 km/h NNE | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 18:58 | 18.3°C | 47% | 0.0 km/h ESE | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 18:57 | 18.2°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 18:56 | 18.2°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 18:55 | 18.2°C | 48% | 0.0 km/h NNE | 1003.8 hPa | 0 mm |
21 mars 18:54 | 18.3°C | 47% | 0.0 km/h E | 1003.8 hPa | 0 mm |
21 mars 18:53 | 18.2°C | 48% | 0.0 km/h ENE | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 18:52 | 18.3°C | 47% | 0.0 km/h E | 1003.8 hPa | 0 mm |
21 mars 18:51 | 18.4°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 18:50 | 18.4°C | 47% | 0.0 km/h N | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 18:49 | 18.3°C | 47% | 0.0 km/h ENE | 1003.9 hPa | 0 mm |
21 mars 18:48 | 18.6°C | 46% | 0.0 km/h NE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:47 | 18.6°C | 46% | 0.0 km/h N | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:46 | 18.6°C | 46% | 0.0 km/h E | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:45 | 18.6°C | 46% | 0.0 km/h NNE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:44 | 18.6°C | 46% | 0.0 km/h ENE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:43 | 18.6°C | 47% | 0.0 km/h E | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:42 | 18.6°C | 47% | 0.0 km/h E | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:41 | 18.6°C | 46% | 0.0 km/h NNE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:40 | 18.6°C | 46% | 0.0 km/h E | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:39 | 18.6°C | 46% | 0.0 km/h ESE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:38 | 18.6°C | 46% | 0.0 km/h NNE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:37 | 18.7°C | 46% | 0.0 km/h ENE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:36 | 18.6°C | 47% | 0.0 km/h N | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:35 | 18.7°C | 46% | 0.0 km/h ESE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:34 | 18.8°C | 46% | 0.0 km/h ESE | 1004.0 hPa | 0 mm |
21 mars 18:33 | 18.7°C | 46% | 0.0 km/h NE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:32 | 18.7°C | 46% | 0.0 km/h NE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:31 | 18.8°C | 46% | 0.0 km/h E | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:30 | 18.8°C | 46% | 0.0 km/h ENE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:29 | 18.8°C | 46% | 0.0 km/h NE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:28 | 18.8°C | 47% | 0.0 km/h ENE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:27 | 18.9°C | 46% | 0.0 km/h ESE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:26 | 18.9°C | 46% | 0.0 km/h NE | 1004.1 hPa | 0 mm |
21 mars 18:25 | 18.9°C | 46% | 0.0 km/h E | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 18:24 | 18.8°C | 47% | 0.0 km/h ENE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 18:23 | 18.8°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 18:22 | 18.8°C | 47% | 0.0 km/h ESE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 18:21 | 18.9°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 18:20 | 18.8°C | 47% | 0.0 km/h ENE | 1004.2 hPa | 0 mm |
21 mars 18:19 | 19.0°C | 46% | 0.0 km/h ENE | 1004.3 hPa | 0 mm |
21 mars 18:18 | 18.9°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1004.3 hPa | 0 mm |
21 mars 18:17 | 19.0°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1004.3 hPa | 0 mm |
21 mars 18:16 | 19.0°C | 47% | 0.0 km/h NNE | 1004.4 hPa | 0 mm |
21 mars 18:15 | 19.0°C | 47% | 0.0 km/h NE | 1004.4 hPa | 0 mm |
21 mars 18:14 | 18.9°C | 48% | 0.0 km/h ENE | 1004.4 hPa | 0 mm |
21 mars 18:13 | 18.3°C | 51% | 0.0 km/h ENE | 1004.4 hPa | 0 mm |
21 mars 18:12 | 18.3°C | 51% | 0.0 km/h NE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:11 | 18.1°C | 51% | 0.0 km/h E | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:10 | 17.7°C | 53% | 0.0 km/h NE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:09 | 17.6°C | 54% | 0.0 km/h ENE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:08 | 17.4°C | 55% | 0.0 km/h ENE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:07 | 17.4°C | 55% | 0.0 km/h NE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:06 | 17.4°C | 55% | 0.0 km/h E | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:05 | 17.3°C | 55% | 0.0 km/h ENE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:04 | 17.3°C | 56% | 0.0 km/h ENE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:03 | 17.3°C | 56% | 0.0 km/h ENE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:02 | 17.3°C | 55% | 0.0 km/h NE | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 18:01 | 17.3°C | 56% | 0.0 km/h NE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 18:00 | 17.4°C | 56% | 0.0 km/h ENE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:59 | 17.4°C | 56% | 0.0 km/h ENE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:58 | 17.4°C | 56% | 0.0 km/h ENE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:57 | 17.5°C | 55% | 0.0 km/h ENE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:56 | 17.4°C | 56% | 0.0 km/h S | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:55 | 17.5°C | 56% | 0.0 km/h SSE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:54 | 17.5°C | 56% | 0.0 km/h ESE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:53 | 17.5°C | 56% | 0.0 km/h S | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:52 | 17.6°C | 55% | 0.0 km/h SSE | 1004.4 hPa | 0 mm |
21 mars 17:51 | 17.6°C | 55% | 0.0 km/h SSO | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:50 | 17.6°C | 56% | 0.0 km/h S | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:49 | 17.6°C | 56% | 0.0 km/h S | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:48 | 17.6°C | 56% | 0.0 km/h SE | 1004.5 hPa | 0 mm |
21 mars 17:47 | 17.7°C | 55% | 0.0 km/h SE | 1004.6 hPa | 0 mm |
21 mars 17:46 | 17.7°C | 55% | 0.0 km/h SE | 1004.7 hPa | 0 mm |
21 mars 17:45 | 17.7°C | 55% | 0.0 km/h SSE | 1004.7 hPa | 0 mm |
21 mars 17:44 | 17.8°C | 55% | 0.0 km/h ESE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:43 | 17.7°C | 55% | 0.0 km/h ESE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:42 | 17.7°C | 56% | 0.0 km/h ESE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:41 | 17.7°C | 56% | 0.0 km/h SE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:40 | 17.7°C | 56% | 0.0 km/h ENE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:39 | 17.7°C | 57% | 0.0 km/h E | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:38 | 17.8°C | 57% | 0.0 km/h E | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:37 | 17.8°C | 57% | 0.0 km/h SE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:36 | 17.8°C | 57% | 0.0 km/h NE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:35 | 17.7°C | 58% | 0.0 km/h E | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:34 | 17.7°C | 58% | 0.0 km/h NE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:33 | 17.8°C | 58% | 0.0 km/h E | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:32 | 17.8°C | 58% | 0.0 km/h ENE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:31 | 17.8°C | 59% | 0.0 km/h NNE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:30 | 17.8°C | 58% | 0.0 km/h NNE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:29 | 17.6°C | 60% | 0.0 km/h ENE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:28 | 17.6°C | 60% | 0.0 km/h E | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:27 | 17.6°C | 60% | 0.0 km/h NE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:26 | 17.6°C | 60% | 0.0 km/h E | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:25 | 17.6°C | 60% | 0.0 km/h ENE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:24 | 17.7°C | 60% | 0.0 km/h ENE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:23 | 17.7°C | 60% | 0.0 km/h N | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:22 | 17.7°C | 59% | 0.0 km/h ENE | 1004.8 hPa | 0 mm |
21 mars 17:21 | 17.6°C | 60% | 0.0 km/h E | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:20 | 17.5°C | 61% | 0.0 km/h ESE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:19 | 17.5°C | 61% | 0.0 km/h ESE | 1004.9 hPa | 0 mm |
21 mars 17:18 | 17.3°C | 61% | 0.0 km/h NE | 1005.0 hPa | 0 mm |
21 mars 17:17 | 17.3°C | 61% | 0.0 km/h ENE | 1005.0 hPa | 0 mm |
21 mars 17:16 | 17.1°C | 62% | 0.0 km/h NE | 1005.1 hPa | 0 mm |
21 mars 17:15 | 17.0°C | 64% | 0.0 km/h NE | 1005.1 hPa | 0 mm |
21 mars 17:14 | 17.0°C | 64% | 0.0 km/h ENE | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 17:13 | 17.1°C | 63% | 0.0 km/h N | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 17:12 | 17.2°C | 62% | 0.0 km/h E | 1005.3 hPa | 0 mm |
21 mars 17:11 | 17.2°C | 62% | 0.0 km/h E | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 17:10 | 17.2°C | 62% | 0.0 km/h ESE | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 17:09 | 17.1°C | 62% | 0.0 km/h NE | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 17:08 | 17.1°C | 62% | 0.0 km/h NE | 1005.2 hPa | 0 mm |
21 mars 17:07 | 17.1°C | 62% | 0.0 km/h NE | 1005.2 hPa | 0 mm |
