| Date | Temp | Humidity | Gust | Pressure | Rain |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 janvier 23:17 | 0.7°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:16 | 0.7°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:15 | 0.7°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:14 | 0.7°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:13 | 0.7°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:12 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:11 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:10 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:09 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:08 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:07 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:06 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:05 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:04 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:03 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:02 | 1.2°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 23:01 | 1.7°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:59 | 1.7°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:58 | 1.7°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:57 | 1.7°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:56 | 1.7°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:55 | 1.7°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:54 | 1.7°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:53 | 1.7°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:52 | 1.7°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:51 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:50 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:49 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:48 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:47 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:46 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:45 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:44 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:43 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:42 | 2.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:41 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:40 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:39 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:38 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:37 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:36 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:35 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:34 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:33 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:32 | 2.8°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:31 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:30 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:29 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:28 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:27 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:26 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:25 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:24 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:23 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:22 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.4 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:21 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:20 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:19 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:18 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:17 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:16 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:15 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:14 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:13 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:12 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:11 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:10 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:09 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:08 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:07 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:06 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:05 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:04 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:03 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:02 | 2.9°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 22:01 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:59 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:58 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:57 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:56 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:55 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:54 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:53 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:52 | 3.0°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:51 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:50 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:49 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:48 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:47 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:46 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:45 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:44 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:43 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:42 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1010.3 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:41 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:40 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:39 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:38 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:37 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:36 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:35 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:34 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:33 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:32 | 3.1°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:31 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:30 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:29 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:28 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:27 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:26 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:25 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:24 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:23 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:22 | 3.2°C | 85% | 0.0 km/h N | 1010.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:21 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:20 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:19 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:18 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:17 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:16 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:15 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:14 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:13 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:12 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1010.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:11 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:10 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:09 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:08 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:07 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:06 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:05 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:04 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:03 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:02 | 3.3°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.2 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 21:01 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:59 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:58 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:57 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:56 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:55 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:54 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:53 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:52 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:51 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.1 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:50 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:49 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:48 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:47 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:46 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:45 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:44 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:43 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:42 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:41 | 3.1°C | 87% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:40 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:39 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:38 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:37 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:36 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:35 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:34 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:33 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:32 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:31 | 2.9°C | 85% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:30 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:29 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:28 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:27 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:26 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:25 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:24 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:23 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:22 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:21 | 3.2°C | 86% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:20 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:19 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:18 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:17 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:16 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:15 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:14 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:13 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:12 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:11 | 3.2°C | 88% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:10 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:09 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:08 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:07 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:06 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:05 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:04 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:03 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:02 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 20:01 | 3.1°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.5 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:59 | 2.9°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:58 | 2.9°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:57 | 2.9°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:56 | 2.9°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:55 | 2.9°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:54 | 2.9°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:53 | 2.9°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:52 | 2.9°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:51 | 2.9°C | 89% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:50 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:49 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:48 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:47 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:46 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:45 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:44 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:43 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:42 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:41 | 2.3°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:40 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:39 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:38 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:37 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:36 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:35 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:34 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:33 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:32 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:31 | 1.7°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:30 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:29 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:28 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:27 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:26 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:25 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:24 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:23 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:22 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:21 | 0.7°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.7 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:20 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:19 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:18 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:17 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:16 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:15 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:14 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:13 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:12 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:11 | 0.3°C | 94% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:10 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:09 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:08 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:07 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:06 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:05 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:04 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:03 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:02 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 19:01 | -0.3°C | 93% | 0.0 km/h N | 1011.9 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:59 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:58 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:57 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:56 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:55 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:54 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:53 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:52 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:51 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
| 01 janvier 18:50 | -0.6°C | 92% | 0.0 km/h N | 1011.8 hPa | 0.1 mm |
