Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
‹ ›
30 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Septembre 11,9° 18,9° 26,7° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 71% 1021,1 hPa
02 Septembre 12,4° 19,8° 28,7° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 71% 1021,2 hPa
03 Septembre 12,2° 20,0° 28,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 68% 1023,3 hPa
04 Septembre 12,7° 22,1° 33,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 66% 1020,2 hPa
05 Septembre 14,4° 22,4° 29,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 65% 1022,5 hPa
06 Septembre 14,6° 22,1° 31,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 74% 1022,5 hPa
07 Septembre 19,7° 27,2° 34,0° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 60% 1021,3 hPa
08 Septembre 17,7° 26,8° 32,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 54% 1014,6 hPa
09 Septembre 14,1° 16,8° 20,9° 10,30 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 78% 1015,7 hPa
10 Septembre 10,2° 15,6° 21,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 66% 1016,5 hPa
11 Septembre 7,7° 15,0° 23,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 70% 1020,5 hPa
12 Septembre 8,4° 16,1° 25,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 69% 1023,7 hPa
13 Septembre 9,1° 17,3° 26,7° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 69% 1023,9 hPa
14 Septembre 11,5° 19,7° 29,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 70% 1022,9 hPa
15 Septembre 13,6° 22,9° 31,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 65% 1019,2 hPa
16 Septembre 12,1° 19,2° 24,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 69% 1018,2 hPa
17 Septembre 8,3° 14,6° 22,4° 0,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 73% 1017,4 hPa
18 Septembre 8,9° 15,6° 23,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 71% 1017,3 hPa
19 Septembre 8,6° 15,6° 25,7° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 71% 1022,6 hPa
20 Septembre 9,0° 17,4° 27,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 63% 1026,5 hPa
21 Septembre 11,1° 17,7° 24,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 64% 1026,9 hPa
22 Septembre 7,1° 15,2° 23,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 59% 1023,9 hPa
23 Septembre 6,9° 15,8° 28,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 63% 1023,2 hPa
24 Septembre 7,9° 16,0° 25,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 64% 1023,1 hPa
25 Septembre 7,7° 15,9° 26,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 66% 1020,2 hPa
26 Septembre 9,5° 17,4° 27,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 64% 1020,9 hPa
27 Septembre 17,6° 21,6° 27,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 69% 1019,9 hPa
28 Septembre 17,8° 21,4° 26,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 63% 1019,8 hPa
29 Septembre 15,7° 21,6° 26,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 62% 1019,8 hPa
30 Septembre 18,5° 20,5° 23,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 68% 1020,5 hPa
# Tnn 6,9°
Tnm 11,9°
18,9° Txx 34,0°
Txm 26,9°
10,6 mm 0 km/h 0,0 km/h 66,8% 1021 hPa
Synthèse annuelle — température
‹ ›
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 6,9° 11,9° 19,7° 18,9° 20,9° 26,9° 34,0° 0 5
Octobre 5,1° 10,8° 15,6° 14,9° 14,8° 20,1° 25,6° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
‹ ›
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 10,60 mm 1 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Octobre 54,10 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
# 575,6 mm 59 24