Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Avril | 3,0° | 6,8° | 12,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 64% | 1018,8 hPa |
| 02 Avril | -0,5° | 6,1° | 12,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 68% | 1014,5 hPa |
| 03 Avril | 1,3° | 9,0° | 15,3° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 68% | 1019,6 hPa |
| 04 Avril | 8,1° | 12,4° | 18,7° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 78% | 1023,4 hPa |
| 05 Avril | 7,9° | 16,4° | 24,7° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 64% | 1022,1 hPa |
| 06 Avril | 5,6° | 14,2° | 24,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 71% | 1023,8 hPa |
| 07 Avril | 8,2° | 16,9° | 24,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 57% | 1021,1 hPa |
| 08 Avril | 5,8° | 15,9° | 24,5° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 60% | 1020,0 hPa |
| 09 Avril | 7,3° | 15,5° | 24,7° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 71% | 1017,8 hPa |
| 10 Avril | 7,1° | 13,8° | 21,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 78% | 1016,0 hPa |
| 11 Avril | 7,9° | 15,5° | 23,9° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 72% | 1011,3 hPa |
| 12 Avril | 6,0° | 7,8° | 13,1° | 12,90 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 96% | 1014,0 hPa |
| 13 Avril | 4,9° | 5,9° | 6,6° | 14,90 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 99% | 1011,4 hPa |
| 14 Avril | 5,5° | 8,5° | 11,8° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1017,4 hPa |
| 15 Avril | 2,9° | 10,1° | 17,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1020,3 hPa |
| 16 Avril | 3,9° | 11,8° | 20,3° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 78% | 1021,2 hPa |
| 17 Avril | 5,9° | 13,2° | 21,6° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 77% | 1020,0 hPa |
| 18 Avril | 6,7° | 14,1° | 23,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 77% | 1019,4 hPa |
| 19 Avril | 7,5° | 13,8° | 18,5° | 0,50 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 82% | 1018,4 hPa |
| 20 Avril | 2,9° | 10,5° | 18,0° | 0,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 74% | 1014,9 hPa |
| 21 Avril | 3,2° | 10,9° | 18,3° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 72% | 1013,3 hPa |
| 22 Avril | 2,7° | 10,7° | 18,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 76% | 1015,5 hPa |
| 23 Avril | 7,8° | 14,6° | 22,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 61% | 1021,2 hPa |
| 24 Avril | 3,9° | 13,7° | 24,7° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 67% | 1018,3 hPa |
| 25 Avril | 6,4° | 15,4° | 23,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 64% | 1016,8 hPa |
| 26 Avril | 5,4° | 13,9° | 23,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 64% | 1018,6 hPa |
| 27 Avril | 5,5° | 14,6° | 24,7° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 66% | 1017,8 hPa |
| 28 Avril | 9,6° | 15,1° | 21,0° | 7,10 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 84% | 1014,1 hPa |
| 29 Avril | 9,6° | 16,6° | 23,3° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1014,1 hPa |
| 30 Avril | 12,5° | 17,5° | 24,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 65% | 1017,4 hPa |
| # | Tnn -0,5° Tnm 5,8° |
12,7° | Txx 24,7° Txm 20° |
35,9 mm | 0 km/h | 0,0 km/h | 73,5% | 1017,8 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |