Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
28 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Février 2,4° 6,3° 11,0° 1,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1006,7 hPa
02 Février 5,7° 8,5° 12,5° 0,30 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 82% 997,4 hPa
03 Février 6,6° 8,9° 12,5° 10,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 996,8 hPa
04 Février 4,1° 8,5° 14,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 75% 992,4 hPa
05 Février 6,6° 8,2° 10,9° 12,50 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 988,2 hPa
06 Février 7,2° 9,7° 13,4° 0,90 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 994,3 hPa
07 Février 2,0° 5,7° 11,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 91% 1002,5 hPa
08 Février 1,9° 5,3° 11,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 90% 1004,0 hPa
09 Février 1,4° 7,1° 13,6° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 81% 1004,3 hPa
10 Février 7,0° 8,7° 11,1° 8,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 91% 998,8 hPa
11 Février 9,1° 11,0° 14,2° 7,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 995,5 hPa
12 Février 6,8° 9,0° 11,5° 10,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 92% 992,9 hPa
13 Février 5,1° 7,6° 11,0° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 81% 993,4 hPa
14 Février 0,8° 4,8° 7,4° 1,80 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 94% 999,6 hPa
15 Février -0,1° 2,6° 7,5° 2,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 87% 1014,1 hPa
16 Février 6,0° 7,7° 10,1° 10,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 1007,1 hPa
17 Février 3,9° 6,0° 9,7° 3,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 90% 1015,1 hPa
18 Février 4,6° 8,5° 12,3° 1,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 81% 1008,5 hPa
19 Février 6,6° 7,6° 9,8° 7,90 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1002,7 hPa
20 Février 4,1° 6,2° 7,8° 4,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 92% 1022,3 hPa
21 Février 2,9° 7,6° 12,8° 0,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1029,4 hPa
22 Février 2,0° 7,1° 14,2° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 87% 1026,7 hPa
23 Février 4,1° 9,7° 15,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1024,5 hPa
24 Février 5,1° 9,4° 15,9° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 90% 1020,5 hPa
25 Février 5,0° 11,0° 16,8° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 1020,4 hPa
26 Février 6,6° 12,3° 18,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 75% 1025,0 hPa
27 Février 9,5° 11,8° 16,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 77% 1021,3 hPa
28 Février 6,8° 9,3° 11,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 85% 1023,8 hPa
# Tnn -0,1°
Tnm 4,8°
8,1° Txx 18,3°
Txm 12,3°
84,1 mm 0 km/h 0,0 km/h 85,8% 1008,2 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 11,9° 11,9° 18,9° 26,7° 26,7° 26,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21