Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
30 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Septembre 14,8° 16,3° 19,5° 54,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 91% 1011,5 hPa
02 Septembre 11,2° 17,2° 24,1° 10,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 75% 1014,1 hPa
03 Septembre 17,0° 21,5° 27,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 60% 1014,3 hPa
04 Septembre 15,0° 18,2° 23,5° 27,60 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1015,6 hPa
05 Septembre 11,5° 15,7° 21,1° 0,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 80% 1022,0 hPa
06 Septembre 8,9° 17,4° 26,4° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 74% 1019,7 hPa
07 Septembre 17,1° 22,3° 28,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 55% 1016,3 hPa
08 Septembre 16,7° 19,3° 22,3° 14,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 81% 1016,9 hPa
09 Septembre 14,3° 17,6° 22,3° 1,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 1015,2 hPa
10 Septembre 12,4° 17,8° 25,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 78% 1010,3 hPa
11 Septembre 14,8° 18,4° 23,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 68% 1015,2 hPa
12 Septembre 12,8° 17,2° 22,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 67% 1020,3 hPa
13 Septembre 11,0° 15,2° 19,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 80% 1019,5 hPa
14 Septembre 14,1° 18,2° 22,0° 1,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 82% 1019,6 hPa
15 Septembre 17,1° 21,6° 28,1° 0,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 73% 1020,1 hPa
16 Septembre 10,2° 15,8° 19,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 74% 1024,9 hPa
17 Septembre 8,4° 14,5° 22,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 77% 1024,6 hPa
18 Septembre 10,6° 17,7° 27,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 75% 1024,9 hPa
19 Septembre 13,3° 21,3° 28,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 64% 1024,4 hPa
20 Septembre 19,9° 23,8° 29,0° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 54% 1020,0 hPa
21 Septembre 13,0° 18,1° 22,4° 22,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 81% 1014,9 hPa
22 Septembre 11,8° 13,5° 19,0° 13,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 95% 1013,7 hPa
23 Septembre 8,2° 10,2° 12,1° 4,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1017,1 hPa
24 Septembre 8,2° 9,9° 12,1° 0,80 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1017,3 hPa
25 Septembre 7,6° 10,2° 13,9° 1,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 90% 1018,5 hPa
26 Septembre 7,8° 9,7° 12,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 92% 1018,9 hPa
27 Septembre 5,9° 11,0° 18,1° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 87% 1019,9 hPa
28 Septembre 5,6° 11,8° 19,5° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1018,9 hPa
29 Septembre 7,6° 10,2° 13,4° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 95% 1020,5 hPa
30 Septembre 9,2° 11,5° 15,0° 0,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 95% 1021,9 hPa
# Tnn 5,6°
Tnm 11,9°
16,1° Txx 29,0°
Txm 21,3°
151,4 mm 0 km/h 0,0 km/h 79,5% 1018,4 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 11,9° 11,9° 18,9° 26,7° 26,7° 26,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21