Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
30 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Avril -0,5° 7,6° 14,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 69% 1012,2 hPa
02 Avril 3,8° 10,5° 17,0° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 67% 1011,5 hPa
03 Avril 8,6° 13,4° 18,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 71% 1016,7 hPa
04 Avril 10,3° 15,8° 21,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 62% 1014,0 hPa
05 Avril 10,0° 16,6° 23,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 58% 1010,4 hPa
06 Avril 5,1° 12,6° 20,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 67% 1009,8 hPa
07 Avril -0,5° 8,7° 17,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 64% 1016,5 hPa
08 Avril -0,4° 9,9° 21,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 61% 1019,6 hPa
09 Avril 8,0° 13,6° 20,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 71% 1017,3 hPa
10 Avril 2,0° 11,1° 20,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 70% 1020,2 hPa
11 Avril 2,5° 13,1° 23,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 64% 1017,5 hPa
12 Avril 9,6° 15,0° 20,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 63% 1009,8 hPa
13 Avril 11,4° 13,0° 14,6° 0,08 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 77% 1008,6 hPa
14 Avril 11,6° 12,1° 15,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1004,5 hPa
15 Avril 10,9° 13,3° 17,3° 51,72 mm 0,0 km/h 17,4 km/h N 91% 1000,0 hPa
16 Avril 6,9° 8,2° 11,2° 95,28 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 98% 1006,8 hPa
17 Avril 5,6° 6,4° 7,2° 31,62 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NNE 98% 1009,2 hPa
18 Avril 3,6° 9,4° 16,7° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 87% 1011,9 hPa
19 Avril 8,8° 14,9° 21,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 64% 1003,4 hPa
20 Avril 7,6° 13,1° 18,5° 0,48 mm 0,0 km/h 0,0 km/h E 71% 1004,8 hPa
21 Avril 9,9° 13,4° 17,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 74% 1011,6 hPa
22 Avril 5,2° 14,7° 18,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 73% 1015,8 hPa
23 Avril 6,0° 10,3° 16,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1015,8 hPa
24 Avril 4,9° 10,2° 15,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 89% 1016,8 hPa
25 Avril 6,0° 10,5° 16,0° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1015,6 hPa
26 Avril 4,2° 11,3° 17,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 85% 1013,4 hPa
27 Avril 9,7° 13,7° 19,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 1018,6 hPa
28 Avril 6,5° 15,0° 23,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 80% 1020,8 hPa
29 Avril 7,8° 17,0° 26,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 74% 1020,1 hPa
30 Avril 9,7° 18,4° 27,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 68% 1018,5 hPa
# Tnn -0,5°
Tnm 6,5°
12,4° Txx 27,5°
Txm 18,6°
179,2 mm 0 km/h 17,4 km/h 75,6% 1013,1 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 11,9° 11,9° 18,9° 26,7° 26,7° 26,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21