Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
28 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Février 0,8° 2,3° 3,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 92% 1023,0 hPa
02 Février 2,1° 2,8° 4,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 89% 1019,9 hPa
03 Février 0,5° 1,2° 2,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1024,2 hPa
04 Février -0,7° 0,5° 2,1° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1027,1 hPa
05 Février -1,2° 0,4° 2,7° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NNE 93% 1033,6 hPa
06 Février -2,1° 1,2° 3,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 91% 1030,3 hPa
07 Février -2,3° 5,5° 12,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 74% 1017,8 hPa
08 Février 1,2° 5,4° 10,9° 7,76 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 80% 1018,0 hPa
09 Février 1,6° 3,7° 7,4° 0,64 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1023,4 hPa
10 Février 6,3° 8,8° 11,2° 1,04 mm 0,0 km/h 0,0 km/h E 87% 1019,4 hPa
11 Février 6,8° 9,3° 11,2° 0,16 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 83% 1017,4 hPa
12 Février 3,8° 9,2° 14,6° 0,32 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1015,2 hPa
13 Février 4,2° 8,4° 12,0° 6,32 mm 0,0 km/h 0,0 km/h E 91% 1015,7 hPa
14 Février -1,8° 2,7° 5,4° 0,16 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NNE 87% 1017,3 hPa
15 Février -4,3° -0,2° 5,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 85% 1016,1 hPa
16 Février -3,0° 2,4° 10,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 1011,9 hPa
17 Février -2,6° 1,7° 8,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1015,2 hPa
18 Février -1,9° 4,8° 12,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 81% 1015,9 hPa
19 Février 2,2° 8,5° 12,8° 0,16 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 83% 1018,6 hPa
20 Février 7,1° 10,9° 17,0° 0,08 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 82% 1023,4 hPa
21 Février 8,3° 10,4° 13,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ENE 79% 1021,1 hPa
22 Février 8,0° 10,7° 14,7° 24,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h E 83% 1019,2 hPa
23 Février 5,8° 9,1° 14,1° 1,68 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1027,0 hPa
24 Février 4,9° 9,6° 12,2° 0,08 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NE 88% 1022,8 hPa
25 Février 5,2° 9,9° 13,7° 2,80 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NE 80% 1015,4 hPa
26 Février 1,7° 5,8° 10,1° 0,08 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 78% 1020,2 hPa
27 Février 0,6° 5,3° 11,0° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 78% 1018,5 hPa
28 Février -1,7° 3,4° 8,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ESE 81% 1019,9 hPa
# Tnn -4,3°
Tnm 1,8°
5,5° Txx 17,0°
Txm 9,6°
45,7 mm 0 km/h 0,0 km/h 85,5% 1020,3 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 11,9° 11,9° 18,9° 26,7° 26,7° 26,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21