Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
31 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Octobre 9,5° 12,3° 17,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 87% 1023,2 hPa
02 Octobre 6,4° 10,6° 16,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 85% 1023,9 hPa
03 Octobre 6,1° 12,3° 18,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 82% 1020,6 hPa
04 Octobre 9,7° 14,7° 22,1° 7,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 77% 1015,7 hPa
05 Octobre 6,0° 10,2° 14,6° 1,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1021,5 hPa
06 Octobre 5,5° 10,4° 15,9° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 1026,1 hPa
07 Octobre 5,5° 10,5° 17,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 87% 1024,3 hPa
08 Octobre 7,1° 12,4° 20,1° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 89% 1020,8 hPa
09 Octobre 10,3° 12,2° 13,6° 0,90 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 96% 1023,0 hPa
10 Octobre 10,6° 11,5° 13,0° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1028,6 hPa
11 Octobre 10,0° 11,6° 14,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 95% 1029,5 hPa
12 Octobre 8,9° 11,4° 15,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1026,1 hPa
13 Octobre 9,8° 11,8° 15,5° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 91% 1022,1 hPa
14 Octobre 8,1° 10,5° 12,9° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1021,8 hPa
15 Octobre 8,5° 11,2° 14,7° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 91% 1021,7 hPa
16 Octobre 4,9° 8,2° 12,0° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 95% 1020,5 hPa
17 Octobre 8,1° 10,2° 13,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1020,0 hPa
18 Octobre 4,5° 10,4° 18,0° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 85% 1020,8 hPa
19 Octobre 7,8° 14,1° 18,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 82% 1015,8 hPa
20 Octobre 12,4° 14,6° 16,3° 20,50 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1006,3 hPa
21 Octobre 13,7° 14,4° 15,2° 3,60 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1004,3 hPa
22 Octobre 14,8° 16,1° 19,1° 7,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 89% 1003,8 hPa
23 Octobre 10,0° 14,5° 16,4° 9,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 79% 1002,3 hPa
24 Octobre 8,3° 10,3° 13,1° 0,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 78% 1012,0 hPa
25 Octobre 9,5° 11,5° 13,6° 7,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 1009,6 hPa
26 Octobre 6,7° 8,5° 11,7° 1,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 87% 1014,4 hPa
27 Octobre 6,7° 9,3° 11,4° 2,50 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1016,1 hPa
28 Octobre 7,4° 11,8° 18,2° 0,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 86% 1017,3 hPa
29 Octobre 6,2° 12,5° 18,9° 8,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 79% 1009,4 hPa
30 Octobre 8,4° 12,6° 15,0° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 89% 1011,5 hPa
31 Octobre 8,4° 14,5° 17,7° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1014,1 hPa
# Tnn 4,5°
Tnm 8,4°
11,8° Txx 22,1°
Txm 15,8°
71,9 mm 0 km/h 0,0 km/h 87,3% 1017,6 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 11,9° 11,9° 18,9° 26,7° 26,7° 26,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21