Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Avril | 7,0° | 9,8° | 14,7° | 22,01 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 81% | 1002,1 hPa |
| 02 Avril | 7,6° | 11,4° | 16,5° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,5 km/h | NE | 61% | 1013,6 hPa |
| 03 Avril | 8,7° | 12,1° | 17,3° | 2,70 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | NE | 71% | 1012,6 hPa |
| 04 Avril | 7,8° | 14,8° | 20,7° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | NE | 67% | 1016,1 hPa |
| 05 Avril | 12,4° | 16,3° | 21,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ENE | 59% | 1016,0 hPa |
| 06 Avril | 13,0° | 16,9° | 21,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ENE | 53% | 1016,9 hPa |
| 07 Avril | 14,5° | 17,6° | 20,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ENE | 52% | 1015,4 hPa |
| 08 Avril | 15,0° | 19,4° | 24,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,5 km/h | NE | 45% | 1008,0 hPa |
| 09 Avril | 4,3° | 9,7° | 20,4° | 21,47 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 78% | 1017,3 hPa |
| 10 Avril | 4,4° | 8,3° | 12,8° | 0,14 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 75% | 1025,7 hPa |
| 11 Avril | 2,5° | 9,6° | 17,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 72% | 1030,1 hPa |
| 12 Avril | 3,6° | 12,4° | 21,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 73% | 1030,1 hPa |
| 13 Avril | 6,3° | 15,3° | 26,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 75% | 1026,2 hPa |
| 14 Avril | 9,2° | 19,6° | 29,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 66% | 1020,8 hPa |
| 15 Avril | 11,8° | 18,5° | 23,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,5 km/h | ENE | 53% | 1014,4 hPa |
| 16 Avril | 5,5° | 9,2° | 12,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 71% | 1013,9 hPa |
| 17 Avril | 4,2° | 6,3° | 10,5° | 3,92 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1012,6 hPa |
| 18 Avril | 3,1° | 5,3° | 9,2° | 7,02 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | NNE | 84% | 1015,2 hPa |
| 19 Avril | -0,9° | 7,0° | 15,2° | 0,14 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 75% | 1019,1 hPa |
| 20 Avril | 3,0° | 7,3° | 10,8° | 1,08 mm | 0,0 km/h | 0,5 km/h | NNE | 77% | 1017,9 hPa |
| 21 Avril | 0,9° | 4,3° | 9,8° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 1,1 km/h | NNE | 83% | 1018,0 hPa |
| 22 Avril | 1,6° | 4,4° | 7,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,5 km/h | NE | 79% | 1015,3 hPa |
| 23 Avril | 1,4° | 5,3° | 9,4° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 1,1 km/h | NNE | 70% | 1012,5 hPa |
| 24 Avril | 0,3° | 4,9° | 11,6° | 0,14 mm | 0,0 km/h | 0,5 km/h | N | 76% | 1012,7 hPa |
| 25 Avril | 2,1° | 8,4° | 15,8° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 71% | 1007,7 hPa |
| 26 Avril | 8,2° | 10,7° | 14,5° | 1,49 mm | 0,0 km/h | 0,5 km/h | ENE | 77% | 1005,3 hPa |
| 27 Avril | 7,8° | 14,0° | 19,4° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,5 km/h | NE | 61% | 1004,3 hPa |
| 28 Avril | 8,6° | 10,7° | 14,1° | 48,60 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1011,6 hPa |
| 29 Avril | 8,8° | 11,0° | 13,8° | 1,89 mm | 0,0 km/h | 1,1 km/h | N | 96% | 1016,9 hPa |
| 30 Avril | 9,6° | 13,6° | 20,1° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,5 km/h | N | 90% | 1012,7 hPa |
| # | Tnn -0,9° Tnm 6,4° |
11,1° | Txx 29,0° Txm 16,7° |
110,6 mm | 0 km/h | 1,1 km/h | 72,3% | 1015,4 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |