Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
29 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Février 2,1° 7,2° 9,4° 0,27 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 95% 1031,4 hPa
02 Février 3,1° 7,4° 11,7° 0,00 mm 0,0 km/h 12,7 km/h N 93% 1032,4 hPa
03 Février 2,6° 4,7° 7,0° 0,14 mm 0,2 km/h 11,1 km/h N 97% 1031,3 hPa
04 Février 2,7° 3,3° 4,3° 0,41 mm 1,5 km/h 13,7 km/h NNE 98% 1030,9 hPa
05 Février 0,6° 2,7° 4,5° 0,00 mm 0,1 km/h 6,3 km/h N 98% 1027,3 hPa
06 Février -0,9° 3,8° 7,3° 0,14 mm 0,0 km/h 9,5 km/h N 99% 1023,4 hPa
07 Février 5,3° 9,2° 14,0° 1,35 mm 0,0 km/h 9,5 km/h N 76% 1015,2 hPa
08 Février 8,8° 11,4° 15,1° 1,08 mm 0,0 km/h 13,7 km/h NE 78% 1004,5 hPa
09 Février 8,7° 10,8° 12,9° 5,81 mm 0,0 km/h 1,1 km/h NE 80% 991,6 hPa
10 Février 4,4° 7,7° 9,7° 20,12 mm 1,5 km/h 35,9 km/h N 93% 985,8 hPa
11 Février 3,1° 6,6° 12,1° 0,41 mm 0,0 km/h 9,0 km/h N 89% 998,0 hPa
12 Février 1,1° 6,1° 10,0° 0,00 mm 0,0 km/h 0,5 km/h N 87% 1006,4 hPa
13 Février 0,4° 5,8° 12,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,5 km/h N 85% 1018,9 hPa
14 Février 3,5° 8,8° 16,2° 0,00 mm 0,0 km/h 1,1 km/h N 79% 1022,2 hPa
15 Février 6,0° 11,7° 16,1° 0,00 mm 0,0 km/h 9,5 km/h NE 69% 1017,0 hPa
16 Février 9,2° 12,8° 17,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,5 km/h N 72% 1017,9 hPa
17 Février 7,8° 9,0° 11,1° 3,65 mm 0,0 km/h 0,0 km/h E 91% 1028,9 hPa
18 Février 7,6° 9,1° 12,8° 0,27 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1030,9 hPa
19 Février 7,5° 9,0° 11,8° 0,68 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1030,0 hPa
20 Février 2,6° 7,6° 11,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 85% 1028,6 hPa
21 Février 1,9° 8,7° 14,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 74% 1020,6 hPa
22 Février 7,8° 9,3° 11,7° 35,51 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NE 86% 1004,8 hPa
23 Février -0,6° 5,8° 11,0° 0,81 mm 0,0 km/h 0,5 km/h N 76% 999,2 hPa
24 Février 3,8° 6,5° 10,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h E 71% 1003,3 hPa
25 Février 4,1° 6,9° 10,6° 11,21 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ENE 74% 1002,0 hPa
26 Février 5,4° 9,5° 13,8° 1,35 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NE 78% 996,3 hPa
27 Février 3,0° 6,6° 9,1° 0,14 mm 0,0 km/h 0,5 km/h N 89% 1006,1 hPa
28 Février 4,7° 6,0° 7,3° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NNE 88% 1016,9 hPa
29 Février 2,3° 5,8° 11,7° 0,00 mm 0,0 km/h 0,5 km/h N 86% 1012,4 hPa
# Tnn -0,9°
Tnm 4,1°
7,6° Txx 17,6°
Txm 11,3°
83,4 mm 0,1 km/h 35,9 km/h 85,1% 1015 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 11,9° 11,9° 18,9° 26,7° 26,7° 26,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21