Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 16,1° | 17,1° | 19,0° | 6,35 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | NE | 85% | 1011,1 hPa |
| 02 Octobre | 9,5° | 13,0° | 18,3° | 19,04 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 86% | 1008,3 hPa |
| 03 Octobre | 10,2° | 11,8° | 15,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | NNE | 87% | 1008,0 hPa |
| 04 Octobre | 7,5° | 9,9° | 13,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | NE | 86% | 1012,2 hPa |
| 05 Octobre | 5,5° | 9,4° | 15,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1013,1 hPa |
| 06 Octobre | 7,4° | 12,3° | 16,8° | 0,95 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | NE | 86% | 1008,1 hPa |
| 07 Octobre | 14,1° | 17,5° | 21,2° | 0,54 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ENE | 83% | 1004,7 hPa |
| 08 Octobre | 12,3° | 14,4° | 18,2° | 65,75 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 94% | 1003,5 hPa |
| 09 Octobre | 13,5° | 16,9° | 23,2° | 7,97 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | NE | 79% | 996,6 hPa |
| 10 Octobre | 9,6° | 13,7° | 17,6° | 9,86 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 86% | 1004,3 hPa |
| 11 Octobre | 6,3° | 10,7° | 17,7° | 0,41 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 87% | 1013,3 hPa |
| 12 Octobre | 5,7° | 11,9° | 16,5° | 3,51 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 86% | 1012,7 hPa |
| 13 Octobre | 11,7° | 16,6° | 22,2° | 0,27 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 86% | 1016,8 hPa |
| 14 Octobre | 10,9° | 16,5° | 23,5° | 0,95 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ENE | 87% | 1016,6 hPa |
| 15 Octobre | 13,4° | 18,4° | 24,0° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | NE | 82% | 1013,7 hPa |
| 16 Octobre | 16,5° | 20,1° | 24,8° | 0,41 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 75% | 1009,8 hPa |
| 17 Octobre | 15,2° | 17,8° | 21,6° | 15,93 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | E | 89% | 1010,3 hPa |
| 18 Octobre | 11,9° | 15,2° | 19,6° | 9,45 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | E | 91% | 1011,9 hPa |
| 19 Octobre | 9,2° | 13,8° | 18,9° | 0,81 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 92% | 1016,5 hPa |
| 20 Octobre | 7,8° | 12,5° | 20,1° | 0,95 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1021,0 hPa |
| 21 Octobre | 9,4° | 16,0° | 22,5° | 0,27 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 82% | 1023,7 hPa |
| 22 Octobre | 13,3° | 16,2° | 19,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1026,6 hPa |
| 23 Octobre | 11,5° | 13,2° | 16,9° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1027,8 hPa |
| 24 Octobre | 8,3° | 14,3° | 20,5° | 0,54 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1022,6 hPa |
| 25 Octobre | 12,2° | 17,0° | 22,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 83% | 1017,2 hPa |
| 26 Octobre | 11,2° | 14,6° | 17,6° | 1,62 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 88% | 1014,1 hPa |
| 27 Octobre | 9,1° | 14,0° | 19,8° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 91% | 1019,6 hPa |
| 28 Octobre | 9,9° | 14,2° | 21,2° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 90% | 1024,4 hPa |
| 29 Octobre | 8,3° | 12,8° | 20,6° | 0,54 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 92% | 1024,3 hPa |
| 30 Octobre | 9,5° | 12,1° | 16,8° | 0,27 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 97% | 1023,6 hPa |
| 31 Octobre | 9,9° | 11,8° | 16,6° | 0,00 mm | 0,0 km/h | 0,0 km/h | N | 96% | 1024,1 hPa |
| # | Tnn 5,5° Tnm 10,5° |
14,4° | Txx 24,8° Txm 19,4° |
146,4 mm | 0 km/h | 0,0 km/h | 87,5% | 1014,9 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |