Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
31 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Janvier 1,2° 6,9° 10,9° 0,00 mm 5,2 km/h 17,4 km/h NE 75% 1014,2 hPa
02 Janvier 6,0° 7,5° 9,4° 20,12 mm 18,2 km/h 42,2 km/h NE 83% 1010,5 hPa
03 Janvier 8,7° 10,8° 14,4° 0,00 mm 11,5 km/h 31,7 km/h NE 72% 1008,4 hPa
04 Janvier 5,0° 9,6° 13,5° 0,00 mm 5,6 km/h 24,8 km/h N 68% 1010,2 hPa
05 Janvier 6,0° 7,2° 9,5° 6,75 mm 3,0 km/h 22,2 km/h N 92% 1002,9 hPa
06 Janvier 2,9° 4,3° 6,0° 0,41 mm 6,9 km/h 25,9 km/h NNE 92% 1006,7 hPa
07 Janvier 1,7° 2,3° 3,2° 0,14 mm 11,8 km/h 34,3 km/h NE 94% 1009,5 hPa
08 Janvier -1,8° -0,8° 2,5° 0,00 mm 8,3 km/h 30,1 km/h E 92% 1015,0 hPa
09 Janvier -2,5° -1,7° -1,1° 0,00 mm 0,5 km/h 10,0 km/h N 94% 1019,5 hPa
10 Janvier -1,4° 0,0° 2,2° 6,35 mm 0,4 km/h 12,1 km/h N 97% 1019,8 hPa
11 Janvier -1,3° -0,3° 0,3° 0,68 mm 1,7 km/h 11,6 km/h NNE 99% 1022,4 hPa
12 Janvier -1,9° -1,4° -0,8° 0,14 mm 3,6 km/h 11,6 km/h E 97% 1025,7 hPa
13 Janvier -3,0° -1,5° -0,4° 0,00 mm 2,2 km/h 7,9 km/h N 93% 1022,7 hPa
14 Janvier -2,2° 0,2° 3,8° 1,35 mm 1,8 km/h 9,5 km/h N 94% 1012,4 hPa
15 Janvier -1,0° 1,8° 3,7° 4,46 mm 1,6 km/h 10,6 km/h N 97% 1007,7 hPa
16 Janvier -2,5° 0,2° 6,5° 0,14 mm 1,9 km/h 28,5 km/h N 99% 1007,2 hPa
17 Janvier 6,2° 9,6° 12,0° 37,80 mm 13,9 km/h 40,6 km/h E 92% 994,9 hPa
18 Janvier 0,0° 7,9° 12,7° 17,69 mm 11,5 km/h 33,8 km/h E 92% 998,2 hPa
19 Janvier -3,0° -1,2° 0,3° 0,00 mm 6,9 km/h 24,3 km/h NE 92% 1015,5 hPa
20 Janvier -4,3° -2,8° 0,4° 0,27 mm 0,2 km/h 10,6 km/h N 89% 1025,2 hPa
21 Janvier -3,5° 2,7° 9,2° 0,41 mm 6,1 km/h 32,2 km/h NE 80% 1028,5 hPa
22 Janvier 4,3° 6,6° 8,8° 5,00 mm 11,6 km/h 43,8 km/h E 82% 1026,4 hPa
23 Janvier 3,6° 7,7° 12,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 84% 1032,5 hPa
24 Janvier 4,0° 9,4° 17,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 82% 1033,1 hPa
25 Janvier 4,3° 9,3° 14,4° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 89% 1030,5 hPa
26 Janvier 3,4° 9,0° 13,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1030,3 hPa
27 Janvier 2,5° 5,7° 9,2° 0,00 mm 0,0 km/h 0,5 km/h N 97% 1031,0 hPa
28 Janvier 1,1° 7,8° 14,4° 0,41 mm 0,0 km/h 0,5 km/h N 82% 1028,3 hPa
29 Janvier 8,3° 10,4° 14,0° 0,00 mm 0,0 km/h 9,5 km/h NE 71% 1028,9 hPa
30 Janvier 4,0° 8,9° 13,8° 0,00 mm 0,0 km/h 0,5 km/h N 79% 1030,8 hPa
31 Janvier 1,3° 5,7° 13,2° 0,27 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 88% 1031,9 hPa
# Tnn -4,3°
Tnm 1,5°
4,6° Txx 17,4°
Txm 8°
102,4 mm 4,3 km/h 43,8 km/h 87,9% 1018,7 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 11,9° 11,9° 18,9° 26,7° 26,7° 26,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21