Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Septembre | 11,3° | 20,4° | 28,4° | 0,00 mm | 5,9 km/h | 29,0 km/h | ESE | 64% | 1014,9 hPa |
| 02 Septembre | 17,6° | 22,8° | 28,6° | 0,00 mm | 8,2 km/h | 43,3 km/h | S | 65% | 1016,8 hPa |
| 03 Septembre | 13,8° | 22,4° | 30,9° | 0,00 mm | 2,6 km/h | 12,7 km/h | ESE | 68% | 1020,6 hPa |
| 04 Septembre | 16,3° | 24,8° | 33,1° | 0,00 mm | 3,5 km/h | 18,5 km/h | ESE | 60% | 1018,0 hPa |
| 05 Septembre | 20,7° | 25,5° | 31,5° | 0,00 mm | 6,0 km/h | 23,2 km/h | SE | 53% | 1015,9 hPa |
| 06 Septembre | 20,5° | 24,5° | 29,9° | 0,00 mm | 9,5 km/h | 32,7 km/h | SE | 54% | 1016,4 hPa |
| 07 Septembre | 16,7° | 24,7° | 32,2° | 0,00 mm | 6,3 km/h | 36,4 km/h | SE | 48% | 1016,2 hPa |
| 08 Septembre | 17,0° | 25,0° | 32,2° | 0,00 mm | 4,7 km/h | 23,8 km/h | SE | 49% | 1016,0 hPa |
| 09 Septembre | 17,3° | 25,4° | 32,6° | 0,00 mm | 6,3 km/h | 28,0 km/h | SE | 48% | 1015,5 hPa |
| 10 Septembre | 14,6° | 25,4° | 33,0° | 0,00 mm | 7,3 km/h | 34,8 km/h | ESE | 47% | 1015,5 hPa |
| 11 Septembre | 17,9° | 25,4° | 32,1° | 0,00 mm | 12,3 km/h | 52,2 km/h | SSE | 40% | 1012,8 hPa |
| 12 Septembre | 18,4° | 23,4° | 30,1° | 0,00 mm | 8,8 km/h | 46,5 km/h | SSE | 50% | 1012,2 hPa |
| 13 Septembre | 16,2° | 17,9° | 20,1° | 9,45 mm | 1,8 km/h | 15,8 km/h | ESE | 92% | 1016,4 hPa |
| 14 Septembre | 16,2° | 19,3° | 26,2° | 0,00 mm | 3,0 km/h | 13,7 km/h | E | 85% | 1017,3 hPa |
| 15 Septembre | 13,8° | 20,7° | 27,9° | 0,00 mm | 6,2 km/h | 39,1 km/h | SE | 74% | 1013,6 hPa |
| 16 Septembre | 17,6° | 21,1° | 27,5° | 0,27 mm | 5,5 km/h | 26,9 km/h | SE | 74% | 1012,1 hPa |
| 17 Septembre | 19,1° | 23,8° | 30,1° | 0,00 mm | 7,7 km/h | 32,7 km/h | ESE | 65% | 1011,3 hPa |
| 18 Septembre | 16,4° | 19,0° | 24,6° | 44,82 mm | 4,4 km/h | 27,4 km/h | ESE | 85% | 1011,1 hPa |
| 19 Septembre | 13,3° | 18,5° | 25,1° | 0,14 mm | 2,1 km/h | 11,6 km/h | ESE | 81% | 1015,7 hPa |
| 20 Septembre | 10,7° | 17,6° | 25,8° | 0,14 mm | 5,3 km/h | 24,3 km/h | ESE | 80% | 1011,0 hPa |
| 21 Septembre | 14,8° | 18,5° | 23,8° | 15,26 mm | 8,1 km/h | 48,6 km/h | SE | 82% | 1003,0 hPa |
| 22 Septembre | 10,4° | 14,9° | 21,2° | 9,05 mm | 5,0 km/h | 39,1 km/h | N | 83% | 1006,4 hPa |
| 23 Septembre | 7,5° | 12,5° | 18,7° | 0,27 mm | 2,8 km/h | 21,1 km/h | N | 85% | 1016,6 hPa |
| 24 Septembre | 7,0° | 12,4° | 20,6° | 0,27 mm | 2,2 km/h | 8,4 km/h | N | 84% | 1021,1 hPa |
| 25 Septembre | 8,4° | 14,3° | 23,7° | 0,68 mm | 1,7 km/h | 9,5 km/h | N | 81% | 1020,2 hPa |
| 26 Septembre | 8,2° | 15,8° | 26,8° | 0,27 mm | 2,0 km/h | 14,8 km/h | N | 75% | 1019,5 hPa |
| 27 Septembre | 9,5° | 17,5° | 26,8° | 0,00 mm | 2,2 km/h | 20,1 km/h | N | 73% | 1018,0 hPa |
| 28 Septembre | 11,3° | 18,8° | 27,8° | 0,00 mm | 1,8 km/h | 13,2 km/h | N | 71% | 1017,4 hPa |
| 29 Septembre | 12,9° | 20,1° | 28,2° | 0,00 mm | 2,1 km/h | 12,7 km/h | N | 73% | 1020,9 hPa |
| 30 Septembre | 12,1° | 17,5° | 23,3° | 0,00 mm | 3,1 km/h | 31,1 km/h | N | 77% | 1023,7 hPa |
| # | Tnn 7,0° Tnm 14,3° |
20,3° | Txx 33,1° Txm 27,4° |
80,6 mm | 4,9 km/h | 52,2 km/h | 68,9% | 1015,5 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |