Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mai | 9,9° | 13,4° | 18,4° | 0,00 mm | 5,0 km/h | 26,4 km/h | S | 78% | 1014,9 hPa |
| 02 Mai | 7,7° | 12,8° | 18,9° | 0,00 mm | 7,3 km/h | 26,9 km/h | NE | 79% | 1017,8 hPa |
| 03 Mai | 3,7° | 13,0° | 22,7° | 0,00 mm | 2,8 km/h | 20,1 km/h | SE | 74% | 1017,5 hPa |
| 04 Mai | 11,5° | 17,9° | 23,4° | 0,00 mm | 11,4 km/h | 44,9 km/h | SE | 57% | 1016,3 hPa |
| 05 Mai | 12,7° | 17,9° | 24,1° | 0,00 mm | 6,7 km/h | 28,0 km/h | S | 60% | 1016,4 hPa |
| 06 Mai | 8,7° | 16,8° | 25,7° | 0,00 mm | 2,4 km/h | 16,9 km/h | SE | 81% | 1014,1 hPa |
| 07 Mai | 11,3° | 15,0° | 18,6° | 5,13 mm | 4,3 km/h | 41,7 km/h | S | 82% | 1016,2 hPa |
| 08 Mai | 11,1° | 15,2° | 20,9° | 0,14 mm | 3,8 km/h | 21,1 km/h | SE | 88% | 1019,3 hPa |
| 09 Mai | 10,8° | 14,4° | 20,7° | 9,05 mm | 3,3 km/h | 20,1 km/h | ESE | 90% | 1014,9 hPa |
| 10 Mai | 7,2° | 12,0° | 16,7° | 0,14 mm | 4,6 km/h | 24,8 km/h | S | 81% | 1015,7 hPa |
| 11 Mai | 7,5° | 10,7° | 15,9° | 14,58 mm | 3,0 km/h | 17,9 km/h | SE | 89% | 1013,5 hPa |
| 12 Mai | 9,3° | 11,6° | 17,6° | 4,32 mm | 4,9 km/h | 21,6 km/h | SE | 90% | 1011,4 hPa |
| 13 Mai | 9,4° | 11,6° | 16,8° | 10,13 mm | 3,7 km/h | 24,8 km/h | SE | 93% | 1014,0 hPa |
| 14 Mai | 9,7° | 12,1° | 18,0° | 7,16 mm | 3,5 km/h | 17,4 km/h | S | 93% | 1013,2 hPa |
| 15 Mai | 10,6° | 13,2° | 18,7° | 0,00 mm | 5,2 km/h | 24,3 km/h | NE | 87% | 1012,2 hPa |
| 16 Mai | 9,5° | 10,8° | 11,9° | 0,00 mm | 9,0 km/h | 32,7 km/h | NE | 87% | 1012,5 hPa |
| 17 Mai | 6,6° | 10,8° | 13,8° | 0,00 mm | 9,2 km/h | 28,5 km/h | NE | 71% | 1015,4 hPa |
| 18 Mai | 6,3° | 11,0° | 15,6° | 0,00 mm | 4,5 km/h | 22,2 km/h | S | 79% | 1017,2 hPa |
| 19 Mai | 6,6° | 12,5° | 17,7° | 0,00 mm | 3,5 km/h | 16,9 km/h | S | 82% | 1015,4 hPa |
| 20 Mai | 7,7° | 13,2° | 18,1° | 0,00 mm | 2,7 km/h | 19,0 km/h | S | 88% | 1011,9 hPa |
| 21 Mai | 10,1° | 15,8° | 22,9° | 0,00 mm | 2,5 km/h | 11,1 km/h | S | 85% | 1010,8 hPa |
| 22 Mai | 10,4° | 17,4° | 25,1° | 0,00 mm | 3,7 km/h | 28,5 km/h | SE | 83% | 1012,3 hPa |
| 23 Mai | 15,0° | 16,7° | 18,4° | 0,00 mm | 5,9 km/h | 22,2 km/h | E | 89% | 1014,3 hPa |
| 24 Mai | 12,5° | 15,3° | 19,8° | 0,00 mm | 5,7 km/h | 20,6 km/h | NE | 81% | 1015,0 hPa |
| 25 Mai | 6,4° | 13,3° | 21,4° | 0,00 mm | 3,0 km/h | 12,1 km/h | SE | 77% | 1016,7 hPa |
| 26 Mai | 9,2° | 17,7° | 25,5° | 0,00 mm | 2,7 km/h | 12,7 km/h | SE | 76% | 1019,1 hPa |
| 27 Mai | 11,0° | 18,9° | 28,0° | 0,00 mm | 2,6 km/h | 11,6 km/h | S | 76% | 1016,1 hPa |
| 28 Mai | 11,2° | 19,6° | 28,6° | 0,00 mm | 2,8 km/h | 14,2 km/h | ESE | 71% | 1012,2 hPa |
| 29 Mai | 10,8° | 18,6° | 26,4° | 0,00 mm | 4,1 km/h | 28,0 km/h | SE | 73% | 1012,1 hPa |
| 30 Mai | 11,2° | 18,8° | 25,7° | 0,00 mm | 3,1 km/h | 16,4 km/h | N | 71% | 1013,9 hPa |
| 31 Mai | 10,1° | 17,0° | 26,2° | 0,00 mm | 3,3 km/h | 23,2 km/h | S | 76% | 1013,7 hPa |
| # | Tnn 3,7° Tnm 9,5° |
14,7° | Txx 28,6° Txm 20,7° |
50,7 mm | 4,5 km/h | 44,9 km/h | 80,2% | 1014,7 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |