Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Avril | 6,2° | 8,9° | 13,6° | 7,70 mm | 5,3 km/h | 31,1 km/h | SSE | 78% | 1011,0 hPa |
| 02 Avril | 6,4° | 7,4° | 9,4° | 6,08 mm | 3,9 km/h | 20,6 km/h | E | 95% | 1017,0 hPa |
| 03 Avril | 3,0° | 6,6° | 9,2° | 0,81 mm | 7,2 km/h | 26,4 km/h | ENE | 91% | 1018,0 hPa |
| 04 Avril | -1,4° | 4,1° | 10,8° | 0,00 mm | 5,5 km/h | 25,3 km/h | S | 73% | 1018,5 hPa |
| 05 Avril | -2,0° | 4,4° | 11,6° | 0,00 mm | 4,1 km/h | 20,1 km/h | S | 68% | 1019,5 hPa |
| 06 Avril | -1,8° | 6,4° | 14,2° | 0,00 mm | 1,7 km/h | 10,6 km/h | ESE | 64% | 1019,5 hPa |
| 07 Avril | 1,7° | 8,1° | 14,7° | 0,27 mm | 3,7 km/h | 23,8 km/h | SE | 70% | 1017,5 hPa |
| 08 Avril | 0,6° | 7,6° | 15,9° | 0,00 mm | 3,8 km/h | 22,7 km/h | ESE | 80% | 1020,5 hPa |
| 09 Avril | 0,2° | 8,6° | 17,5° | 0,00 mm | 2,7 km/h | 14,2 km/h | SE | 74% | 1020,5 hPa |
| 10 Avril | 2,7° | 11,9° | 20,0° | 0,00 mm | 3,4 km/h | 18,5 km/h | SE | 66% | 1020,0 hPa |
| 11 Avril | 8,6° | 12,0° | 15,4° | 1,08 mm | 5,2 km/h | 24,3 km/h | SE | 76% | 1017,5 hPa |
| 12 Avril | 5,6° | 11,6° | 14,8° | 3,51 mm | 6,5 km/h | 20,6 km/h | SSE | 72% | 1009,0 hPa |
| 13 Avril | 0,4° | 7,2° | 12,6° | 0,00 mm | 4,7 km/h | 26,4 km/h | S | 72% | 1009,0 hPa |
| 14 Avril | 4,8° | 7,9° | 11,8° | 2,57 mm | 4,7 km/h | 20,1 km/h | SE | 77% | 1009,0 hPa |
| 15 Avril | 6,4° | 7,8° | 9,7° | 5,94 mm | 7,4 km/h | 29,6 km/h | S | 88% | 1014,0 hPa |
| 16 Avril | 5,0° | 6,9° | 8,9° | 0,14 mm | 6,9 km/h | 23,2 km/h | NNE | 91% | 1021,0 hPa |
| 17 Avril | 6,2° | 8,3° | 13,1° | 3,78 mm | 4,8 km/h | 15,8 km/h | NNE | 90% | 1014,6 hPa |
| 18 Avril | 3,2° | 9,5° | 16,1° | 0,00 mm | 3,5 km/h | 12,1 km/h | S | 85% | 1014,7 hPa |
| 19 Avril | 3,2° | 11,9° | 20,4° | 0,14 mm | 2,6 km/h | 12,1 km/h | SE | 76% | 1014,2 hPa |
| 20 Avril | 4,2° | 8,1° | 13,5° | 2,57 mm | 2,5 km/h | 12,1 km/h | SE | 88% | 1009,1 hPa |
| 21 Avril | 3,8° | 11,6° | 17,5° | 0,41 mm | 9,6 km/h | 39,6 km/h | SE | 76% | 1007,3 hPa |
| 22 Avril | 10,7° | 13,8° | 17,8° | 2,84 mm | 9,0 km/h | 36,4 km/h | SSE | 63% | 1009,4 hPa |
| 23 Avril | 8,6° | 12,3° | 17,1° | 6,08 mm | 7,8 km/h | 33,8 km/h | SE | 81% | 1009,5 hPa |
| 24 Avril | 7,5° | 12,0° | 17,5° | 4,86 mm | 4,8 km/h | 22,2 km/h | SE | 75% | 1011,7 hPa |
| 25 Avril | 3,8° | 10,6° | 16,1° | 0,00 mm | 3,5 km/h | 19,0 km/h | SE | 71% | 1012,6 hPa |
| 26 Avril | 1,1° | 10,2° | 18,6° | 0,00 mm | 1,8 km/h | 12,7 km/h | SE | 74% | 1014,3 hPa |
| 27 Avril | 5,5° | 14,9° | 22,8° | 0,00 mm | 2,5 km/h | 27,4 km/h | SE | 69% | 1014,7 hPa |
| 28 Avril | 14,1° | 18,2° | 22,7° | 0,41 mm | 13,4 km/h | 42,8 km/h | S | 65% | 1014,1 hPa |
| 29 Avril | 12,4° | 15,5° | 19,5° | 7,83 mm | 3,1 km/h | 20,6 km/h | E | 87% | 1013,6 hPa |
| 30 Avril | 8,1° | 11,8° | 16,6° | 0,00 mm | 3,4 km/h | 15,3 km/h | S | 86% | 1014,8 hPa |
| # | Tnn -2,0° Tnm 4,6° |
9,9° | Txx 22,8° Txm 15,3° |
57 mm | 5 km/h | 42,8 km/h | 77,4% | 1014,5 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |