Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
28 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Février 0,9° 4,2° 7,9° 0,00 mm 2,2 km/h 20,1 km/h ESE 87% 1027,9 hPa
02 Février -1,8° 3,6° 9,5° 0,00 mm 2,5 km/h 19,0 km/h SE 85% 1030,2 hPa
03 Février -1,6° 4,5° 9,6° 0,00 mm 4,6 km/h 21,1 km/h ESE 82% 1032,6 hPa
04 Février 2,1° 5,6° 8,8° 0,00 mm 6,2 km/h 29,6 km/h NE 90% 1030,9 hPa
05 Février 2,6° 5,1° 8,1° 0,00 mm 7,4 km/h 25,9 km/h NNE 90% 1031,7 hPa
06 Février 1,5° 3,3° 5,8° 0,00 mm 5,1 km/h 22,2 km/h SO 88% 1028,2 hPa
07 Février -2,2° 1,9° 7,4° 0,41 mm 3,0 km/h 12,1 km/h N 79% 1028,8 hPa
08 Février -5,9° 0,0° 8,1° 0,00 mm 2,3 km/h 15,8 km/h SE 78% 1029,5 hPa
09 Février -4,5° 0,2° 8,5° 0,00 mm 1,4 km/h 10,0 km/h SE 78% 1031,5 hPa
10 Février -5,5° -0,6° 5,8° 0,00 mm 2,4 km/h 16,9 km/h SE 82% 1036,5 hPa
11 Février -5,9° -0,4° 8,5° 0,00 mm 1,5 km/h 9,0 km/h SE 82% 1035,1 hPa
12 Février -4,6° 1,1° 10,1° 0,00 mm 1,5 km/h 8,4 km/h SE 81% 1032,9 hPa
13 Février -2,7° 5,1° 16,4° 0,00 mm 2,1 km/h 18,5 km/h SE 69% 1033,0 hPa
14 Février 0,4° 8,6° 16,3° 0,00 mm 5,4 km/h 42,2 km/h SE 56% 1030,8 hPa
15 Février 1,4° 8,6° 15,1° 0,00 mm 5,2 km/h 29,6 km/h SE 64% 1026,9 hPa
16 Février -0,7° 7,2° 16,0° 0,00 mm 2,4 km/h 12,1 km/h SE 71% 1027,8 hPa
17 Février 0,2° 7,9° 15,1° 0,00 mm 1,4 km/h 12,1 km/h SE 73% 1029,2 hPa
18 Février 3,0° 9,7° 15,2° 0,00 mm 1,2 km/h 11,6 km/h SE 84% 1027,0 hPa
19 Février 2,7° 8,3° 11,0° 0,00 mm 2,8 km/h 20,1 km/h SE 87% 1026,1 hPa
20 Février -0,2° 5,9° 13,5° 0,14 mm 1,9 km/h 16,9 km/h SE 85% 1025,1 hPa
21 Février 1,0° 7,9° 13,6° 0,00 mm 3,5 km/h 15,8 km/h SE 84% 1018,5 hPa
22 Février 7,7° 9,7° 11,8° 1,49 mm 7,2 km/h 23,2 km/h SSE 85% 1013,3 hPa
23 Février 3,7° 10,3° 15,0° 0,00 mm 4,3 km/h 16,9 km/h SE 86% 1010,0 hPa
24 Février 5,1° 9,6° 16,2° 5,81 mm 4,6 km/h 22,2 km/h SE 84% 1006,2 hPa
25 Février 2,2° 5,8° 9,4° 0,68 mm 6,3 km/h 28,0 km/h NE 84% 1004,0 hPa
26 Février -1,4° 1,0° 3,9° 0,00 mm 10,5 km/h 38,5 km/h NNE 68% 1003,2 hPa
27 Février -2,6° 1,2° 6,9° 0,00 mm 5,3 km/h 22,2 km/h S 68% 1011,5 hPa
28 Février -2,9° 0,3° 4,4° 0,00 mm 5,2 km/h 17,9 km/h S 73% 1017,6 hPa
# Tnn -5,9°
Tnm -0,3°
4,8° Txx 16,4°
Txm 10,6°
8,5 mm 3,9 km/h 42,2 km/h 79,4% 1024,5 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 11,9° 11,9° 18,9° 26,7° 26,7° 26,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21