Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Décembre | 2,8° | 5,3° | 8,8° | 41,72 mm | 4,0 km/h | 20,6 km/h | NNE | 99% | 997,1 hPa |
| 02 Décembre | -2,0° | 0,1° | 3,3° | 4,32 mm | 3,2 km/h | 24,8 km/h | NNE | 98% | 1009,2 hPa |
| 03 Décembre | -4,9° | -1,5° | 2,5° | 0,95 mm | 1,0 km/h | 13,2 km/h | NNE | 88% | 1019,7 hPa |
| 04 Décembre | -2,3° | 5,0° | 7,3° | 0,14 mm | 9,6 km/h | 37,5 km/h | NE | 81% | 1009,2 hPa |
| 05 Décembre | -0,8° | 5,4° | 9,0° | 1,22 mm | 6,6 km/h | 42,2 km/h | N | 81% | 1011,1 hPa |
| 06 Décembre | -1,4° | 2,7° | 6,3° | 0,14 mm | 1,8 km/h | 11,6 km/h | N | 90% | 1015,2 hPa |
| 07 Décembre | 0,1° | 4,2° | 8,9° | 0,00 mm | 4,3 km/h | 43,8 km/h | N | 81% | 1014,6 hPa |
| 08 Décembre | 5,0° | 6,4° | 8,4° | 19,44 mm | 3,6 km/h | 42,8 km/h | N | 93% | 1011,2 hPa |
| 09 Décembre | 2,6° | 6,9° | 10,2° | 5,67 mm | 11,5 km/h | 50,1 km/h | N | 92% | 1012,7 hPa |
| 10 Décembre | 3,5° | 9,3° | 13,5° | 12,42 mm | 7,4 km/h | 37,5 km/h | N | 76% | 1016,9 hPa |
| 11 Décembre | 9,5° | 12,2° | 14,6° | 3,78 mm | 12,8 km/h | 34,8 km/h | NE | 84% | 1012,2 hPa |
| 12 Décembre | 10,9° | 12,5° | 14,3° | 5,94 mm | 6,1 km/h | 27,4 km/h | NE | 89% | 1008,9 hPa |
| 13 Décembre | 6,4° | 9,7° | 12,5° | 1,89 mm | 8,4 km/h | 30,6 km/h | SE | 87% | 1002,8 hPa |
| 14 Décembre | 5,2° | 6,1° | 6,8° | 12,02 mm | 4,9 km/h | 19,0 km/h | E | 95% | 1017,4 hPa |
| 15 Décembre | 3,1° | 5,0° | 8,2° | 0,14 mm | 4,2 km/h | 21,1 km/h | NNE | 93% | 1032,8 hPa |
| 16 Décembre | 1,9° | 3,5° | 4,0° | 0,00 mm | 3,5 km/h | 15,3 km/h | NE | 95% | 1037,8 hPa |
| 17 Décembre | -1,8° | 1,9° | 9,4° | 0,14 mm | 1,2 km/h | 10,0 km/h | N | 92% | 1036,5 hPa |
| 18 Décembre | -1,9° | 1,6° | 8,4° | 0,41 mm | 0,7 km/h | 5,3 km/h | N | 93% | 1033,4 hPa |
| 19 Décembre | -2,0° | 0,6° | 6,6° | 0,41 mm | 1,4 km/h | 13,2 km/h | N | 96% | 1027,1 hPa |
| 20 Décembre | 0,0° | 3,2° | 6,5° | 2,57 mm | 2,0 km/h | 20,6 km/h | N | 97% | 1022,1 hPa |
| 21 Décembre | 1,4° | 6,1° | 8,9° | 1,62 mm | 2,4 km/h | 23,2 km/h | N | 96% | 1017,8 hPa |
| 22 Décembre | 6,3° | 8,3° | 10,6° | 3,78 mm | 4,6 km/h | 18,5 km/h | N | 94% | 1018,6 hPa |
| 23 Décembre | 5,7° | 7,1° | 9,1° | 0,14 mm | 2,0 km/h | 12,7 km/h | N | 90% | 1022,8 hPa |
| 24 Décembre | 1,0° | 6,1° | 12,8° | 0,00 mm | 1,0 km/h | 7,4 km/h | N | 86% | 1021,1 hPa |
| 25 Décembre | -0,6° | 3,3° | 10,3° | 0,27 mm | 1,2 km/h | 7,4 km/h | N | 90% | 1019,3 hPa |
| 26 Décembre | -1,6° | 1,9° | 9,1° | 0,41 mm | 0,6 km/h | 6,9 km/h | N | 93% | 1020,7 hPa |
| 27 Décembre | -1,6° | 5,4° | 12,2° | 0,14 mm | 9,2 km/h | 43,3 km/h | N | 83% | 1020,0 hPa |
| 28 Décembre | 8,2° | 9,8° | 12,0° | 0,00 mm | 18,0 km/h | 40,6 km/h | E | 80% | 1020,9 hPa |
| 29 Décembre | 8,3° | 10,2° | 12,5° | 1,76 mm | 10,8 km/h | 30,6 km/h | NE | 83% | 1019,3 hPa |
| 30 Décembre | 1,8° | 7,8° | 12,9° | 0,00 mm | 3,2 km/h | 25,9 km/h | N | 86% | 1016,4 hPa |
| 31 Décembre | 3,7° | 8,3° | 11,2° | 10,80 mm | 10,0 km/h | 45,4 km/h | ESE | 83% | 1009,4 hPa |
| # | Tnn -4,9° Tnm 2,1° |
5,6° | Txx 14,6° Txm 9,4° |
132,2 mm | 5,2 km/h | 50,1 km/h | 89,2% | 1017,9 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |