Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Novembre | 6,8° | 11,4° | 15,8° | 1,49 mm | 8,3 km/h | 33,8 km/h | NE | 81% | 1006,8 hPa |
| 02 Novembre | 7,1° | 11,1° | 15,0° | 21,60 mm | 9,6 km/h | 41,7 km/h | NE | 85% | 991,5 hPa |
| 03 Novembre | 5,7° | 7,7° | 10,9° | 0,81 mm | 7,4 km/h | 23,8 km/h | E | 85% | 992,8 hPa |
| 04 Novembre | 7,4° | 9,4° | 12,8° | 16,20 mm | 13,8 km/h | 66,5 km/h | NE | 83% | 990,3 hPa |
| 05 Novembre | 10,0° | 11,7° | 13,7° | 1,49 mm | 10,6 km/h | 36,4 km/h | NE | 74% | 994,7 hPa |
| 06 Novembre | 8,4° | 10,9° | 14,4° | 0,00 mm | 9,0 km/h | 24,8 km/h | E | 76% | 1009,7 hPa |
| 07 Novembre | 3,5° | 8,4° | 13,2° | 0,00 mm | 4,0 km/h | 18,5 km/h | N | 78% | 1016,3 hPa |
| 08 Novembre | 1,3° | 7,5° | 14,1° | 0,14 mm | 5,4 km/h | 49,6 km/h | N | 80% | 1017,2 hPa |
| 09 Novembre | 8,1° | 9,3° | 11,6° | 11,88 mm | 9,7 km/h | 37,0 km/h | NE | 83% | 1010,2 hPa |
| 10 Novembre | 7,0° | 9,5° | 13,3° | 5,54 mm | 8,0 km/h | 35,4 km/h | ESE | 83% | 1006,6 hPa |
| 11 Novembre | 3,8° | 7,6° | 12,6° | 0,41 mm | 3,0 km/h | 12,7 km/h | N | 81% | 1009,9 hPa |
| 12 Novembre | 5,4° | 10,2° | 14,7° | 2,30 mm | 8,5 km/h | 31,7 km/h | ENE | 81% | 1010,0 hPa |
| 13 Novembre | 10,1° | 14,1° | 16,7° | 5,27 mm | 7,6 km/h | 29,6 km/h | NE | 82% | 1015,8 hPa |
| 14 Novembre | 11,1° | 15,2° | 19,2° | 14,45 mm | 7,2 km/h | 32,2 km/h | NE | 86% | 1015,2 hPa |
| 15 Novembre | 3,5° | 8,8° | 14,6° | 0,27 mm | 1,6 km/h | 10,0 km/h | N | 89% | 1021,6 hPa |
| 16 Novembre | 3,9° | 9,4° | 14,0° | 0,27 mm | 8,8 km/h | 56,5 km/h | N | 82% | 1015,2 hPa |
| 17 Novembre | 2,5° | 8,0° | 12,7° | 0,14 mm | 2,6 km/h | 22,7 km/h | N | 81% | 1022,0 hPa |
| 18 Novembre | 1,1° | 6,1° | 11,6° | 0,14 mm | 1,2 km/h | 9,0 km/h | N | 89% | 1023,2 hPa |
| 19 Novembre | 4,8° | 10,1° | 16,4° | 0,00 mm | 0,9 km/h | 9,0 km/h | N | 87% | 1019,9 hPa |
| 20 Novembre | 4,7° | 7,9° | 11,2° | 0,41 mm | 0,2 km/h | 6,3 km/h | N | 97% | 1016,3 hPa |
| 21 Novembre | 5,6° | 7,2° | 9,4° | 3,38 mm | 3,8 km/h | 21,6 km/h | N | 96% | 1012,9 hPa |
| 22 Novembre | 2,2° | 5,9° | 9,5° | 0,14 mm | 7,9 km/h | 35,4 km/h | NNE | 90% | 1020,1 hPa |
| 23 Novembre | 0,5° | 2,9° | 6,2° | 0,00 mm | 4,6 km/h | 15,8 km/h | NE | 86% | 1025,2 hPa |
| 24 Novembre | 3,5° | 5,7° | 8,1° | 3,11 mm | 2,9 km/h | 26,9 km/h | NE | 97% | 1015,8 hPa |
| 25 Novembre | 0,0° | 2,7° | 4,3° | 0,00 mm | 4,4 km/h | 21,6 km/h | NNE | 88% | 1015,6 hPa |
| 26 Novembre | -1,3° | 1,4° | 5,8° | 0,14 mm | 2,1 km/h | 15,8 km/h | N | 92% | 1016,3 hPa |
| 27 Novembre | -1,2° | 2,8° | 6,5° | 12,83 mm | 5,7 km/h | 32,2 km/h | N | 89% | 1007,0 hPa |
| 28 Novembre | -0,8° | 4,3° | 6,9° | 4,32 mm | 6,0 km/h | 27,4 km/h | N | 91% | 1004,0 hPa |
| 29 Novembre | -3,6° | 1,4° | 6,2° | 3,11 mm | 2,5 km/h | 31,1 km/h | N | 89% | 1005,5 hPa |
| 30 Novembre | 3,2° | 7,9° | 11,2° | 34,43 mm | 8,2 km/h | 41,2 km/h | ENE | 95% | 996,8 hPa |
| # | Tnn -3,6° Tnm 4,1° |
7,9° | Txx 19,2° Txm 11,8° |
144,3 mm | 5,9 km/h | 66,5 km/h | 85,9% | 1010,8 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |