Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 9,2° | 16,2° | 25,2° | 0,14 mm | 1,4 km/h | 12,1 km/h | N | 83% | 1023,1 hPa |
| 02 Octobre | 13,1° | 20,2° | 27,0° | 0,00 mm | 8,4 km/h | 50,1 km/h | N | 68% | 1020,9 hPa |
| 03 Octobre | 16,9° | 20,7° | 26,5° | 0,27 mm | 9,3 km/h | 37,5 km/h | NE | 75% | 1021,5 hPa |
| 04 Octobre | 9,9° | 14,3° | 19,8° | 0,27 mm | 4,0 km/h | 29,6 km/h | N | 82% | 1025,7 hPa |
| 05 Octobre | 6,7° | 12,8° | 21,4° | 0,14 mm | 1,6 km/h | 10,6 km/h | N | 84% | 1024,5 hPa |
| 06 Octobre | 6,1° | 12,2° | 22,0° | 0,27 mm | 1,8 km/h | 10,0 km/h | N | 81% | 1024,5 hPa |
| 07 Octobre | 5,8° | 13,1° | 22,2° | 0,27 mm | 2,2 km/h | 14,2 km/h | N | 77% | 1024,8 hPa |
| 08 Octobre | 7,9° | 15,2° | 25,6° | 0,14 mm | 2,0 km/h | 9,0 km/h | N | 75% | 1024,4 hPa |
| 09 Octobre | 10,0° | 17,4° | 29,3° | 0,00 mm | 1,8 km/h | 11,6 km/h | N | 79% | 1022,5 hPa |
| 10 Octobre | 10,7° | 17,1° | 28,1° | 0,14 mm | 1,6 km/h | 15,3 km/h | N | 81% | 1020,6 hPa |
| 11 Octobre | 11,2° | 18,8° | 26,8° | 0,00 mm | 5,4 km/h | 43,3 km/h | N | 73% | 1019,1 hPa |
| 12 Octobre | 14,8° | 19,7° | 26,0° | 0,00 mm | 5,7 km/h | 37,5 km/h | E | 74% | 1018,5 hPa |
| 13 Octobre | 16,3° | 19,7° | 23,6° | 0,00 mm | 13,9 km/h | 70,7 km/h | E | 75% | 1015,9 hPa |
| 14 Octobre | 10,9° | 17,8° | 23,1° | 5,27 mm | 8,8 km/h | 41,7 km/h | ENE | 82% | 1016,2 hPa |
| 15 Octobre | 7,1° | 10,8° | 15,1° | 0,00 mm | 4,2 km/h | 24,3 km/h | N | 78% | 1018,6 hPa |
| 16 Octobre | 4,0° | 9,7° | 16,7° | 0,00 mm | 2,6 km/h | 11,6 km/h | N | 81% | 1014,2 hPa |
| 17 Octobre | 9,9° | 14,6° | 20,9° | 0,00 mm | 3,7 km/h | 30,6 km/h | N | 75% | 1010,7 hPa |
| 18 Octobre | 12,9° | 17,5° | 23,6° | 10,26 mm | 6,3 km/h | 27,4 km/h | N | 83% | 1002,8 hPa |
| 19 Octobre | 14,9° | 17,6° | 20,2° | 27,41 mm | 5,4 km/h | 27,4 km/h | NE | 88% | 993,2 hPa |
| 20 Octobre | 13,6° | 16,2° | 20,6° | 38,61 mm | 10,6 km/h | 51,2 km/h | NE | 82% | 984,0 hPa |
| 21 Octobre | 10,2° | 14,2° | 18,9° | 2,84 mm | 7,0 km/h | 32,7 km/h | SE | 75% | 1000,2 hPa |
| 22 Octobre | 8,6° | 12,6° | 17,7° | 0,00 mm | 3,5 km/h | 18,5 km/h | N | 73% | 1009,8 hPa |
| 23 Octobre | 9,7° | 15,2° | 21,8° | 17,15 mm | 3,3 km/h | 19,5 km/h | N | 76% | 1005,8 hPa |
| 24 Octobre | 8,8° | 12,3° | 14,7° | 48,33 mm | 2,1 km/h | 13,2 km/h | N | 98% | 1005,4 hPa |
| 25 Octobre | 10,4° | 13,6° | 17,5° | 8,24 mm | 12,0 km/h | 40,1 km/h | NE | 85% | 1002,5 hPa |
| 26 Octobre | 12,1° | 13,8° | 14,9° | 24,71 mm | 9,4 km/h | 33,2 km/h | NE | 91% | 998,5 hPa |
| 27 Octobre | 9,0° | 12,8° | 17,6° | 3,78 mm | 6,8 km/h | 29,6 km/h | N | 83% | 999,8 hPa |
| 28 Octobre | 10,3° | 13,2° | 16,8° | 0,00 mm | 10,1 km/h | 30,6 km/h | N | 70% | 1004,0 hPa |
| 29 Octobre | 13,8° | 16,9° | 19,5° | 0,00 mm | 11,4 km/h | 42,2 km/h | NE | 66% | 1002,3 hPa |
| 30 Octobre | 8,6° | 14,1° | 17,4° | 31,19 mm | 7,3 km/h | 57,5 km/h | N | 83% | 1001,0 hPa |
| 31 Octobre | 6,8° | 11,3° | 15,3° | 0,41 mm | 5,3 km/h | 22,2 km/h | N | 83% | 1008,9 hPa |
| # | Tnn 4,0° Tnm 10,3° |
15,2° | Txx 29,3° Txm 21,2° |
219,8 mm | 5,8 km/h | 70,7 km/h | 79,3% | 1011,7 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |