Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
31 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Janvier 11,8° 13,5° 15,3° 0,00 mm 18,4 km/h 43,8 km/h SSE 73% 1022,1 hPa
02 Janvier 8,3° 11,9° 14,5° 5,13 mm 13,5 km/h 43,3 km/h SE 73% 1022,1 hPa
03 Janvier 1,3° 7,0° 10,8° 0,95 mm 1,5 km/h 14,8 km/h SE 93% 1028,4 hPa
04 Janvier 0,1° 4,7° 8,8° 0,54 mm 0,8 km/h 7,4 km/h ESE 96% 1030,0 hPa
05 Janvier 6,6° 9,1° 10,5° 2,16 mm 2,1 km/h 10,0 km/h N 96% 1025,9 hPa
06 Janvier 8,0° 9,0° 10,2° 1,49 mm 1,1 km/h 7,4 km/h N 96% 1022,5 hPa
07 Janvier 5,7° 10,1° 12,7° 0,14 mm 13,6 km/h 44,9 km/h ESE 81% 1015,5 hPa
08 Janvier 9,6° 10,7° 11,5° 4,46 mm 13,6 km/h 63,9 km/h SSE 83% 1006,3 hPa
09 Janvier 3,4° 6,2° 10,4° 5,13 mm 7,2 km/h 40,1 km/h S 81% 1010,5 hPa
10 Janvier 1,2° 5,8° 9,2° 0,27 mm 1,8 km/h 13,2 km/h ESE 81% 1022,8 hPa
11 Janvier 1,2° 5,2° 8,4° 3,38 mm 1,3 km/h 13,7 km/h ESE 90% 1021,2 hPa
12 Janvier 0,9° 6,2° 11,7° 0,27 mm 2,0 km/h 10,0 km/h ESE 89% 1022,9 hPa
13 Janvier 3,5° 8,0° 13,2° 4,46 mm 4,5 km/h 17,4 km/h ESE 84% 1020,9 hPa
14 Janvier 0,6° 6,9° 10,8° 1,89 mm 8,2 km/h 34,3 km/h ESE 75% 1018,4 hPa
15 Janvier 2,1° 6,2° 9,2° 5,40 mm 10,1 km/h 43,3 km/h E 81% 1012,5 hPa
16 Janvier 2,9° 4,9° 7,6° 1,22 mm 13,0 km/h 50,1 km/h SE 76% 996,2 hPa
17 Janvier 0,8° 4,3° 8,4° 4,19 mm 9,3 km/h 36,4 km/h SE 84% 985,3 hPa
18 Janvier -3,7° 0,9° 3,8° 0,41 mm 6,4 km/h 34,3 km/h ESE 86% 995,7 hPa
19 Janvier -5,1° -2,2° 2,4° 2,43 mm 1,5 km/h 7,9 km/h ESE 92% 1006,6 hPa
20 Janvier -5,4° -1,7° 1,4° 1,49 mm 3,2 km/h 16,4 km/h NNE 92% 1014,2 hPa
21 Janvier -1,7° -0,2° 1,9° 0,68 mm 7,8 km/h 31,1 km/h NNE 86% 1016,5 hPa
22 Janvier -2,1° -1,2° -0,3° 0,14 mm 9,2 km/h 38,0 km/h NE 88% 1021,3 hPa
23 Janvier -0,8° 0,0° 1,2° 0,00 mm 5,4 km/h 20,1 km/h NNE 87% 1021,8 hPa
24 Janvier -0,4° 0,7° 3,0° 0,00 mm 1,5 km/h 10,6 km/h SSE 91% 1026,1 hPa
25 Janvier 0,7° 1,3° 2,0° 0,00 mm 2,2 km/h 8,4 km/h N 90% 1025,9 hPa
26 Janvier -1,2° 0,3° 0,9° 0,00 mm 6,1 km/h 23,2 km/h NE 92% 1018,0 hPa
27 Janvier -2,0° -1,0° -0,1° 0,00 mm 6,6 km/h 27,4 km/h NNE 87% 1015,6 hPa
28 Janvier -2,2° -0,5° 1,1° 0,00 mm 4,2 km/h 16,9 km/h E 87% 1011,6 hPa
29 Janvier -0,6° 0,3° 1,6° 0,00 mm 2,6 km/h 9,5 km/h SO 87% 1025,1 hPa
30 Janvier -1,4° 0,8° 3,9° 0,00 mm 4,5 km/h 17,4 km/h NNE 85% 1026,2 hPa
31 Janvier 1,8° 3,8° 7,4° 0,00 mm 3,8 km/h 18,5 km/h NE 87% 1027,4 hPa
# Tnn -5,4°
Tnm 1,4°
4,2° Txx 15,3°
Txm 6,9°
46,2 mm 6 km/h 63,9 km/h 86,1% 1017,3 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 11,9° 11,9° 18,9° 26,7° 26,7° 26,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21