Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Septembre | 13,2° | 19,7° | 28,4° | 0,00 mm | 2,1 km/h | 11,6 km/h | ESE | 74% | 1013,0 hPa |
| 02 Septembre | 16,5° | 21,6° | 27,2° | 1,35 mm | 4,2 km/h | 23,2 km/h | S | 65% | 1011,0 hPa |
| 03 Septembre | 15,6° | 20,5° | 27,3° | 0,00 mm | 3,3 km/h | 19,5 km/h | ESE | 78% | 1011,9 hPa |
| 04 Septembre | 13,6° | 21,9° | 30,0° | 0,00 mm | 3,2 km/h | 16,4 km/h | ESE | 71% | 1015,9 hPa |
| 05 Septembre | 20,2° | 24,4° | 29,6° | 0,00 mm | 9,6 km/h | 34,8 km/h | SSE | 68% | 1017,4 hPa |
| 06 Septembre | 19,9° | 23,8° | 30,4° | 0,14 mm | 6,3 km/h | 26,9 km/h | ESE | 70% | 1015,1 hPa |
| 07 Septembre | 15,7° | 21,7° | 28,4° | 6,89 mm | 5,8 km/h | 26,9 km/h | SE | 75% | 1012,3 hPa |
| 08 Septembre | 13,3° | 19,4° | 26,4° | 1,62 mm | 3,1 km/h | 22,7 km/h | SE | 74% | 1012,6 hPa |
| 09 Septembre | 12,5° | 18,1° | 24,5° | 0,81 mm | 3,4 km/h | 20,6 km/h | S | 72% | 1014,7 hPa |
| 10 Septembre | 11,1° | 16,3° | 23,4° | 0,14 mm | 2,2 km/h | 13,7 km/h | SE | 77% | 1017,4 hPa |
| 11 Septembre | 9,7° | 16,4° | 25,8° | 0,14 mm | 2,4 km/h | 14,2 km/h | SE | 75% | 1016,4 hPa |
| 12 Septembre | 10,9° | 20,4° | 30,2° | 0,00 mm | 4,4 km/h | 21,1 km/h | ESE | 67% | 1012,4 hPa |
| 13 Septembre | 20,2° | 23,2° | 27,6° | 2,30 mm | 12,0 km/h | 41,7 km/h | SE | 75% | 1009,3 hPa |
| 14 Septembre | 15,6° | 21,4° | 26,3° | 25,11 mm | 11,5 km/h | 40,6 km/h | SSE | 79% | 1007,3 hPa |
| 15 Septembre | 14,6° | 18,8° | 26,7° | 1,35 mm | 2,3 km/h | 23,2 km/h | ESE | 86% | 1009,4 hPa |
| 16 Septembre | 12,9° | 17,0° | 21,3° | 2,97 mm | 4,1 km/h | 17,9 km/h | NNE | 85% | 1011,0 hPa |
| 17 Septembre | 6,8° | 11,7° | 16,0° | 0,00 mm | 6,5 km/h | 25,9 km/h | NE | 77% | 1016,0 hPa |
| 18 Septembre | 3,9° | 10,5° | 18,9° | 0,14 mm | 2,9 km/h | 16,4 km/h | ESE | 76% | 1018,2 hPa |
| 19 Septembre | 5,0° | 11,5° | 18,9° | 0,00 mm | 4,4 km/h | 26,4 km/h | ESE | 73% | 1017,7 hPa |
| 20 Septembre | 3,8° | 11,5° | 19,6° | 0,00 mm | 3,7 km/h | 21,6 km/h | SE | 72% | 1019,1 hPa |
| 21 Septembre | 4,7° | 11,1° | 19,7° | 0,00 mm | 2,6 km/h | 11,6 km/h | SE | 77% | 1019,1 hPa |
| 22 Septembre | 4,4° | 12,4° | 23,1° | 0,14 mm | 2,0 km/h | 10,6 km/h | ESE | 75% | 1018,1 hPa |
| 23 Septembre | 8,2° | 15,8° | 21,7° | 0,00 mm | 9,2 km/h | 38,5 km/h | SE | 76% | 1015,6 hPa |
| 24 Septembre | 12,1° | 15,6° | 21,3° | 10,94 mm | 3,1 km/h | 26,9 km/h | ESE | 87% | 1011,6 hPa |
| 25 Septembre | 9,8° | 12,6° | 17,5° | 1,35 mm | 2,2 km/h | 15,8 km/h | ESE | 92% | 1011,7 hPa |
| 26 Septembre | 11,0° | 13,7° | 18,4° | 1,49 mm | 3,2 km/h | 12,1 km/h | SE | 81% | 1009,1 hPa |
| 27 Septembre | 9,1° | 12,2° | 15,8° | 2,43 mm | 4,6 km/h | 21,6 km/h | SSE | 80% | 1006,6 hPa |
| 28 Septembre | 10,3° | 13,5° | 19,4° | 10,53 mm | 9,3 km/h | 31,1 km/h | SE | 84% | 1001,1 hPa |
| 29 Septembre | 6,2° | 10,8° | 14,7° | 6,75 mm | 2,9 km/h | 18,5 km/h | ESE | 91% | 1000,9 hPa |
| 30 Septembre | 5,8° | 8,6° | 14,7° | 0,14 mm | 2,5 km/h | 24,3 km/h | ESE | 93% | 1009,3 hPa |
| # | Tnn 3,8° Tnm 11,2° |
16,5° | Txx 30,4° Txm 23,1° |
76,7 mm | 4,6 km/h | 41,7 km/h | 77,5% | 1012,7 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 12,2° | 12,4° | 19,4° | 26,7° | 27,7° | 28,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |