Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Août | 14,9° | 24,8° | 34,0° | 0,00 mm | 4,6 km/h | 35,9 km/h | ESE | 51% | 1015,7 hPa |
| 02 Août | 15,5° | 23,9° | 32,7° | 0,00 mm | 5,5 km/h | 34,8 km/h | SE | 57% | 1015,3 hPa |
| 03 Août | 15,2° | 26,9° | 37,3° | 0,00 mm | 4,9 km/h | 35,9 km/h | E | 48% | 1013,2 hPa |
| 04 Août | 24,4° | 30,9° | 38,9° | 0,00 mm | 11,4 km/h | 42,8 km/h | SE | 33% | 1012,1 hPa |
| 05 Août | 22,0° | 27,6° | 35,3° | 0,00 mm | 8,5 km/h | 39,1 km/h | ESE | 47% | 1013,6 hPa |
| 06 Août | 18,1° | 24,0° | 30,9° | 0,00 mm | 10,3 km/h | 45,9 km/h | ENE | 57% | 1017,0 hPa |
| 07 Août | 13,6° | 22,2° | 30,6° | 0,00 mm | 5,4 km/h | 38,5 km/h | E | 58% | 1015,7 hPa |
| 08 Août | 12,0° | 22,4° | 32,2° | 0,00 mm | 4,7 km/h | 35,9 km/h | SE | 56% | 1016,1 hPa |
| 09 Août | 12,1° | 23,1° | 33,6° | 0,00 mm | 3,6 km/h | 21,6 km/h | ESE | 51% | 1017,3 hPa |
| 10 Août | 13,7° | 24,0° | 34,8° | 0,00 mm | 2,8 km/h | 22,7 km/h | E | 48% | 1016,1 hPa |
| 11 Août | 16,0° | 27,5° | 36,9° | 0,00 mm | 4,4 km/h | 26,9 km/h | ESE | 39% | 1013,8 hPa |
| 12 Août | 17,5° | 26,5° | 34,5° | 0,00 mm | 4,5 km/h | 25,9 km/h | ESE | 46% | 1011,2 hPa |
| 13 Août | 15,5° | 24,6° | 35,2° | 0,00 mm | 2,6 km/h | 19,0 km/h | ESE | 41% | 1009,8 hPa |
| 14 Août | 16,4° | 20,9° | 24,9° | 21,60 mm | 5,4 km/h | 52,2 km/h | ESE | 85% | 1008,3 hPa |
| 15 Août | 14,3° | 20,6° | 28,2° | 0,14 mm | 2,7 km/h | 17,4 km/h | ESE | 74% | 1007,3 hPa |
| 16 Août | 13,1° | 23,0° | 32,2° | 0,14 mm | 6,0 km/h | 33,8 km/h | ESE | 64% | 1007,2 hPa |
| 17 Août | 16,3° | 20,3° | 28,7° | 24,84 mm | 3,9 km/h | 38,0 km/h | ESE | 79% | 1009,6 hPa |
| 18 Août | 13,2° | 18,4° | 23,0° | 0,41 mm | 4,6 km/h | 19,0 km/h | ESE | 85% | 1011,1 hPa |
| 19 Août | 16,4° | 18,8° | 24,9° | 5,13 mm | 3,8 km/h | 16,4 km/h | N | 88% | 1015,4 hPa |
| 20 Août | 16,8° | 20,5° | 26,6° | 0,00 mm | 3,2 km/h | 18,5 km/h | ESE | 80% | 1017,1 hPa |
| 21 Août | 12,5° | 19,7° | 27,5° | 0,00 mm | 3,7 km/h | 19,5 km/h | E | 67% | 1014,7 hPa |
| 22 Août | 12,9° | 20,5° | 27,9° | 0,00 mm | 4,6 km/h | 24,3 km/h | ESE | 66% | 1013,0 hPa |
| 23 Août | 14,6° | 21,7° | 29,3° | 0,00 mm | 4,8 km/h | 31,1 km/h | ESE | 69% | 1013,8 hPa |
| 24 Août | 13,7° | 21,9° | 31,9° | 0,00 mm | 2,2 km/h | 12,7 km/h | ESE | 65% | 1013,8 hPa |
| 25 Août | 16,1° | 24,9° | 34,1° | 0,00 mm | 4,1 km/h | 23,2 km/h | E | 57% | 1012,6 hPa |
| 26 Août | 19,1° | 22,6° | 27,1° | 0,00 mm | 5,5 km/h | 19,0 km/h | NNE | 68% | 1013,2 hPa |
| 27 Août | 16,0° | 20,3° | 26,0° | 0,00 mm | 4,6 km/h | 18,5 km/h | SE | 78% | 1012,0 hPa |
| 28 Août | 14,0° | 21,1° | 29,5° | 0,00 mm | 2,5 km/h | 13,7 km/h | ESE | 73% | 1012,7 hPa |
| 29 Août | 14,7° | 23,8° | 32,9° | 0,00 mm | 3,6 km/h | 21,6 km/h | ESE | 62% | 1014,4 hPa |
| 30 Août | 17,1° | 22,5° | 29,1° | 14,99 mm | 4,7 km/h | 27,4 km/h | ESE | 75% | 1015,1 hPa |
| 31 Août | 16,3° | 20,4° | 27,1° | 0,14 mm | 4,2 km/h | 34,3 km/h | NE | 81% | 1015,3 hPa |
| # | Tnn 12,0° Tnm 15,6° |
22,9° | Txx 38,9° Txm 30,9° |
67,4 mm | 4,8 km/h | 52,2 km/h | 62,8% | 1013,3 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 12,2° | 12,4° | 19,4° | 26,7° | 27,7° | 28,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |