Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mai | 3,4° | 11,8° | 19,7° | 0,00 mm | 4,2 km/h | 31,1 km/h | NE | 71% | 1017,0 hPa |
| 02 Mai | 3,5° | 12,4° | 21,5° | 0,00 mm | 3,6 km/h | 24,3 km/h | SE | 70% | 1012,8 hPa |
| 03 Mai | 7,5° | 13,9° | 21,7° | 0,14 mm | 4,3 km/h | 17,9 km/h | S | 73% | 1012,7 hPa |
| 04 Mai | 6,5° | 14,2° | 23,6° | 0,54 mm | 3,1 km/h | 21,6 km/h | ESE | 75% | 1015,3 hPa |
| 05 Mai | 10,4° | 12,8° | 16,8° | 4,59 mm | 4,5 km/h | 22,7 km/h | S | 83% | 1018,5 hPa |
| 06 Mai | 7,8° | 12,5° | 17,2° | 0,00 mm | 6,7 km/h | 35,9 km/h | NNE | 81% | 1018,8 hPa |
| 07 Mai | 8,1° | 15,0° | 20,6° | 0,27 mm | 5,0 km/h | 29,6 km/h | NNE | 72% | 1017,8 hPa |
| 08 Mai | 7,1° | 14,7° | 22,4° | 0,00 mm | 3,0 km/h | 19,0 km/h | SE | 74% | 1017,7 hPa |
| 09 Mai | 7,4° | 15,7° | 25,0° | 0,14 mm | 2,3 km/h | 12,1 km/h | ESE | 75% | 1020,4 hPa |
| 10 Mai | 9,9° | 19,1° | 27,7° | 0,00 mm | 3,5 km/h | 29,6 km/h | N | 66% | 1019,6 hPa |
| 11 Mai | 16,4° | 21,1° | 26,7° | 0,00 mm | 14,4 km/h | 53,3 km/h | SE | 49% | 1017,1 hPa |
| 12 Mai | 15,3° | 20,1° | 25,7° | 0,00 mm | 11,7 km/h | 36,4 km/h | SE | 53% | 1018,8 hPa |
| 13 Mai | 11,3° | 18,9° | 24,4° | 0,00 mm | 4,9 km/h | 23,2 km/h | SE | 65% | 1019,4 hPa |
| 14 Mai | 10,2° | 17,8° | 26,6° | 0,14 mm | 2,7 km/h | 15,8 km/h | ESE | 74% | 1017,9 hPa |
| 15 Mai | 10,3° | 19,7° | 27,0° | 0,00 mm | 11,6 km/h | 65,5 km/h | SE | 67% | 1015,0 hPa |
| 16 Mai | 12,3° | 20,4° | 28,6° | 1,22 mm | 5,1 km/h | 31,1 km/h | ESE | 53% | 1017,5 hPa |
| 17 Mai | 11,3° | 21,0° | 30,6° | 0,00 mm | 2,1 km/h | 11,6 km/h | ESE | 64% | 1017,3 hPa |
| 18 Mai | 12,4° | 21,9° | 31,2° | 0,00 mm | 2,9 km/h | 21,6 km/h | ESE | 67% | 1017,6 hPa |
| 19 Mai | 19,4° | 23,7° | 29,6° | 0,00 mm | 11,6 km/h | 47,0 km/h | SE | 56% | 1020,0 hPa |
| 20 Mai | 17,9° | 23,1° | 28,7° | 0,00 mm | 15,1 km/h | 60,7 km/h | SE | 48% | 1020,9 hPa |
| 21 Mai | 12,6° | 22,8° | 31,3° | 0,00 mm | 3,2 km/h | 24,3 km/h | ESE | 60% | 1019,0 hPa |
| 22 Mai | 14,4° | 22,4° | 30,6° | 0,27 mm | 2,7 km/h | 24,8 km/h | ESE | 75% | 1010,4 hPa |
| 23 Mai | 15,9° | 20,7° | 27,2° | 10,40 mm | 7,7 km/h | 25,9 km/h | SE | 71% | 1005,1 hPa |
| 24 Mai | 11,7° | 15,9° | 21,3° | 0,00 mm | 3,2 km/h | 24,3 km/h | NE | 73% | 1009,1 hPa |
| 25 Mai | 9,1° | 16,4° | 22,7° | 0,00 mm | 6,5 km/h | 23,8 km/h | NE | 64% | 1015,7 hPa |
| 26 Mai | 7,7° | 16,4° | 23,2° | 0,00 mm | 5,8 km/h | 23,8 km/h | ESE | 66% | 1022,3 hPa |
| 27 Mai | 10,4° | 17,5° | 24,0° | 0,00 mm | 5,8 km/h | 24,8 km/h | NNE | 70% | 1021,6 hPa |
| 28 Mai | 11,7° | 17,0° | 23,0° | 0,00 mm | 8,3 km/h | 32,2 km/h | NE | 62% | 1015,4 hPa |
| 29 Mai | 7,1° | 14,5° | 21,1° | 0,00 mm | 6,5 km/h | 34,3 km/h | NNE | 54% | 1008,6 hPa |
| 30 Mai | 6,2° | 14,7° | 23,5° | 0,00 mm | 4,4 km/h | 26,9 km/h | SSE | 57% | 1007,7 hPa |
| 31 Mai | 11,6° | 15,5° | 18,4° | 2,57 mm | 4,8 km/h | 34,3 km/h | ESE | 76% | 1012,0 hPa |
| # | Tnn 3,4° Tnm 10,5° |
17,5° | Txx 31,3° Txm 24,6° |
20,3 mm | 5,8 km/h | 65,5 km/h | 66,6% | 1016,1 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 12,2° | 12,4° | 19,4° | 26,7° | 27,7° | 28,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |