Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
30 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Avril -0,3° 1,4° 5,6° 3,78 mm 6,3 km/h 23,8 km/h N 91% 1000,2 hPa
02 Avril -1,2° -0,2° 0,6° 4,86 mm 8,1 km/h 28,0 km/h NE 96% 1007,1 hPa
03 Avril -1,0° 1,4° 4,2° 6,89 mm 6,6 km/h 19,0 km/h E 85% 1015,3 hPa
04 Avril -2,8° 2,4° 9,5° 0,14 mm 2,8 km/h 12,1 km/h ESE 78% 1018,1 hPa
05 Avril -2,2° 5,9° 14,2° 0,00 mm 2,9 km/h 17,4 km/h ESE 76% 1014,1 hPa
06 Avril 3,2° 9,7° 14,0° 0,41 mm 2,0 km/h 16,4 km/h SE 83% 1008,7 hPa
07 Avril 6,8° 10,8° 13,1° 4,19 mm 12,5 km/h 60,7 km/h SE 80% 1007,1 hPa
08 Avril 10,7° 13,3° 16,2° 2,84 mm 13,8 km/h 47,0 km/h SSE 74% 1005,4 hPa
09 Avril 1,2° 6,2° 12,9° 0,00 mm 6,6 km/h 53,3 km/h NNE 75% 1013,4 hPa
10 Avril -2,0° 5,5° 15,1° 0,41 mm 2,1 km/h 14,2 km/h SE 76% 1017,9 hPa
11 Avril 2,3° 11,0° 16,6° 0,00 mm 11,2 km/h 44,9 km/h SE 59% 1013,4 hPa
12 Avril 10,4° 13,9° 17,4° 0,00 mm 9,2 km/h 45,4 km/h SE 41% 1011,1 hPa
13 Avril 10,1° 14,5° 20,4° 0,00 mm 5,1 km/h 23,8 km/h SE 60% 1014,2 hPa
14 Avril 6,7° 14,4° 21,8° 0,00 mm 4,2 km/h 26,4 km/h NNE 76% 1017,8 hPa
15 Avril 7,2° 15,4° 22,4° 0,00 mm 4,8 km/h 24,3 km/h S 73% 1019,9 hPa
16 Avril 7,0° 14,5° 21,6° 0,00 mm 6,0 km/h 35,4 km/h NE 68% 1018,7 hPa
17 Avril 1,9° 10,1° 18,4° 0,00 mm 3,0 km/h 13,2 km/h SE 71% 1017,5 hPa
18 Avril 1,8° 10,8° 20,1° 0,00 mm 2,9 km/h 19,0 km/h ESE 59% 1013,7 hPa
19 Avril 2,7° 11,7° 20,7° 0,00 mm 3,5 km/h 32,2 km/h ESE 62% 1009,8 hPa
20 Avril 3,0° 11,6° 19,5° 0,00 mm 5,5 km/h 20,6 km/h S 71% 1006,8 hPa
21 Avril 9,5° 14,0° 20,1° 0,00 mm 3,6 km/h 18,5 km/h SE 74% 1003,2 hPa
22 Avril 2,9° 12,5° 21,8° 0,00 mm 3,4 km/h 26,9 km/h ESE 67% 998,3 hPa
23 Avril 7,8° 12,8° 17,2° 13,77 mm 7,6 km/h 36,4 km/h S 68% 996,2 hPa
24 Avril 7,1° 10,9° 16,7° 7,29 mm 9,3 km/h 31,1 km/h SE 79% 1001,6 hPa
25 Avril 8,6° 11,9° 16,9° 2,30 mm 3,5 km/h 13,7 km/h SE 83% 1009,9 hPa
26 Avril 6,5° 12,2° 18,3° 0,00 mm 2,7 km/h 14,8 km/h ESE 78% 1013,6 hPa
27 Avril 2,1° 11,0° 19,9° 0,00 mm 2,7 km/h 12,1 km/h ESE 75% 1016,5 hPa
28 Avril 4,4° 13,2° 22,7° 0,00 mm 2,5 km/h 15,8 km/h SE 72% 1020,2 hPa
29 Avril 5,2° 13,6° 22,0° 0,00 mm 3,4 km/h 34,8 km/h ESE 70% 1022,1 hPa
30 Avril 6,0° 12,8° 19,9° 0,00 mm 4,5 km/h 31,1 km/h S 74% 1019,8 hPa
# Tnn -2,8°
Tnm 4,2°
10,3° Txx 22,7°
Txm 16,7°
46,9 mm 5,4 km/h 60,7 km/h 73,1% 1011,7 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 12,2° 12,4° 19,4° 26,7° 27,7° 28,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21