Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
28 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Février -0,6° 2,1° 5,2° 3,92 mm 3,5 km/h 20,6 km/h NE 86% 1025,6 hPa
02 Février 2,5° 5,9° 10,6° 2,97 mm 2,5 km/h 15,8 km/h N 94% 1024,2 hPa
03 Février 2,5° 7,8° 12,6° 0,00 mm 4,5 km/h 33,2 km/h N 84% 1018,7 hPa
04 Février -0,1° 5,5° 10,3° 0,00 mm 1,9 km/h 9,5 km/h ESE 84% 1018,6 hPa
05 Février -1,6° 4,4° 8,1° 1,22 mm 5,4 km/h 38,5 km/h SE 83% 1023,7 hPa
06 Février -2,8° 3,9° 8,2° 0,14 mm 4,2 km/h 22,2 km/h SE 80% 1024,4 hPa
07 Février 0,0° 5,8° 8,4° 5,67 mm 8,2 km/h 46,5 km/h NE 79% 1025,1 hPa
08 Février -3,3° 1,9° 9,4° 0,00 mm 2,0 km/h 12,1 km/h SE 79% 1031,8 hPa
09 Février -1,9° 6,0° 12,8° 0,00 mm 8,0 km/h 38,5 km/h S 76% 1028,1 hPa
10 Février 3,9° 9,4° 15,5° 0,00 mm 5,1 km/h 31,7 km/h S 74% 1024,6 hPa
11 Février -0,6° 5,3° 10,3° 6,75 mm 6,1 km/h 25,3 km/h E 82% 1026,5 hPa
12 Février -4,2° 3,4° 10,3° 0,14 mm 4,0 km/h 20,6 km/h SE 80% 1025,2 hPa
13 Février 5,1° 8,1° 12,1° 0,00 mm 14,5 km/h 40,6 km/h SSE 65% 1017,4 hPa
14 Février 4,3° 7,5° 9,4° 10,80 mm 6,8 km/h 29,0 km/h SE 81% 1009,1 hPa
15 Février 3,9° 5,7° 9,0° 2,30 mm 4,8 km/h 21,1 km/h SE 81% 1017,1 hPa
16 Février 4,2° 7,0° 9,3° 9,72 mm 7,2 km/h 35,9 km/h SE 84% 1016,1 hPa
17 Février 7,0° 11,9° 16,4° 0,41 mm 3,6 km/h 19,5 km/h ESE 80% 1018,5 hPa
18 Février 5,7° 12,0° 18,3° 0,00 mm 7,1 km/h 39,6 km/h N 72% 1013,8 hPa
19 Février -1,5° 5,6° 9,9° 0,00 mm 3,2 km/h 18,5 km/h SE 74% 1020,7 hPa
20 Février 0,4° 6,6° 11,9° 0,00 mm 3,0 km/h 15,3 km/h ESE 72% 1022,7 hPa
21 Février 4,5° 7,0° 9,5° 17,15 mm 7,4 km/h 30,6 km/h SSO 81% 1017,8 hPa
22 Février 4,5° 6,9° 10,7° 1,35 mm 3,6 km/h 23,8 km/h ESE 82% 1025,6 hPa
23 Février 3,5° 8,5° 14,9° 0,00 mm 2,4 km/h 16,4 km/h ESE 82% 1024,0 hPa
24 Février 3,6° 9,4° 13,5° 0,00 mm 9,4 km/h 47,0 km/h S 75% 1019,0 hPa
25 Février 0,5° 5,2° 8,5° 0,00 mm 5,8 km/h 26,9 km/h NE 71% 1025,5 hPa
26 Février -1,3° 3,2° 10,5° 0,00 mm 3,3 km/h 13,7 km/h ESE 76% 1025,5 hPa
27 Février -1,1° 5,1° 12,1° 0,00 mm 4,5 km/h 19,5 km/h E 64% 1022,8 hPa
28 Février -1,2° 6,0° 13,4° 0,00 mm 3,2 km/h 14,2 km/h SE 65% 1024,8 hPa
# Tnn -4,2°
Tnm 1,3°
6,3° Txx 18,3°
Txm 11,1°
62,5 mm 5,2 km/h 47,0 km/h 78,1% 1022 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 12,2° 12,4° 19,4° 26,7° 27,7° 28,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21