Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 5,2° | 11,6° | 16,4° | 2,70 mm | 5,5 km/h | 25,3 km/h | SE | 86% | 1018,2 hPa |
| 02 Octobre | 11,8° | 16,7° | 24,5° | 0,00 mm | 2,5 km/h | 19,5 km/h | ESE | 84% | 1022,5 hPa |
| 03 Octobre | 11,9° | 14,5° | 18,6° | 0,00 mm | 4,1 km/h | 20,6 km/h | N | 89% | 1022,0 hPa |
| 04 Octobre | 10,6° | 14,3° | 23,4° | 0,00 mm | 1,4 km/h | 11,1 km/h | SE | 89% | 1020,1 hPa |
| 05 Octobre | 9,9° | 16,8° | 22,5° | 0,27 mm | 8,4 km/h | 40,6 km/h | SE | 80% | 1022,1 hPa |
| 06 Octobre | 10,9° | 15,8° | 21,1° | 0,00 mm | 4,0 km/h | 21,1 km/h | SE | 85% | 1026,8 hPa |
| 07 Octobre | 9,1° | 15,6° | 22,2° | 0,27 mm | 4,0 km/h | 20,6 km/h | SE | 82% | 1022,4 hPa |
| 08 Octobre | 11,3° | 14,7° | 17,6° | 4,05 mm | 2,7 km/h | 14,2 km/h | ESE | 89% | 1019,5 hPa |
| 09 Octobre | 8,7° | 13,6° | 19,9° | 0,00 mm | 2,5 km/h | 19,0 km/h | SE | 86% | 1017,4 hPa |
| 10 Octobre | 12,1° | 16,7° | 22,3° | 0,00 mm | 5,4 km/h | 27,4 km/h | SE | 82% | 1016,7 hPa |
| 11 Octobre | 10,4° | 14,2° | 19,9° | 0,00 mm | 1,6 km/h | 9,5 km/h | ESE | 91% | 1019,6 hPa |
| 12 Octobre | 9,9° | 14,4° | 19,2° | 0,00 mm | 1,6 km/h | 7,9 km/h | N | 93% | 1020,4 hPa |
| 13 Octobre | 8,2° | 13,3° | 18,3° | 4,05 mm | 1,2 km/h | 7,4 km/h | ESE | 94% | 1019,6 hPa |
| 14 Octobre | 12,8° | 15,7° | 18,6° | 0,27 mm | 3,2 km/h | 16,4 km/h | N | 89% | 1016,5 hPa |
| 15 Octobre | 14,7° | 18,5° | 24,0° | 0,41 mm | 7,9 km/h | 24,8 km/h | SE | 72% | 1013,5 hPa |
| 16 Octobre | 15,8° | 19,2° | 23,0° | 0,00 mm | 12,8 km/h | 47,5 km/h | SSE | 73% | 1016,2 hPa |
| 17 Octobre | 16,7° | 19,3° | 23,8° | 0,00 mm | 13,0 km/h | 53,3 km/h | SSE | 72% | 1022,6 hPa |
| 18 Octobre | 13,3° | 18,8° | 24,0° | 0,00 mm | 4,8 km/h | 35,9 km/h | SE | 72% | 1024,6 hPa |
| 19 Octobre | 13,3° | 18,0° | 22,5° | 0,00 mm | 4,2 km/h | 16,9 km/h | SE | 78% | 1019,7 hPa |
| 20 Octobre | 17,0° | 18,1° | 19,7° | 0,95 mm | 8,6 km/h | 42,2 km/h | SE | 82% | 1014,1 hPa |
| 21 Octobre | 15,4° | 17,0° | 19,3° | 7,29 mm | 6,8 km/h | 35,9 km/h | SE | 85% | 1011,3 hPa |
| 22 Octobre | 11,5° | 17,2° | 22,7° | 0,14 mm | 3,2 km/h | 21,1 km/h | ESE | 85% | 1014,4 hPa |
| 23 Octobre | 16,9° | 19,4° | 22,7° | 3,92 mm | 13,7 km/h | 63,9 km/h | SE | 74% | 1012,5 hPa |
| 24 Octobre | 12,5° | 17,2° | 19,7° | 11,48 mm | 6,7 km/h | 37,0 km/h | SE | 84% | 1014,0 hPa |
| 25 Octobre | 9,0° | 14,8° | 20,6° | 0,41 mm | 3,3 km/h | 26,9 km/h | ESE | 89% | 1016,5 hPa |
| 26 Octobre | 16,4° | 19,5° | 25,2° | 0,27 mm | 5,3 km/h | 31,7 km/h | SSE | 74% | 1018,1 hPa |
| 27 Octobre | 13,5° | 18,8° | 23,3° | 0,00 mm | 5,3 km/h | 26,4 km/h | ESE | 81% | 1022,6 hPa |
| 28 Octobre | 16,9° | 19,9° | 23,8° | 0,00 mm | 8,1 km/h | 40,6 km/h | SE | 68% | 1023,1 hPa |
| 29 Octobre | 14,2° | 19,1° | 22,7° | 0,00 mm | 6,3 km/h | 36,4 km/h | ESE | 62% | 1021,3 hPa |
| 30 Octobre | 14,5° | 18,2° | 22,2° | 0,00 mm | 7,5 km/h | 29,0 km/h | E | 65% | 1019,1 hPa |
| 31 Octobre | 14,9° | 17,4° | 20,2° | 10,67 mm | 10,9 km/h | 43,3 km/h | SE | 77% | 1017,1 hPa |
| # | Tnn 5,2° Tnm 12,6° |
16,7° | Txx 25,2° Txm 21,4° |
47,2 mm | 5,7 km/h | 63,9 km/h | 81% | 1018,9 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 18,9° | 26,7° | 26,7° | 26,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |