Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Septembre | 9,0° | 16,1° | 24,1° | 0,14 mm | 2,7 km/h | 12,1 km/h | SSO | 83% | 1020,0 hPa |
| 02 Septembre | 11,6° | 19,3° | 27,8° | 0,00 mm | 3,2 km/h | 18,5 km/h | SE | 74% | 1019,2 hPa |
| 03 Septembre | 15,9° | 19,7° | 26,4° | 1,22 mm | 3,2 km/h | 21,6 km/h | SE | 78% | 1017,3 hPa |
| 04 Septembre | 15,2° | 19,9° | 26,7° | 0,14 mm | 1,7 km/h | 12,1 km/h | SE | 80% | 1014,7 hPa |
| 05 Septembre | 13,2° | 19,7° | 28,0° | 0,27 mm | 1,6 km/h | 11,1 km/h | SE | 80% | 1016,7 hPa |
| 06 Septembre | 13,3° | 19,9° | 28,8° | 0,14 mm | 1,7 km/h | 10,0 km/h | SE | 79% | 1019,6 hPa |
| 07 Septembre | 14,3° | 21,9° | 28,6° | 0,00 mm | 4,5 km/h | 19,0 km/h | SE | 72% | 1018,7 hPa |
| 08 Septembre | 17,1° | 22,5° | 28,2° | 0,00 mm | 8,3 km/h | 33,8 km/h | S | 60% | 1013,8 hPa |
| 09 Septembre | 16,5° | 19,4° | 22,7° | 0,27 mm | 3,7 km/h | 28,0 km/h | SE | 71% | 1013,7 hPa |
| 10 Septembre | 15,1° | 18,0° | 23,3° | 3,51 mm | 2,2 km/h | 13,2 km/h | SE | 83% | 1015,6 hPa |
| 11 Septembre | 13,1° | 18,0° | 24,8° | 0,14 mm | 2,4 km/h | 15,8 km/h | SE | 81% | 1017,7 hPa |
| 12 Septembre | 10,4° | 17,0° | 26,1° | 0,27 mm | 1,8 km/h | 11,1 km/h | SE | 80% | 1016,1 hPa |
| 13 Septembre | 11,4° | 20,0° | 28,2° | 0,00 mm | 5,9 km/h | 29,6 km/h | SE | 73% | 1014,5 hPa |
| 14 Septembre | 19,4° | 22,1° | 26,1° | 0,00 mm | 8,9 km/h | 34,3 km/h | SSE | 74% | 1013,6 hPa |
| 15 Septembre | 16,4° | 19,9° | 24,9° | 7,70 mm | 3,6 km/h | 20,1 km/h | SE | 83% | 1013,5 hPa |
| 16 Septembre | 14,7° | 17,9° | 24,5° | 8,91 mm | 1,8 km/h | 14,8 km/h | SE | 93% | 1014,8 hPa |
| 17 Septembre | 13,1° | 17,7° | 23,4° | 0,14 mm | 2,9 km/h | 13,2 km/h | SE | 87% | 1013,4 hPa |
| 18 Septembre | 11,5° | 16,9° | 24,3° | 0,54 mm | 2,0 km/h | 25,9 km/h | SE | 85% | 1012,3 hPa |
| 19 Septembre | 12,4° | 13,8° | 17,7° | 9,59 mm | 2,9 km/h | 17,4 km/h | SE | 90% | 1014,5 hPa |
| 20 Septembre | 12,4° | 13,5° | 15,5° | 10,13 mm | 2,4 km/h | 12,7 km/h | SE | 95% | 1017,0 hPa |
| 21 Septembre | 12,6° | 14,9° | 19,5° | 0,00 mm | 2,6 km/h | 13,7 km/h | NE | 90% | 1022,9 hPa |
| 22 Septembre | 8,1° | 12,8° | 19,4° | 0,27 mm | 2,0 km/h | 11,1 km/h | SE | 90% | 1023,4 hPa |
| 23 Septembre | 8,2° | 15,1° | 24,1° | 0,41 mm | 2,5 km/h | 19,5 km/h | SE | 85% | 1020,3 hPa |
| 24 Septembre | 10,3° | 16,7° | 25,3° | 0,41 mm | 1,5 km/h | 7,9 km/h | SE | 85% | 1017,7 hPa |
| 25 Septembre | 12,5° | 18,9° | 25,5° | 0,00 mm | 7,2 km/h | 29,0 km/h | SE | 78% | 1015,6 hPa |
| 26 Septembre | 13,7° | 17,9° | 24,5° | 15,80 mm | 3,4 km/h | 24,8 km/h | SE | 85% | 1017,2 hPa |
| 27 Septembre | 11,8° | 17,0° | 24,3° | 0,54 mm | 1,9 km/h | 20,6 km/h | SE | 87% | 1018,6 hPa |
| 28 Septembre | 9,7° | 14,3° | 19,3° | 0,00 mm | 2,8 km/h | 15,8 km/h | SE | 84% | 1020,7 hPa |
| 29 Septembre | 9,4° | 15,1° | 21,2° | 0,00 mm | 1,8 km/h | 14,8 km/h | SE | 80% | 1022,7 hPa |
| 30 Septembre | 5,9° | 11,1° | 18,5° | 0,14 mm | 2,5 km/h | 15,8 km/h | SE | 81% | 1025,3 hPa |
| # | Tnn 5,9° Tnm 12,6° |
17,6° | Txx 28,8° Txm 24,1° |
60,7 mm | 3,2 km/h | 34,3 km/h | 81,5% | 1017,4 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 12,2° | 12,4° | 19,4° | 26,7° | 27,7° | 28,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |