Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
31 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Mai 6,5° 7,9° 9,4° 29,03 mm 3,6 km/h 17,9 km/h NE 99% 1009,5 hPa
02 Mai 2,2° 8,1° 13,8° 2,16 mm 3,2 km/h 20,6 km/h SE 87% 1016,8 hPa
03 Mai 0,1° 8,5° 17,0° 0,14 mm 2,6 km/h 15,8 km/h SE 74% 1019,9 hPa
04 Mai 6,8° 13,8° 19,7° 0,00 mm 11,0 km/h 29,6 km/h S 57% 1013,4 hPa
05 Mai 4,2° 11,1° 16,1° 8,24 mm 6,8 km/h 28,0 km/h SE 73% 1012,2 hPa
06 Mai 2,8° 10,2° 14,6° 6,35 mm 9,4 km/h 39,6 km/h SE 76% 1011,3 hPa
07 Mai 5,5° 11,6° 16,5° 9,32 mm 4,3 km/h 22,2 km/h SE 83% 1015,2 hPa
08 Mai 4,3° 14,7° 24,1° 0,00 mm 7,7 km/h 35,9 km/h SE 70% 1015,1 hPa
09 Mai 14,2° 19,0° 25,2° 0,00 mm 13,9 km/h 75,5 km/h S 57% 1008,2 hPa
10 Mai 10,0° 13,2° 19,0° 64,94 mm 5,6 km/h 33,2 km/h SSO 85% 1007,3 hPa
11 Mai 6,8° 10,8° 17,1° 20,25 mm 5,4 km/h 28,5 km/h SE 89% 1010,2 hPa
12 Mai 4,9° 11,4° 18,6° 0,95 mm 2,5 km/h 13,7 km/h SE 78% 1011,7 hPa
13 Mai 6,4° 11,1° 17,9° 4,86 mm 3,3 km/h 28,5 km/h ESE 76% 1009,7 hPa
14 Mai 6,4° 11,0° 16,1° 11,61 mm 3,1 km/h 17,4 km/h SE 84% 1010,2 hPa
15 Mai 7,9° 10,7° 12,6° 5,13 mm 9,5 km/h 39,6 km/h SE 84% 1009,8 hPa
16 Mai 11,1° 14,3° 18,7° 2,43 mm 10,3 km/h 68,6 km/h S 84% 1006,7 hPa
17 Mai 6,7° 11,9° 17,6° 2,57 mm 4,2 km/h 20,6 km/h S 73% 1013,1 hPa
18 Mai 5,7° 10,4° 16,1° 1,62 mm 2,9 km/h 19,0 km/h SE 82% 1016,7 hPa
19 Mai 7,8° 10,6° 16,3° 5,13 mm 2,7 km/h 30,1 km/h S 85% 1019,7 hPa
20 Mai 4,5° 11,9° 19,1° 0,81 mm 2,3 km/h 12,1 km/h SE 77% 1021,2 hPa
21 Mai 9,2° 14,8° 21,2° 16,07 mm 9,7 km/h 48,6 km/h S 64% 1013,0 hPa
22 Mai 6,4° 12,5° 20,2° 3,11 mm 3,1 km/h 22,2 km/h SE 79% 1012,5 hPa
23 Mai 5,5° 12,0° 18,0° 0,81 mm 2,4 km/h 10,6 km/h SE 74% 1017,1 hPa
24 Mai 7,2° 12,7° 18,4° 1,22 mm 6,4 km/h 30,6 km/h SE 75% 1014,1 hPa
25 Mai 4,4° 11,5° 17,3° 0,68 mm 3,6 km/h 14,8 km/h ESE 67% 1021,8 hPa
26 Mai 5,2° 14,2° 22,1° 0,27 mm 2,3 km/h 12,7 km/h SE 69% 1018,0 hPa
27 Mai 7,6° 15,1° 21,3° 0,14 mm 3,5 km/h 16,4 km/h SE 71% 1017,7 hPa
28 Mai 6,5° 15,3° 23,9° 0,27 mm 2,6 km/h 14,8 km/h SE 72% 1017,4 hPa
29 Mai 10,0° 16,5° 23,7° 0,54 mm 3,8 km/h 18,5 km/h SE 71% 1017,7 hPa
30 Mai 7,5° 15,8° 23,5° 0,95 mm 3,1 km/h 16,9 km/h S 69% 1017,5 hPa
31 Mai 7,8° 18,0° 26,4° 0,00 mm 4,0 km/h 21,6 km/h SE 65% 1015,2 hPa
# Tnn 0,1°
Tnm 6,5°
12,6° Txx 26,4°
Txm 18,8°
199,6 mm 5,1 km/h 75,5 km/h 75,8% 1014,2 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 12,2° 12,4° 19,4° 26,7° 27,7° 28,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21