Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
30 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Avril 12,0° 17,3° 22,6° 0,00 mm 7,1 km/h 30,6 km/h S 37% 1018,1 hPa
02 Avril 4,9° 14,4° 20,8° 0,00 mm 4,7 km/h 29,0 km/h SE 51% 1014,6 hPa
03 Avril 3,5° 8,0° 12,8° 0,00 mm 9,4 km/h 42,2 km/h NNE 63% 1015,2 hPa
04 Avril -1,2° 6,7° 13,9° 0,00 mm 4,2 km/h 20,1 km/h S 61% 1017,4 hPa
05 Avril -0,8° 9,3° 16,4° 0,00 mm 3,6 km/h 27,4 km/h ESE 57% 1013,6 hPa
06 Avril -1,7° 3,0° 7,0° 0,00 mm 9,8 km/h 44,3 km/h NNE 60% 1013,5 hPa
07 Avril -3,0° 1,5° 6,4° 0,14 mm 5,9 km/h 27,4 km/h SE 66% 1020,8 hPa
08 Avril -5,2° 5,7° 14,8° 0,00 mm 4,7 km/h 37,5 km/h SE 48% 1022,5 hPa
09 Avril 6,9° 10,1° 14,2° 0,14 mm 23,0 km/h 89,2 km/h S 58% 1018,3 hPa
10 Avril 8,9° 10,9° 13,8° 0,27 mm 13,1 km/h 52,8 km/h SSO 52% 1014,1 hPa
11 Avril 4,6° 10,4° 15,1° 18,23 mm 14,2 km/h 62,3 km/h S 76% 1011,4 hPa
12 Avril 2,0° 4,7° 8,7° 5,54 mm 7,6 km/h 40,1 km/h NNE 78% 1023,2 hPa
13 Avril -2,2° 5,0° 11,4° 0,00 mm 6,2 km/h 29,6 km/h NE 65% 1024,7 hPa
14 Avril -2,7° 4,4° 11,2° 0,14 mm 4,6 km/h 21,1 km/h S 67% 1022,2 hPa
15 Avril -2,8° 4,1° 11,0° 0,00 mm 5,3 km/h 32,7 km/h S 65% 1020,3 hPa
16 Avril -2,4° 4,0° 9,0° 0,00 mm 5,4 km/h 34,8 km/h S 67% 1017,8 hPa
17 Avril -1,7° 5,5° 12,0° 0,00 mm 5,7 km/h 23,2 km/h NNE 67% 1016,7 hPa
18 Avril -0,4° 6,4° 12,1° 0,00 mm 5,3 km/h 31,7 km/h SE 69% 1017,1 hPa
19 Avril -0,8° 8,1° 15,3° 0,00 mm 3,2 km/h 15,3 km/h SE 68% 1016,6 hPa
20 Avril 0,5° 9,5° 17,5° 0,14 mm 2,7 km/h 15,8 km/h SE 66% 1013,7 hPa
21 Avril 7,0° 11,1° 15,5° 0,68 mm 3,6 km/h 23,2 km/h SE 72% 1014,5 hPa
22 Avril 3,9° 11,7° 19,3° 0,14 mm 3,0 km/h 24,8 km/h SE 73% 1016,8 hPa
23 Avril 2,2° 11,4° 21,4° 0,00 mm 3,7 km/h 19,0 km/h SE 69% 1019,8 hPa
24 Avril 4,6° 15,2° 23,7° 0,00 mm 5,1 km/h 20,6 km/h SE 57% 1018,7 hPa
25 Avril 7,4° 16,5° 23,5° 0,00 mm 4,8 km/h 23,2 km/h SE 52% 1015,0 hPa
26 Avril 10,7° 13,8° 18,8° 1,22 mm 4,1 km/h 16,4 km/h SE 71% 1008,6 hPa
27 Avril 9,9° 15,0° 21,9° 0,00 mm 2,8 km/h 18,5 km/h SE 72% 1003,4 hPa
28 Avril 11,6° 13,0° 16,9° 8,64 mm 13,3 km/h 38,5 km/h SSE 83% 1003,8 hPa
29 Avril 8,2° 11,6° 14,9° 2,70 mm 3,6 km/h 15,8 km/h S 92% 1006,9 hPa
30 Avril 6,2° 8,1° 9,5° 13,23 mm 2,5 km/h 17,9 km/h SE 97% 1009,6 hPa
# Tnn -5,2°
Tnm 3°
9,2° Txx 23,7°
Txm 15°
51,2 mm 6,4 km/h 89,2 km/h 66% 1015,6 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 12,2° 12,4° 19,4° 26,7° 27,7° 28,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21