Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
28 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Février 8,1° 9,0° 10,4° 15,26 mm 10,5 km/h 31,7 km/h SE 91% 997,3 hPa
02 Février 8,4° 10,8° 13,5° 4,19 mm 8,7 km/h 30,1 km/h SE 86% 1008,6 hPa
03 Février 10,3° 12,3° 14,9° 1,49 mm 12,8 km/h 50,1 km/h SE 79% 1007,9 hPa
04 Février 3,5° 9,1° 12,7° 0,27 mm 3,4 km/h 22,2 km/h ESE 85% 1011,8 hPa
05 Février 8,8° 11,4° 14,3° 0,41 mm 7,6 km/h 31,7 km/h SE 79% 1009,6 hPa
06 Février 8,2° 11,5° 15,1° 1,89 mm 5,8 km/h 48,6 km/h ESE 74% 1001,0 hPa
07 Février 4,3° 6,6° 11,5° 7,70 mm 6,4 km/h 28,0 km/h SE 84% 998,0 hPa
08 Février 1,2° 5,5° 8,7° 0,81 mm 6,0 km/h 26,4 km/h SE 76% 995,2 hPa
09 Février 0,8° 4,9° 8,3° 0,81 mm 3,1 km/h 22,7 km/h N 89% 998,0 hPa
10 Février -0,4° 6,0° 10,9° 3,38 mm 6,1 km/h 22,2 km/h NE 84% 1002,4 hPa
11 Février -2,3° -0,8° 1,7° 0,27 mm 4,4 km/h 14,2 km/h NNE 86% 1017,9 hPa
12 Février -3,5° -1,9° 0,4° 0,54 mm 3,3 km/h 11,1 km/h NE 94% 1017,9 hPa
13 Février -5,2° -3,6° -2,6° 0,41 mm 2,8 km/h 12,1 km/h NE 87% 1025,2 hPa
14 Février -7,7° -0,4° 5,5° 8,91 mm 9,7 km/h 41,2 km/h SE 74% 1031,2 hPa
15 Février 3,0° 5,2° 7,6° 0,14 mm 20,5 km/h 56,5 km/h SSE 58% 1030,8 hPa
16 Février 5,0° 8,3° 11,1° 0,00 mm 16,7 km/h 49,1 km/h S 76% 1022,2 hPa
17 Février 2,7° 7,9° 13,7° 0,00 mm 2,9 km/h 30,1 km/h SE 81% 1020,6 hPa
18 Février 6,6° 9,7° 12,1° 0,00 mm 18,5 km/h 78,1 km/h S 76% 1016,1 hPa
19 Février 8,6° 10,7° 14,7° 0,41 mm 17,0 km/h 67,6 km/h S 74% 1017,5 hPa
20 Février 8,5° 11,4° 16,2° 0,27 mm 16,1 km/h 72,8 km/h S 70% 1016,6 hPa
21 Février 6,8° 12,0° 18,3° 0,27 mm 12,8 km/h 53,3 km/h SSE 63% 1015,4 hPa
22 Février 6,2° 13,6° 21,5° 0,14 mm 6,4 km/h 27,4 km/h SE 57% 1019,8 hPa
23 Février 7,5° 14,0° 20,4° 0,00 mm 6,9 km/h 26,4 km/h SE 70% 1032,0 hPa
24 Février 8,7° 13,9° 20,3° 0,27 mm 6,8 km/h 34,8 km/h SE 62% 1031,6 hPa
25 Février 4,4° 13,3° 19,9° 0,00 mm 7,7 km/h 44,3 km/h SE 50% 1028,4 hPa
26 Février 2,3° 10,4° 18,8° 0,41 mm 5,3 km/h 34,3 km/h SE 63% 1028,9 hPa
27 Février 0,6° 5,9° 8,9° 1,35 mm 8,7 km/h 37,0 km/h SE 88% 1026,7 hPa
28 Février -2,3° 4,8° 15,7° 0,68 mm 2,6 km/h 19,5 km/h SE 80% 1026,8 hPa
# Tnn -7,7°
Tnm 3,7°
7,9° Txx 21,5°
Txm 12,3°
50,3 mm 8,6 km/h 78,1 km/h 76,3% 1016,3 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 12,2° 12,4° 19,4° 26,7° 27,7° 28,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21