Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Octobre | 6,1° | 14,4° | 23,2° | 0,27 mm | 5,3 km/h | 28,0 km/h | SE | 80% | 1019,3 hPa |
| 02 Octobre | 15,2° | 18,5° | 22,6° | 0,00 mm | 12,3 km/h | 48,6 km/h | S | 78% | 1013,2 hPa |
| 03 Octobre | 10,3° | 16,8° | 20,7° | 51,17 mm | 8,3 km/h | 55,4 km/h | S | 76% | 1008,1 hPa |
| 04 Octobre | 9,3° | 10,2° | 10,9° | 26,46 mm | 2,9 km/h | 12,7 km/h | SE | 96% | 1016,5 hPa |
| 05 Octobre | 7,1° | 11,3° | 14,9° | 6,75 mm | 5,8 km/h | 30,6 km/h | S | 89% | 1014,0 hPa |
| 06 Octobre | 6,6° | 10,1° | 15,1° | 0,54 mm | 2,9 km/h | 22,7 km/h | SE | 86% | 1021,5 hPa |
| 07 Octobre | 5,6° | 10,1° | 15,5° | 0,68 mm | 5,7 km/h | 43,3 km/h | SE | 86% | 1021,9 hPa |
| 08 Octobre | 5,4° | 9,7° | 13,8° | 0,27 mm | 2,6 km/h | 13,2 km/h | S | 90% | 1021,1 hPa |
| 09 Octobre | 9,9° | 11,5° | 14,0° | 0,00 mm | 2,9 km/h | 11,6 km/h | SSO | 91% | 1020,8 hPa |
| 10 Octobre | 7,1° | 10,2° | 13,6° | 0,54 mm | 2,4 km/h | 19,5 km/h | S | 90% | 1022,2 hPa |
| 11 Octobre | 5,3° | 9,0° | 14,9° | 0,27 mm | 3,6 km/h | 17,9 km/h | NE | 86% | 1023,0 hPa |
| 12 Octobre | 7,4° | 9,8° | 14,7° | 0,14 mm | 5,4 km/h | 24,8 km/h | NE | 86% | 1020,4 hPa |
| 13 Octobre | 4,9° | 9,1° | 13,9° | 0,27 mm | 4,9 km/h | 23,2 km/h | ENE | 83% | 1021,3 hPa |
| 14 Octobre | 1,6° | 6,6° | 14,3° | 0,14 mm | 2,0 km/h | 10,0 km/h | SE | 87% | 1023,6 hPa |
| 15 Octobre | 3,3° | 9,4° | 17,7° | 0,95 mm | 1,6 km/h | 10,0 km/h | SE | 84% | 1018,0 hPa |
| 16 Octobre | 3,1° | 7,6° | 14,0° | 0,41 mm | 1,6 km/h | 9,5 km/h | SE | 91% | 1018,1 hPa |
| 17 Octobre | 2,5° | 8,9° | 19,8° | 1,08 mm | 1,3 km/h | 11,1 km/h | SE | 88% | 1018,6 hPa |
| 18 Octobre | 4,6° | 11,2° | 20,1° | 0,41 mm | 1,4 km/h | 11,1 km/h | SE | 85% | 1022,3 hPa |
| 19 Octobre | 8,5° | 14,1° | 18,9° | 0,00 mm | 7,2 km/h | 31,1 km/h | SE | 78% | 1024,1 hPa |
| 20 Octobre | 14,7° | 16,6° | 19,7° | 0,00 mm | 18,2 km/h | 84,5 km/h | S | 76% | 1017,6 hPa |
| 21 Octobre | 8,5° | 14,2° | 18,1° | 3,51 mm | 7,3 km/h | 78,1 km/h | SE | 78% | 1014,8 hPa |
| 22 Octobre | 4,9° | 9,9° | 13,8° | 0,54 mm | 3,8 km/h | 18,5 km/h | SE | 83% | 1019,4 hPa |
| 23 Octobre | 0,7° | 5,6° | 12,9° | 0,14 mm | 1,9 km/h | 14,2 km/h | SE | 84% | 1024,0 hPa |
| 24 Octobre | 1,9° | 9,9° | 19,9° | 0,41 mm | 2,0 km/h | 15,8 km/h | SE | 78% | 1022,7 hPa |
| 25 Octobre | 4,9° | 10,5° | 19,5° | 0,00 mm | 1,3 km/h | 13,7 km/h | SE | 82% | 1020,6 hPa |
| 26 Octobre | 6,7° | 11,1° | 16,7° | 0,00 mm | 2,4 km/h | 14,8 km/h | SE | 88% | 1022,9 hPa |
| 27 Octobre | 5,6° | 9,0° | 14,8° | 0,00 mm | 1,9 km/h | 8,4 km/h | SE | 92% | 1023,0 hPa |
| 28 Octobre | 4,9° | 11,1° | 18,5° | 0,41 mm | 3,0 km/h | 25,3 km/h | SE | 80% | 1018,3 hPa |
| 29 Octobre | 6,4° | 13,3° | 18,8° | 0,00 mm | 6,9 km/h | 60,7 km/h | SE | 67% | 1011,7 hPa |
| 30 Octobre | 9,4° | 15,0° | 18,8° | 0,54 mm | 9,5 km/h | 50,7 km/h | SE | 71% | 1006,0 hPa |
| 31 Octobre | 10,8° | 15,1° | 19,7° | 4,59 mm | 8,1 km/h | 36,4 km/h | SE | 85% | 1006,8 hPa |
| # | Tnn 0,7° Tnm 6,6° |
11,3° | Txx 23,2° Txm 16,9° |
100,5 mm | 4,7 km/h | 84,5 km/h | 83,7% | 1018,6 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 12,2° | 12,4° | 19,4° | 26,7° | 27,7° | 28,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |