Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
31 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Janvier 1,7° 3,3° 5,2° 9,59 mm 5,0 km/h 23,8 km/h E 97% 1005,8 hPa
02 Janvier 0,6° 1,6° 2,6° 0,54 mm 6,0 km/h 20,6 km/h NNE 92% 1006,8 hPa
03 Janvier 0,3° 0,9° 1,5° 0,00 mm 5,0 km/h 20,6 km/h E 90% 1008,7 hPa
04 Janvier -0,4° 0,6° 1,6° 0,54 mm 3,4 km/h 13,7 km/h NNE 87% 1007,7 hPa
05 Janvier 0,7° 1,6° 2,5° 0,54 mm 2,4 km/h 12,7 km/h N 86% 1008,7 hPa
06 Janvier -0,1° 0,6° 1,3° 0,27 mm 3,1 km/h 11,6 km/h O 81% 1012,0 hPa
07 Janvier -2,3° 0,3° 2,3° 0,00 mm 1,5 km/h 14,2 km/h SE 81% 1013,6 hPa
08 Janvier -1,0° 0,6° 3,2° 0,00 mm 2,7 km/h 16,9 km/h N 86% 1014,0 hPa
09 Janvier -2,9° -1,6° -0,5° 0,27 mm 3,2 km/h 13,7 km/h SE 79% 1014,2 hPa
10 Janvier -3,8° -2,1° -0,4° 0,00 mm 3,3 km/h 17,9 km/h SSO 78% 1015,9 hPa
11 Janvier -5,5° -3,7° -2,3° 0,00 mm 3,1 km/h 11,1 km/h NE 87% 1020,7 hPa
12 Janvier -5,9° -0,8° 3,1° 8,78 mm 1,3 km/h 10,0 km/h N 95% 1021,3 hPa
13 Janvier 1,3° 4,7° 6,4° 12,29 mm 2,0 km/h 17,4 km/h SE 99% 1020,8 hPa
14 Janvier 4,6° 5,7° 7,0° 5,40 mm 3,2 km/h 18,5 km/h SE 94% 1019,2 hPa
15 Janvier -0,8° 2,6° 6,7° 7,56 mm 6,9 km/h 29,0 km/h NNE 96% 1019,2 hPa
16 Janvier -2,0° -1,3° -0,3° 0,54 mm 4,9 km/h 35,9 km/h SE 91% 1024,8 hPa
17 Janvier -1,7° 0,9° 3,8° 8,24 mm 1,7 km/h 17,4 km/h N 99% 1021,7 hPa
18 Janvier -2,6° 0,0° 1,8° 1,76 mm 1,4 km/h 5,8 km/h N 100% 1026,5 hPa
19 Janvier -4,8° 1,7° 8,7° 0,14 mm 7,2 km/h 41,7 km/h N 80% 1020,2 hPa
20 Janvier 4,8° 9,0° 13,1° 0,68 mm 16,9 km/h 59,6 km/h N 64% 1008,2 hPa
21 Janvier 8,1° 10,1° 13,3° 2,43 mm 16,9 km/h 58,1 km/h N 74% 1003,4 hPa
22 Janvier 1,6° 7,5° 13,7° 17,42 mm 10,0 km/h 39,6 km/h SE 90% 996,0 hPa
23 Janvier -0,5° 3,8° 7,0° 0,81 mm 9,1 km/h 43,8 km/h SE 87% 999,2 hPa
24 Janvier -2,1° 2,5° 6,6° 2,16 mm 6,2 km/h 35,4 km/h SE 80% 1002,0 hPa
25 Janvier -0,2° 2,4° 5,6° 1,76 mm 5,2 km/h 26,4 km/h SE 83% 1007,1 hPa
26 Janvier -4,1° 0,7° 9,8° 1,22 mm 2,5 km/h 16,9 km/h SE 80% 1020,7 hPa
27 Janvier -1,5° 2,4° 7,0° 3,51 mm 2,0 km/h 11,1 km/h SE 81% 1017,4 hPa
28 Janvier 3,1° 8,4° 12,5° 7,43 mm 5,2 km/h 22,7 km/h SE 97% 1014,0 hPa
29 Janvier 5,7° 11,3° 17,8° 6,21 mm 9,3 km/h 28,5 km/h SE 75% 1010,0 hPa
30 Janvier 4,8° 6,4° 8,8° 13,23 mm 3,6 km/h 26,4 km/h ESE 88% 1001,5 hPa
31 Janvier 3,1° 7,6° 12,2° 1,08 mm 3,8 km/h 29,0 km/h SE 90% 997,2 hPa
# Tnn -5,9°
Tnm -0,1°
2,8° Txx 17,8°
Txm 5,9°
114,4 mm 5,1 km/h 59,6 km/h 86,7% 1012,2 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 12,2° 12,4° 19,4° 26,7° 27,7° 28,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21