Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Juin | 11,3° | 19,3° | 25,6° | 0,27 mm | 3,7 km/h | 22,7 km/h | SE | 64% | 1015,4 hPa |
| 02 Juin | 13,1° | 19,5° | 26,4° | 1,08 mm | 2,4 km/h | 14,2 km/h | SE | 68% | 1014,5 hPa |
| 03 Juin | 12,7° | 18,7° | 23,9° | 1,22 mm | 7,0 km/h | 24,3 km/h | S | 72% | 1006,6 hPa |
| 04 Juin | 11,7° | 15,6° | 19,6° | 7,43 mm | 6,0 km/h | 69,7 km/h | S | 84% | 999,5 hPa |
| 05 Juin | 11,3° | 14,0° | 17,1° | 1,35 mm | 5,2 km/h | 25,3 km/h | S | 78% | 1005,0 hPa |
| 06 Juin | 13,7° | 17,5° | 23,6° | 3,11 mm | 7,0 km/h | 32,2 km/h | S | 72% | 1006,5 hPa |
| 07 Juin | 8,4° | 13,2° | 18,0° | 12,69 mm | 2,4 km/h | 15,3 km/h | SE | 81% | 1008,6 hPa |
| 08 Juin | 7,8° | 13,1° | 18,6° | 2,97 mm | 4,5 km/h | 25,3 km/h | ENE | 76% | 1011,0 hPa |
| 09 Juin | 10,4° | 11,1° | 12,3° | 39,42 mm | 4,3 km/h | 17,9 km/h | SE | 95% | 1013,6 hPa |
| 10 Juin | 10,9° | 12,6° | 14,9° | 1,89 mm | 3,2 km/h | 31,7 km/h | ESE | 91% | 1013,5 hPa |
| 11 Juin | 8,1° | 15,3° | 22,1° | 0,00 mm | 3,7 km/h | 38,0 km/h | SE | 78% | 1007,6 hPa |
| 12 Juin | 12,5° | 16,5° | 21,4° | 0,27 mm | 2,4 km/h | 13,7 km/h | SE | 82% | 1004,1 hPa |
| 13 Juin | 10,7° | 14,5° | 20,6° | 5,27 mm | 2,6 km/h | 18,5 km/h | SE | 89% | 1011,4 hPa |
| 14 Juin | 11,0° | 16,3° | 21,5° | 0,14 mm | 3,5 km/h | 17,9 km/h | SE | 77% | 1016,8 hPa |
| 15 Juin | 9,5° | 16,6° | 22,3° | 0,00 mm | 4,1 km/h | 20,6 km/h | SE | 74% | 1018,2 hPa |
| 16 Juin | 9,6° | 16,5° | 22,4° | 0,00 mm | 3,9 km/h | 24,3 km/h | SE | 74% | 1015,5 hPa |
| 17 Juin | 11,0° | 15,9° | 21,4° | 0,00 mm | 2,3 km/h | 23,8 km/h | SE | 75% | 1013,4 hPa |
| 18 Juin | 9,6° | 16,0° | 23,1° | 4,73 mm | 2,8 km/h | 22,7 km/h | SE | 74% | 1013,9 hPa |
| 19 Juin | 11,7° | 16,1° | 21,5° | 0,27 mm | 2,6 km/h | 21,1 km/h | SSE | 77% | 1017,9 hPa |
| 20 Juin | 9,3° | 17,1° | 24,2° | 0,00 mm | 3,2 km/h | 17,4 km/h | SE | 70% | 1020,3 hPa |
| 21 Juin | 10,0° | 18,5° | 24,8° | 0,00 mm | 4,3 km/h | 23,8 km/h | SE | 66% | 1021,2 hPa |
| 22 Juin | 14,2° | 19,6° | 24,5° | 0,00 mm | 5,4 km/h | 24,8 km/h | NE | 71% | 1022,7 hPa |
| 23 Juin | 11,3° | 20,2° | 27,9° | 0,00 mm | 2,6 km/h | 13,7 km/h | SE | 69% | 1019,7 hPa |
| 24 Juin | 15,7° | 24,1° | 30,8° | 0,00 mm | 3,6 km/h | 22,7 km/h | SE | 62% | 1016,8 hPa |
| 25 Juin | 19,0° | 25,1° | 30,3° | 0,00 mm | 7,7 km/h | 26,4 km/h | S | 53% | 1015,1 hPa |
| 26 Juin | 16,0° | 22,4° | 28,6° | 8,64 mm | 9,4 km/h | 32,2 km/h | S | 63% | 1014,1 hPa |
| 27 Juin | 17,9° | 23,9° | 29,3° | 0,00 mm | 7,9 km/h | 34,8 km/h | S | 56% | 1014,2 hPa |
| 28 Juin | 17,4° | 22,4° | 28,0° | 2,43 mm | 3,4 km/h | 21,1 km/h | SO | 70% | 1016,5 hPa |
| 29 Juin | 16,2° | 20,5° | 26,0° | 0,00 mm | 2,3 km/h | 15,8 km/h | SE | 71% | 1015,5 hPa |
| 30 Juin | 11,1° | 20,3° | 26,9° | 0,00 mm | 2,3 km/h | 12,1 km/h | SE | 63% | 1014,1 hPa |
| # | Tnn 7,8° Tnm 12,1° |
17,7° | Txx 30,8° Txm 23,3° |
93,2 mm | 4,2 km/h | 69,7 km/h | 73,2% | 1013,4 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 12,2° | 12,4° | 19,4° | 26,7° | 27,7° | 28,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |