Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Avril | -3,0° | 6,4° | 14,7° | 0,00 mm | 3,0 km/h | 16,9 km/h | SSE | 64% | 1016,4 hPa |
| 02 Avril | 0,8° | 8,3° | 14,7° | 0,00 mm | 3,2 km/h | 14,2 km/h | SSE | 67% | 1012,7 hPa |
| 03 Avril | -0,5° | 7,0° | 12,9° | 0,00 mm | 5,3 km/h | 24,3 km/h | SSE | 61% | 1015,9 hPa |
| 04 Avril | -0,8° | 9,4° | 19,0° | 0,00 mm | 3,7 km/h | 31,1 km/h | SE | 60% | 1018,9 hPa |
| 05 Avril | 8,8° | 14,1° | 19,2° | 0,00 mm | 9,5 km/h | 28,5 km/h | SSE | 46% | 1019,4 hPa |
| 06 Avril | 9,0° | 14,3° | 19,8° | 0,00 mm | 9,7 km/h | 36,4 km/h | SSE | 45% | 1022,6 hPa |
| 07 Avril | 4,2° | 14,7° | 22,0° | 0,00 mm | 5,1 km/h | 47,0 km/h | S | 50% | 1026,0 hPa |
| 08 Avril | 5,1° | 15,3° | 22,2° | 0,00 mm | 4,9 km/h | 22,2 km/h | SSE | 46% | 1024,2 hPa |
| 09 Avril | 4,9° | 14,8° | 23,0° | 0,00 mm | 2,8 km/h | 19,5 km/h | SE | 49% | 1021,6 hPa |
| 10 Avril | 6,0° | 16,0° | 23,5° | 0,00 mm | 3,4 km/h | 14,8 km/h | SSE | 53% | 1020,9 hPa |
| 11 Avril | 6,7° | 16,5° | 23,5° | 0,00 mm | 4,8 km/h | 32,2 km/h | S | 45% | 1020,9 hPa |
| 12 Avril | 11,1° | 14,9° | 19,3° | 0,00 mm | 11,2 km/h | 31,1 km/h | S | 46% | 1017,8 hPa |
| 13 Avril | 7,5° | 14,5° | 19,7° | 0,00 mm | 2,9 km/h | 17,4 km/h | SSE | 42% | 1013,2 hPa |
| 14 Avril | 3,9° | 10,8° | 16,1° | 0,00 mm | 6,4 km/h | 49,6 km/h | ESE | 53% | 1015,4 hPa |
| 15 Avril | -0,4° | 11,8° | 21,3° | 0,00 mm | 5,8 km/h | 38,5 km/h | SSE | 47% | 1018,7 hPa |
| 16 Avril | 9,4° | 15,3° | 21,2° | 0,00 mm | 9,3 km/h | 73,9 km/h | S | 49% | 1018,2 hPa |
| 17 Avril | 9,6° | 14,9° | 21,0° | 0,00 mm | 9,6 km/h | 33,8 km/h | SSE | 48% | 1016,0 hPa |
| 18 Avril | 11,9° | 16,6° | 23,4° | 0,00 mm | 5,6 km/h | 28,5 km/h | S | 61% | 1015,8 hPa |
| 19 Avril | 9,2° | 13,8° | 17,0° | 0,56 mm | 2,5 km/h | 13,2 km/h | S | 84% | 1011,8 hPa |
| 20 Avril | 9,7° | 15,2° | 19,2° | 0,28 mm | 2,3 km/h | 23,2 km/h | SE | 90% | 1006,6 hPa |
| 21 Avril | 11,4° | 14,9° | 18,1° | 0,00 mm | 2,6 km/h | 10,0 km/h | SE | 81% | 1006,2 hPa |
| 22 Avril | 7,5° | 15,2° | 22,4° | 0,00 mm | 3,6 km/h | 21,6 km/h | SE | 75% | 1011,4 hPa |
| 23 Avril | 10,3° | 16,3° | 23,7° | 0,00 mm | 4,5 km/h | 21,6 km/h | SSE | 77% | 1016,2 hPa |
| 24 Avril | 9,9° | 17,4° | 24,1° | 0,00 mm | 4,6 km/h | 27,4 km/h | SE | 66% | 1013,7 hPa |
| 25 Avril | 12,4° | 17,2° | 23,3° | 0,00 mm | 5,0 km/h | 24,3 km/h | S | 66% | 1009,0 hPa |
| 26 Avril | 11,1° | 14,8° | 19,8° | 0,00 mm | 2,7 km/h | 13,2 km/h | SE | 80% | 1008,8 hPa |
| 27 Avril | 9,7° | 15,6° | 21,4° | 0,00 mm | 8,8 km/h | 48,6 km/h | SSE | 78% | 1009,2 hPa |
| 28 Avril | 9,1° | 12,1° | 15,7° | 19,04 mm | 4,4 km/h | 25,9 km/h | ESE | 90% | 1009,0 hPa |
| 29 Avril | 6,0° | 12,3° | 18,2° | 0,56 mm | 2,6 km/h | 12,7 km/h | SE | 78% | 1011,5 hPa |
| 30 Avril | 11,4° | 12,7° | 14,6° | 12,04 mm | 7,6 km/h | 31,7 km/h | SSE | 88% | 1009,2 hPa |
| # | Tnn -3,0° Tnm 7,1° |
13,8° | Txx 24,1° Txm 19,8° |
32,5 mm | 5,2 km/h | 73,9 km/h | 62,8% | 1015,2 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 12,2° | 12,4° | 19,4° | 26,7° | 27,7° | 28,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |