Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
29 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Février 6,2° 10,8° 12,9° 3,08 mm 12,6 km/h 61,2 km/h S 100% 1017,5 hPa
02 Février 10,0° 12,5° 15,5° 4,76 mm 9,9 km/h 33,2 km/h SSE 100% 1021,9 hPa
03 Février 11,4° 15,6° 19,0° 0,28 mm 6,3 km/h 23,2 km/h S 100% 1023,6 hPa
04 Février 2,4° 7,1° 15,4° 5,32 mm 9,1 km/h 45,9 km/h NNE 100% 1022,8 hPa
05 Février 0,3° 4,6° 7,9° 0,28 mm 5,9 km/h 26,9 km/h NNE 100% 1031,0 hPa
06 Février -2,6° 2,9° 9,9° 0,00 mm 3,5 km/h 16,4 km/h SSE 100% 1028,3 hPa
07 Février 2,3° 6,4° 11,9° 0,00 mm 5,6 km/h 81,3 km/h ESE 100% 1024,7 hPa
08 Février 3,2° 7,9° 12,0° 0,00 mm 9,0 km/h 40,1 km/h S 100% 1024,1 hPa
09 Février 5,4° 8,7° 11,2° 0,00 mm 17,7 km/h 52,8 km/h S 100% 1024,1 hPa
10 Février 10,2° 12,5° 16,3° 0,00 mm 16,8 km/h 54,4 km/h S 100% 1019,2 hPa
11 Février 3,8° 8,5° 12,4° 1,40 mm 5,2 km/h 27,4 km/h SE 100% 1020,9 hPa
12 Février -0,5° 4,5° 10,3° 0,00 mm 1,8 km/h 9,0 km/h SSE 100% 1023,9 hPa
13 Février -1,2° 6,3° 10,1° 8,96 mm 15,4 km/h 51,7 km/h SSE 100% 1016,6 hPa
14 Février 0,8° 7,1° 11,5° 0,84 mm 3,3 km/h 16,9 km/h SSE 100% 1024,1 hPa
15 Février -0,7° 8,3° 15,0° 0,28 mm 8,8 km/h 36,4 km/h SSE 98% 1024,0 hPa
16 Février 7,8° 11,0° 14,5° 0,00 mm 23,0 km/h 59,1 km/h S 100% 1021,6 hPa
17 Février 4,2° 9,6° 12,3° 6,72 mm 13,2 km/h 48,6 km/h ESE 100% 1023,5 hPa
18 Février -0,2° 4,7° 9,1° 0,28 mm 2,2 km/h 12,1 km/h SE 100% 1030,6 hPa
19 Février 0,4° 5,3° 7,7° 1,12 mm 2,6 km/h 13,2 km/h SE 100% 1028,0 hPa
20 Février -0,8° 6,4° 14,0° 0,00 mm 4,0 km/h 22,7 km/h SE 100% 1024,1 hPa
21 Février 0,5° 6,3° 9,4° 0,00 mm 3,5 km/h 19,5 km/h SE 100% 1029,6 hPa
22 Février -2,0° 5,6° 15,4° 0,00 mm 1,6 km/h 10,0 km/h SE 99% 1031,3 hPa
23 Février 2,3° 10,6° 19,6° 0,00 mm 1,7 km/h 8,4 km/h SE 92% 1030,1 hPa
24 Février 2,9° 11,3° 19,1° 0,00 mm 2,0 km/h 12,7 km/h SE 100% 1023,1 hPa
25 Février 3,8° 8,8° 12,4° 1,68 mm 5,4 km/h 35,9 km/h SE 100% 1011,6 hPa
26 Février 0,4° 4,7° 8,2° 0,84 mm 9,1 km/h 64,4 km/h SE 100% 1011,0 hPa
27 Février -0,7° 4,6° 8,5° 1,12 mm 13,7 km/h 56,5 km/h SE 100% 1010,6 hPa
28 Février -3,0° 4,3° 12,0° 0,00 mm 3,7 km/h 30,6 km/h SE 94% 1019,0 hPa
29 Février 8,8° 10,5° 14,4° 4,76 mm 16,8 km/h 83,9 km/h SE 98% 1006,7 hPa
# Tnn -3,0°
Tnm 2,6°
7,8° Txx 19,6°
Txm 12,7°
41,7 mm 8 km/h 83,9 km/h 99,3% 1022,3 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 12,2° 12,4° 19,4° 26,7° 27,7° 28,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21