Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
| Jour | Tmin | Tmoy | Tmax | Pluie | Vent moy | Rafale | Direction | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Décembre | -1,1° | 2,5° | 5,1° | 2,43 mm | 2,3 km/h | 16,4 km/h | SE | 97% | 1017,6 hPa |
| 02 Décembre | 2,2° | 3,2° | 4,2° | 0,00 mm | 5,3 km/h | 20,6 km/h | NE | 90% | 1012,3 hPa |
| 03 Décembre | 2,7° | 5,3° | 8,3° | 0,14 mm | 7,1 km/h | 50,1 km/h | SE | 74% | 1004,1 hPa |
| 04 Décembre | 1,7° | 4,5° | 8,3° | 31,46 mm | 7,8 km/h | 37,5 km/h | ESE | 83% | 988,5 hPa |
| 05 Décembre | -0,1° | 2,8° | 5,1° | 0,00 mm | 4,3 km/h | 25,3 km/h | SE | 87% | 995,2 hPa |
| 06 Décembre | -0,6° | 2,9° | 8,0° | 3,11 mm | 2,9 km/h | 17,9 km/h | SE | 86% | 997,6 hPa |
| 07 Décembre | 1,6° | 4,2° | 7,1° | 0,54 mm | 5,6 km/h | 32,2 km/h | SE | 91% | 998,6 hPa |
| 08 Décembre | 1,8° | 4,7° | 8,3° | 3,65 mm | 5,6 km/h | 20,1 km/h | SE | 84% | 999,0 hPa |
| 09 Décembre | -1,2° | 2,0° | 4,4° | 0,14 mm | 4,1 km/h | 17,4 km/h | NE | 86% | 1008,9 hPa |
| 10 Décembre | -2,5° | 0,7° | 4,3° | 0,14 mm | 1,9 km/h | 11,1 km/h | SE | 82% | 1004,2 hPa |
| 11 Décembre | -0,3° | 4,5° | 7,4° | 14,85 mm | 14,0 km/h | 51,2 km/h | SSE | 88% | 998,6 hPa |
| 12 Décembre | 6,3° | 7,3° | 8,8° | 12,02 mm | 9,7 km/h | 28,5 km/h | SSE | 92% | 1001,1 hPa |
| 13 Décembre | -0,1° | 5,3° | 10,0° | 0,00 mm | 1,9 km/h | 15,8 km/h | SE | 84% | 1012,2 hPa |
| 14 Décembre | 1,1° | 8,4° | 12,3° | 0,00 mm | 10,1 km/h | 52,2 km/h | SE | 75% | 1011,3 hPa |
| 15 Décembre | 8,1° | 10,8° | 12,6° | 6,75 mm | 7,6 km/h | 43,8 km/h | SE | 86% | 1012,1 hPa |
| 16 Décembre | 6,9° | 10,5° | 14,2° | 3,65 mm | 6,7 km/h | 31,7 km/h | SE | 91% | 1015,3 hPa |
| 17 Décembre | 3,9° | 7,9° | 10,3° | 7,02 mm | 1,5 km/h | 13,2 km/h | N | 84% | 1021,6 hPa |
| 18 Décembre | 8,7° | 11,1° | 16,0° | 1,22 mm | 3,2 km/h | 22,7 km/h | SE | 90% | 1021,6 hPa |
| 19 Décembre | 3,6° | 10,7° | 14,7° | 0,41 mm | 6,3 km/h | 22,7 km/h | ESE | 84% | 1017,8 hPa |
| 20 Décembre | 4,8° | 9,4° | 11,8° | 10,67 mm | 2,7 km/h | 17,4 km/h | SE | 91% | 1020,4 hPa |
| 21 Décembre | 4,1° | 8,7° | 11,4° | 7,97 mm | 10,0 km/h | 37,0 km/h | SE | 88% | 1022,5 hPa |
| 22 Décembre | 5,7° | 10,1° | 13,9° | 0,00 mm | 2,9 km/h | 26,9 km/h | SE | 87% | 1023,1 hPa |
| 23 Décembre | 10,0° | 12,0° | 13,7° | 0,81 mm | 15,5 km/h | 44,9 km/h | S | 86% | 1018,0 hPa |
| 24 Décembre | 3,4° | 8,4° | 12,1° | 13,37 mm | 9,7 km/h | 33,8 km/h | S | 86% | 1015,7 hPa |
| 25 Décembre | 0,9° | 2,8° | 4,3° | 2,03 mm | 10,4 km/h | 42,8 km/h | NNE | 99% | 1018,0 hPa |
| 26 Décembre | -1,7° | 0,8° | 2,9° | 0,00 mm | 7,1 km/h | 29,0 km/h | NE | 94% | 1023,0 hPa |
| 27 Décembre | -2,9° | 1,3° | 6,4° | 0,27 mm | 13,0 km/h | 53,3 km/h | SE | 74% | 1002,4 hPa |
| 28 Décembre | 3,8° | 6,2° | 8,2° | 2,30 mm | 16,7 km/h | 58,1 km/h | SSO | 77% | 983,0 hPa |
| 29 Décembre | 4,1° | 5,3° | 7,6° | 0,41 mm | 12,8 km/h | 34,3 km/h | SSE | 79% | 993,7 hPa |
| 30 Décembre | 0,6° | 2,8° | 5,0° | 4,86 mm | 3,6 km/h | 14,2 km/h | SE | 95% | 1004,9 hPa |
| 31 Décembre | 1,1° | 3,4° | 5,6° | 9,86 mm | 13,8 km/h | 41,2 km/h | SE | 92% | 1005,2 hPa |
| # | Tnn -2,9° Tnm 2,5° |
5,8° | Txx 16,0° Txm 8,8° |
140,1 mm | 7,3 km/h | 58,1 km/h | 86,5% | 1008,6 hPa |
Synthèse annuelle — température
| Mois | Tmin | Tmoy | Tmax | Gel | >30°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tnn | Tnm | Tnx | Txn | Txm | Txx | ||||
| Janvier | -9,0° | 0,4° | 8,8° | 3,6° | -3,0° | 7,0° | 13,9° | 14 | 0 |
| Février | -0,1° | 4,8° | 9,5° | 8,1° | 7,4° | 12,3° | 18,3° | 1 | 0 |
| Mars | -2,7° | 3,2° | 8,8° | 8,3° | 5,6° | 13,9° | 19,0° | 3 | 0 |
| Avril | -0,5° | 5,8° | 12,5° | 12,7° | 6,6° | 20,0° | 24,7° | 1 | 0 |
| Mai | 2,6° | 10,3° | 16,2° | 16,3° | 11,0° | 22,7° | 32,8° | 0 | 7 |
| Juin | 8,0° | 15,1° | 24,9° | 22,4° | 19,1° | 29,3° | 37,1° | 0 | 14 |
| Juillet | 10,7° | 16,7° | 25,2° | 24,5° | 26,5° | 31,4° | 37,7° | 0 | 19 |
| Août | 10,2° | 17,0° | 23,8° | 24,1° | 24,5° | 31,7° | 38,2° | 0 | 19 |
| Septembre | 11,9° | 12,2° | 12,4° | 19,4° | 26,7° | 27,7° | 28,7° | 0 | 0 |
Synthèse annuelle — pluie & vent
| Mois | Pluie totale | Jours >1mm | Jours >10mm | Vent moy | Rafale max |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,70 mm | 12 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Février | 84,10 mm | 13 | 3 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mars | 46,90 mm | 6 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Avril | 35,90 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Mai | 106,90 mm | 8 | 6 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juin | 27,80 mm | 3 | 1 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Juillet | 56,20 mm | 3 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Août | 56,40 mm | 5 | 2 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Septembre | 0,00 mm | 0 | 0 | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| # | 510,9 mm | 53 | 21 |