Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
31 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Octobre 12,1° 14,9° 16,6° 0,68 mm 8,6 km/h 28,0 km/h SE 78% 1006,1 hPa
02 Octobre 7,8° 13,0° 18,3° 41,04 mm 5,8 km/h 34,8 km/h ESE 87% 990,1 hPa
03 Octobre 8,0° 11,2° 14,9° 5,40 mm 15,8 km/h 79,2 km/h SE 80% 993,6 hPa
04 Octobre 10,2° 11,9° 15,7° 0,14 mm 13,1 km/h 56,5 km/h SE 82% 1001,2 hPa
05 Octobre 9,5° 11,6° 14,3° 1,76 mm 12,2 km/h 57,0 km/h SSE 79% 1009,3 hPa
06 Octobre 10,8° 13,0° 15,0° 1,62 mm 15,5 km/h 59,6 km/h SE 80% 1012,7 hPa
07 Octobre 8,0° 12,4° 16,8° 0,00 mm 3,2 km/h 24,8 km/h S 77% 1018,9 hPa
08 Octobre 6,4° 12,7° 20,1° 0,00 mm 1,6 km/h 9,0 km/h ESE 74% 1022,8 hPa
09 Octobre 8,6° 13,3° 19,7° 0,00 mm 1,4 km/h 10,0 km/h ESE 77% 1021,6 hPa
10 Octobre 7,2° 12,2° 15,5° 2,84 mm 3,5 km/h 21,1 km/h N 84% 1022,1 hPa
11 Octobre 5,4° 8,7° 12,1° 0,00 mm 5,7 km/h 25,9 km/h E 84% 1019,8 hPa
12 Octobre 5,1° 8,7° 12,2° 0,00 mm 7,7 km/h 29,0 km/h NE 83% 1019,0 hPa
13 Octobre 3,2° 7,9° 12,6° 0,27 mm 1,6 km/h 7,4 km/h SE 86% 1011,4 hPa
14 Octobre 6,8° 9,2° 13,1° 0,14 mm 2,2 km/h 18,5 km/h N 87% 1008,4 hPa
15 Octobre 5,2° 7,3° 9,7° 1,22 mm 6,9 km/h 30,6 km/h NE 87% 1010,8 hPa
16 Octobre 7,9° 9,4° 11,5° 4,59 mm 6,8 km/h 29,0 km/h NE 87% 1014,4 hPa
17 Octobre 7,8° 9,9° 11,8° 0,14 mm 3,6 km/h 15,3 km/h NNE 82% 1016,7 hPa
18 Octobre 2,5° 7,6° 14,0° 0,00 mm 2,4 km/h 13,2 km/h ESE 76% 1021,0 hPa
19 Octobre 2,4° 9,7° 16,2° 0,00 mm 8,0 km/h 57,0 km/h SE 78% 1019,7 hPa
20 Octobre 12,4° 14,5° 17,1° 0,00 mm 16,7 km/h 57,5 km/h SSE 60% 1014,6 hPa
21 Octobre 14,5° 16,8° 20,6° 0,00 mm 18,4 km/h 59,6 km/h SSE 51% 1011,1 hPa
22 Octobre 13,9° 16,0° 17,6° 4,46 mm 7,8 km/h 28,0 km/h SE 66% 1015,5 hPa
23 Octobre 11,9° 14,1° 16,7° 81,68 mm 3,7 km/h 26,9 km/h SE 92% 1015,1 hPa
24 Octobre 9,4° 13,1° 17,5° 0,14 mm 1,6 km/h 11,1 km/h ESE 89% 1018,1 hPa
25 Octobre 10,8° 14,1° 17,7° 0,41 mm 9,9 km/h 44,3 km/h SSE 79% 1008,7 hPa
26 Octobre 6,4° 8,8° 14,1° 30,78 mm 3,1 km/h 22,2 km/h N 89% 1008,1 hPa
27 Octobre 6,7° 10,2° 14,3° 0,41 mm 3,2 km/h 16,9 km/h ESE 82% 1012,3 hPa
28 Octobre 8,7° 12,9° 16,9° 2,03 mm 7,1 km/h 22,7 km/h S 83% 1016,6 hPa
29 Octobre 7,5° 12,2° 16,1° 0,00 mm 2,2 km/h 12,7 km/h SE 89% 1023,4 hPa
30 Octobre 6,7° 11,0° 18,0° 0,14 mm 1,6 km/h 16,9 km/h ESE 89% 1025,1 hPa
31 Octobre 5,7° 12,3° 21,9° 0,14 mm 1,9 km/h 15,8 km/h ESE 83% 1022,1 hPa
# Tnn 2,4°
Tnm 8°
11,6° Txx 21,9°
Txm 15,8°
180 mm 6,5 km/h 79,2 km/h 80,6% 1013,9 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 12,2° 12,4° 19,4° 26,7° 27,7° 28,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21