Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
31 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Octobre 12,0° 18,7° 28,6° 4,20 mm 5,0 km/h 30,1 km/h S 65% 1011,7 hPa
02 Octobre 12,8° 16,5° 20,8° 2,20 mm 3,8 km/h 26,4 km/h SO 72% 1014,0 hPa
03 Octobre 7,6° 11,9° 18,5° 0,00 mm 3,2 km/h 26,4 km/h SSE 69% 1020,5 hPa
04 Octobre 7,1° 13,6° 20,2° 0,00 mm 1,5 km/h 33,2 km/h S 69% 1016,8 hPa
05 Octobre 13,8° 16,3° 21,5° 0,00 mm 2,1 km/h 16,9 km/h SSE 70% 1017,3 hPa
06 Octobre 13,3° 16,1° 21,5° 3,40 mm 2,0 km/h 30,1 km/h SE 75% 1017,8 hPa
07 Octobre 10,4° 13,3° 18,9° 0,80 mm 3,4 km/h 38,5 km/h SE 76% 1020,7 hPa
08 Octobre 8,8° 16,8° 25,9° 0,00 mm 4,7 km/h 35,4 km/h S 62% 1018,8 hPa
09 Octobre 12,8° 17,2° 21,9° 7,30 mm 4,5 km/h 69,7 km/h SSE 67% 1018,2 hPa
10 Octobre 10,4° 15,3° 23,2° 0,30 mm 2,6 km/h 31,1 km/h SSE 65% 1023,1 hPa
11 Octobre 8,7° 16,1° 25,6° 0,00 mm 7,3 km/h 40,6 km/h S 65% 1021,8 hPa
12 Octobre 15,6° 17,8° 20,9° 0,00 mm 17,6 km/h 91,8 km/h SSO 67% 1019,0 hPa
13 Octobre 16,4° 19,3° 24,0° 0,00 mm 15,1 km/h 78,1 km/h SSO 61% 1017,8 hPa
14 Octobre 16,5° 19,8° 25,1° 0,00 mm 14,5 km/h 54,4 km/h SO 59% 1014,6 hPa
15 Octobre 9,7° 14,7° 22,5° 29,70 mm 3,1 km/h 20,6 km/h SE 73% 1013,0 hPa
16 Octobre 6,4° 12,9° 20,2° 0,00 mm 5,1 km/h 33,8 km/h SSE 63% 1018,5 hPa
17 Octobre 12,5° 16,1° 19,3° 0,00 mm 8,4 km/h 45,9 km/h SO 62% 1016,9 hPa
18 Octobre 14,1° 16,4° 19,0° 1,40 mm 8,1 km/h 34,8 km/h S 71% 1015,2 hPa
19 Octobre 15,1° 16,8° 19,3° 13,20 mm 4,9 km/h 24,8 km/h E 78% 1009,7 hPa
20 Octobre 13,7° 19,6° 26,0° 9,00 mm 7,4 km/h 48,0 km/h SE 55% 1006,9 hPa
21 Octobre 10,6° 13,7° 16,8° 11,80 mm 4,5 km/h 45,4 km/h SE 81% 1019,6 hPa
22 Octobre 10,4° 12,0° 13,6° 1,70 mm 2,2 km/h 21,6 km/h SO 88% 1022,4 hPa
23 Octobre 11,3° 12,8° 14,2° 12,32 mm 2,7 km/h 25,3 km/h SE 88% 1014,4 hPa
24 Octobre 11,2° 14,8° 19,9° 7,84 mm 8,4 km/h 34,3 km/h SSO 69% 1014,8 hPa
25 Octobre 8,8° 12,3° 17,9° 0,00 mm 2,5 km/h 17,4 km/h SSE 77% 1024,1 hPa
26 Octobre 8,8° 14,9° 23,4° 0,00 mm 3,6 km/h 45,9 km/h S 69% 1023,2 hPa
27 Octobre 10,2° 16,1° 21,7° 0,00 mm 4,1 km/h 25,9 km/h SE 74% 1022,0 hPa
28 Octobre 12,4° 14,4° 20,3° 1,40 mm 1,2 km/h 7,4 km/h SE 94% 1018,9 hPa
29 Octobre 10,7° 12,5° 14,2° 0,56 mm 2,3 km/h 9,0 km/h N 99% 1018,3 hPa
30 Octobre 10,0° 11,3° 12,2° 0,28 mm 1,6 km/h 6,3 km/h N 100% 1021,1 hPa
31 Octobre 11,2° 12,5° 15,0° 4,20 mm 1,3 km/h 8,4 km/h SE 99% 1018,8 hPa
# Tnn 6,4°
Tnm 11,4°
15,2° Txx 28,6°
Txm 20,4°
111,6 mm 5,1 km/h 91,8 km/h 73,6% 1017,7 hPa
Synthèse annuelle — température
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx
Mois TminTmoyTmax Gel>30°C
TnnTnmTnxTxnTxmTxx
Janvier -9,0° 0,4° 8,8° 3,6° -3,0° 7,0° 13,9° 14 0
Février -0,1° 4,8° 9,5° 8,1° 7,4° 12,3° 18,3° 1 0
Mars -2,7° 3,2° 8,8° 8,3° 5,6° 13,9° 19,0° 3 0
Avril -0,5° 5,8° 12,5° 12,7° 6,6° 20,0° 24,7° 1 0
Mai 2,6° 10,3° 16,2° 16,3° 11,0° 22,7° 32,8° 0 7
Juin 8,0° 15,1° 24,9° 22,4° 19,1° 29,3° 37,1° 0 14
Juillet 10,7° 16,7° 25,2° 24,5° 26,5° 31,4° 37,7° 0 19
Août 10,2° 17,0° 23,8° 24,1° 24,5° 31,7° 38,2° 0 19
Septembre 11,9° 12,2° 12,4° 19,4° 26,7° 27,7° 28,7° 0 0
Synthèse annuelle — pluie & vent
Année 2026
MoisPluie totaleJours >1mmJours >10mmVent moyRafale max
Janvier 96,70 mm 12 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Février 84,10 mm 13 3 0,0 km/h 0,0 km/h
Mars 46,90 mm 6 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Avril 35,90 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Mai 106,90 mm 8 6 0,0 km/h 0,0 km/h
Juin 27,80 mm 3 1 0,0 km/h 0,0 km/h
Juillet 56,20 mm 3 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Août 56,40 mm 5 2 0,0 km/h 0,0 km/h
Septembre 0,00 mm 0 0 0,0 km/h 0,0 km/h
# 510,9 mm 53 21