Climatologie
Détail mensuel & annuel
Détail journalier
‹ ›
13 jours
JourTminTmoyTmaxPluie Vent moyRafaleDirectionHumiditéPression
01 Novembre 2,2° 5,7° 11,0° 0,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1022,6 hPa
02 Novembre 0,8° 3,9° 7,5° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1023,1 hPa
03 Novembre 0,2° 5,4° 9,6° 0,00 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 89% 1019,2 hPa
04 Novembre -0,4° 2,8° 6,0° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 96% 1019,4 hPa
05 Novembre 3,4° 6,9° 11,0° 2,60 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 96% 1020,8 hPa
06 Novembre 6,2° 8,1° 10,7° 0,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 97% 1021,4 hPa
07 Novembre 1,7° 5,9° 8,3° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 96% 1022,8 hPa
08 Novembre 1,0° 8,2° 13,2° 0,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 92% 1021,4 hPa
09 Novembre 10,7° 13,9° 16,3° 0,10 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 87% 1015,0 hPa
10 Novembre 13,1° 15,9° 19,6° 0,70 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 89% 1009,1 hPa
11 Novembre 13,1° 15,0° 16,8° 6,20 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 93% 1003,8 hPa
12 Novembre 9,0° 12,5° 14,9° 29,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 98% 993,7 hPa
13 Novembre 0,1° 4,9° 8,6° 2,40 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 96% 1007,9 hPa
# Tnn -0,4°
Tnm 4,7°
8,4° Txx 19,6°
Txm 11,8°
42,5 mm 0 km/h 0,0 km/h 93,5% 1015,4 hPa
Synthèse annuelle — température
‹ ›
Tnn/Tnm/Tnx/Tm/Txn/Txm/Txx

Pas de données pour cette année.

Synthèse annuelle — pluie & vent
‹ ›

Pas de données pour cette année.